মূল / পণ্যের / ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যামেরা / এলাকা স্ক্যান ক্যামেরা / এমভি-FU890GC/এম এরিয়া স্ক্যান ক্যামেরা
এমভি-FU890GC/এম ইউএসবি ৩.০ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যামেরা ১" ৮.৯ মেগাপিক্সেল ৩২ এফপিএস
ইউএসবি 3.0 এরিয়া স্ক্যান ক্যামেরাগুলির এই সিরিজটিতে রঙ এবং মনো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে,গ্লোবাল এবং রোলিং শাটার। 10 জিবিপিএস ট্রান্সমিশন ব্যান্ডউইথ পর্যন্ত। ● ক্যামেরা প্রোগ্রামেবল আইও সঙ্গে আসে। ● 8 বিট কাঁচা ডেটা আউটপুট সমর্থন করে। ● গিজ ক্যামেরা এসডিকে সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ● পিসি লিনাক্স সিস্টেম এবং এআরএম লিনাক্স সিস্টেম সমর্থন করে। ● দৃষ্টি প্রোটোকল এবং অন্যান্য ব্র্যান্ড ভিশন সফ্টওয়্যার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। |
মডেল | ইএফএফইক্টিভ পিক্সেল | সেন্সর | শাটার | সর্বোচ্চ রেজোলিউশন | পিক্সেল সাইজ | ফ্রেম রেট (FPS) | টার্গেট সাইজ | মিনি এক্সপোজার | সেন্সর মডেল | রঙ |
MV-AU30GC/M | ০.৩ মেগাপিক্সেল | সিএমওএস | সার্বিক | 640×480 | 4.0μm | 791 | 1/5.6" | 0.0025 এমএস | SmartSens | রঙ / মনো |
MV-AU31GC/M | ০.৩ মেগাপিক্সেল | সিএমওএস | সার্বিক | 640×480 | 4.8μm | 454 | 1/4" | 0.0045ms | পাইথন | রঙ / মনো |
MV-AU130M | ১.৩ মেগাপিক্সেল | সিএমওএস | ঘূর্ণায়মান | 1280×1024 | 5.2μm | 30 | 1/2" | 0.0283ms | MT9M001 | মনো |
এমভি-AU130GM | ১.২ মেগাপিক্সেল | সিএমওএস | সার্বিক | 1280×1024 | 3.75μm | 61 | 1/3" | 0.0167ms | AR0135 | মনো |
এমভি-AU131GC | ১.২ মেগাপিক্সেল | সিএমওএস | সার্বিক | ১২৮০×৯৬০ | 3.75μm | 72.25 | 1/3" | 0.0167ms | এআর০১৩৪ | রঙ |
এমভি-AU133GC/এম | ১.৩ মেগাপিক্সেল | সিএমওএস | সার্বিক | 1280×1024 | 4.0μm | 241.5 | 1/2.7" | 0.004 এমএস | SC130GS | রঙ / মনো |
এমভি-AU134GC/এম | ১.৩ মেগাপিক্সেল | সিএমওএস | সার্বিক | 1280x1024 | 4.8μm | 216.25 | 1/2" | 0.0045ms | পাইথন | রঙ / মনো |
MV-AU40GC/M | ০.৪ মেগাপিক্সেল | সিএমওএস | সার্বিক | 720×540 | 6.9μm | 523.75 | 1/2.9" | 0.0032 এমএস | MX287 | রঙ / মনো |
এমভি-AU300GC/এম | ৩ মেগাপিক্সেল | সিএমওএস | সার্বিক | 2048×1536 | 3.45μm | 55.75 | 1/1.8" | 0.0114 এমএস | IMX265 | রঙ / মনো |
এমভি-AU505GC/এম | ৫ মেগাপিক্সেল | সিএমওএস | সার্বিক | 2592×2048 | 3.2μm | 42.75 | 2/3" | 0.0113 এমএস | XGS5000 | রঙ / মনো |
এমভি-AU200GC/এম | ২ মেগাপিক্সেল | সিএমওএস | সার্বিক | 1600x1200 | 4.5μm | 60 | 1/1.8" | 0.0157ms | EV76C570 | রঙ / মনো |
এমভি-AU230GC/এম | ২ মেগাপিক্সেল | সিএমওএস | সার্বিক | 1920x1200 | 4.8μm | 165.5 | 2/3" | 00039 এমএস | PYTHON2000 | রঙ / মনো |
এমভি-AU231GC/এম | ২.৩ মেগাপিক্সেল | সিএমওএস | সার্বিক | ১৯২০×১২০০ | 5.86μm | 165.25 | 1/1.2" | 0.0049 এমএস | IMX174 | রঙ / সোম0 |
এমভি-AU232GC/এম | ২.৩ মেগাপিক্সেল | সিএমওএস | সার্বিক | ১৯২০×১২০০ | 5.86μm | 40 | 1/1.2" | 0.0201 এমএস | MX249 | রঙ / মনো |
এমভি-AU501GC/এম | ৫ মেগাপিক্সেল | সিএমওএস | সার্বিক | 2448×2048 | 3.45μm | 40.5 | 2/3" | 0.0118ms | IMX264 | রঙ / মনো |
এমভি-AU505GC/এম | ৫ মেগাপিক্সেল | সিএমওএস | সার্বিক | 2448×2048 | 3.2μm | 42.75 | 2/3" | 0.0113 এমএস | XGS5000 | রঙ / মনো |
এমভি-AU502RC/এম | ৫ মেগাপিক্সেল | সিএমওএস | ঘূর্ণায়মান | ২৫৯২×১৯৪৪ | 2.2μm | 59 | 1/2.5" | 0.0084 এমএস | এআর০৫২২ | রঙ / মনো |
এমভি-AU630RC/এম | ৬.৩ মেগাপিক্সেল | সিএমওএস | ঘূর্ণায়মান | 3088×2064 | 2.4μm | 59.5 | 1/1.8" | 0.008 এমএস | IMX178 | রঙ / মনো |
এমভি-AU800RC/এম | ৮ মেগাপিক্সেল | সিএমওএস | ঘূর্ণায়মান | 3840x2160 | 2.0μm | 45.75 | 1/1.8" | 0.02 এমএস | ই এম | রঙ / মনো |
এমভি-AU1000RC/এম | ১০ মেগাপিক্সেল | সিএমওএস | ঘূর্ণায়মান | 3664×2748 | 1.67μm | 8 | 1/2.3" | 0.0545ms | MT9J003 | রঙ / মনো |
এমভি-AU1201RC/এম | ১২ মেগাপিক্সেল | সিএমওএস | রোলিং | 4000×3000 | 1.85μm | 32 | 1/1.7" | 0.0102 এমএস | IMX226 | রঙ / মনো |
এমভি-AU1600RC/এম | ১৬ মেগাপিক্সেল | সিএমওএস | ঘূর্ণায়মান | 4608x3456 | 1.34μm | 12 | 1/2.3" | 0.0233 এমএস | IMX206 | রঙ / মনো |
এমভি-AU2000RC/এম | ২০ মেগাপিক্সেল | সিএমওএস | ঘূর্ণায়মান | 5488×3672 | 2.4μm | 19.5 | 1" | 0.0138 এমএস | MX183 | রঙ / মনো |
এমভি-AU2002RC/এম | ২০ মেগাপিক্সেল | সিএমওএস | ঘূর্ণায়মান | 5488x3672 | 2.4μm | 19 | 1" | 0.0143ms | IMX283 | রঙ / মনো |
এমভি-FU401GC/এম | ৪ মেগাপিক্সেল | সিএমওএস | সার্বিক | 2048×2048 | 5.5μm | 88 | 1" | 0.0054 এমএস | ই এম | রঙ / মনো |
এমভি-FU890GC/এম | ৮.৯ মেগাপিক্সেল | সিএমওএস | সার্বিক | 4096×2160 | 3.45μm | 32 | 1" | 0.0141 এমএস | IMX267 | রঙ / মনো |
এমভি-FU1200RC/এম | ১২ মেগাপিক্সেল | সিএমওএস | ঘূর্ণায়মান | 4080×3072 | 3.1μm | 30.75 | 1" | 0.0201 এমএস | RJ5DY1BAOLT | রঙ / মনো |
এমভি-FU1200GC/এম | ১২ মেগাপিক্সেল | সিএমওএস | সার্বিক | 4096×3000 | 3.45μm | 23.5 | 1.1" | 0.0141 এমএস | IMX304 | রঙ / মনো |
এমভি-FU1205GC/এম | ১২ মেগাপিক্সেল | সিএমওএস | সার্বিক | 4096x3072 | 3.2μm | 28.5 | 1" | 0.0113 এমএস | XGS12000 | রঙ / মনো |
এমভি-CU240RC/এম | ২.৪ মেগাপিক্সেল | সিএমওএস | ঘূর্ণায়মান | 1936x1280 | 9.9μm | 30 | 1.5" | 0.0107ms | ই এম | মনো |
এমভি-CU404RC/এম | ৪ মেগাপিক্সেল | সিএমওএস | রোলিং | 2048x2048 | 5.94μm | 85 | 1.1" | 0.0327ms | ই এম | রঙ / মনো |
এমভি-CU1206GC/এম | ১২ মেগাপিক্সেল | সিএমওএস | সার্বিক | 4112×3088 | 3.5μm | 30 | 1.1" | 0.0533 এমএস | ই এম | কলমমো০০ |
এমভি-CU1606GC/এম | ১৬ মেগাপিক্সেল | সিএমওএস | সার্বিক | 4112×4112 | 3.5μm | 22.75 | 4/3" | 0.0533 এমএস | ই এম | রঙ / মনো |
এমভি-SU240GC/এম | ২.৪ মেগাপিক্সেল | সিএমওএস | সার্বিক | 2048X1200 | 4μm | 158.3 | 1/1.7" | 0.0084 এমএস | GMAX4002 | রঙ / মনো |
এমভি-SU502RM | ৫ মেগাপিক্সেল | সিএমওএস | ঘূর্ণায়মান | 2592x1944 | 2.2μm | 59 | 1/2.5" | 0.0084 এমএস | এআর০৫২২ | মনো |
এমভি-SU507GC/এম | ৫ মেগাপিক্সেল | সিএমওএস | সার্বিক | 2448x2048 | 3.4μm | 75 | 2/3" | 0.003 এমএস | GMAX3405 | রঙ / মনো |
আরো মডেল শিখতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন! |
মডেল | এমভি-FU890GC/এম |
সেন্সর | ১" সিএমওএস |
শাটার | সার্বিক |
রঙ | রঙ / মনো |
পিক্সেল সাইজ | 3.45X3.45μm |
ইএফএফইক্টিভ পিক্সেল | ৮.৯ মেগাপিক্সেল |
রেজোলিউশন @ ফ্রেম রেট | 4096X2160@32FPS |
পিক্সেল বিট গভীরতা | 12 বিট |
সংবেদনশীলতা | 1146 mV/915mV |
জিপিআইও | 1 ট্রিগার ইনপুট, এক ফ্ল্যাশ নিয়ন্ত্রণ আউটপুট; 1 জিপিও আউটপুট |
সিংক্রোনাইজেশন | অবিচ্ছিন্ন / সফ্টওয়্যার ট্রিগার / হার্ডওয়্যার ট্রিগার |
সর্বোচ্চ লাভ | 249.9 |
এক্সপোজার সময় (এমএস) | 0.034~29546.9 |
ফিল্টার | 650 এনএম ইনফ্রারেড কাট-অফ ফিল্টার স্ট্যান্ডার্ড / স্ট্যান্ডার্ড ডাবল-পার্শ্বযুক্ত এআর অ্যান্টি-রিফ্লেকশন ফিল্ম |
ফ্রেম বাফার | ১২৮ মিলিয়ন বাইট |
ক্যামেরা কাস্টম তথ্য | 2K বাইট |
ভিডিও আউটপুট ফরম্যাট | বায়ার৮/মনো৮ |
ভিজ্যুয়াল স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকল | ইউএসবি 3 ভিশন 1.0、জেনিক্যাম |
লেন্স মাউন্ট | C |
ডাটা ইন্টারফেস | ইউএসবি 3.0 টাইপ বি |
বিদ্যুৎ সরবরাহ | 5 ভি, ইউএসবি বাস পাওয়ার সাপ্লাই |
শক্তি | <4.2W |
মাত্রা | 29 (মিমি) এক্স 39.5 (মিমি) এক্স 32.7 (মিমি) (লেন্স বেস এবং রিয়ার কেস ইন্টারফেস বাদে) |
ওজন | <১০০ গ্রাম |
কাজের তাপমাত্রা | 0~50° |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -30 ~ 60 ° |
অপারেটিং সিস্টেম | WINXP, WIN7/8/10 32-বিট & 64-বিট সিস্টেম, লিনাক্স এবং এআরএম লিনাক্স ড্রাইভার, অ্যান্ড্রয়েড প্ল্যাটফর্ম ড্রাইভার, MAC OS systems |
ড্রাইভার | ডাইরেক্টশো কম্পোনেন্ট হ্যালকন ডেডিকেটেড কম্পোনেন্ট ল্যাবভিউ ডেডিকেটেড ড্রাইভার ওসিএক্স কম্পোনেন্ট TWAIN component |
প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ প্যাকেজ | সি / সি ++/সি # / ভিবি 6 / ভিবি.নেট / ডেলফি / বিসিবি / পাইথন / জাভা |
অন্যান্য ফাংশন | নির্বিচারে আকার আরওআই কাস্টম রেজোলিউশন, বিপরীতে এবং গামা সমন্বয়, স্যাচুরেশন সমন্বয় সমর্থন করুন, white balance correction, black level correction, custom dead point coordinate correction, ISP image processing acceleration, 3D noise reduction, custom LUT table, frame rate adjustment, custom camera name, etc |
চিপ ওসিআর সনাক্তকরণ সনাক্তকরণ
চিপটি আকারে ছোট, মুদ্রিত অক্ষরগুলি সুস্পষ্ট নয় এবং সনাক্ত করা কঠিন। ভিজ্যুয়াল রিকগনিশন চিপের ওসিআর তথ্য ব্যবহার করা হয় এবং অক্ষরের তথ্য সংরক্ষণের জন্য হোস্ট কম্পিউটারে প্রেরণ করা হয়।
রোবট বিতরণকারী উপাদান বৃত্তাকার গর্ত সনাক্তকরণ
পণ্যটির বিতরণ গর্তের ব্যাস ছোট, এবং বায়ু আউটলেট এবং বিতরণ গর্তের বৈশিষ্ট্যগুলি একই, যা ভুল বিচার করা সহজ। দেখার ক্ষেত্রটি অফসেটের জন্য একাধিক অঞ্চলে বিভক্ত করা হয় এবং পণ্যটির বৃত্তাকার গর্তটি অবস্থিত।
টিনের পুঁতি সনাক্তকরণ
টায়ার চাপ পরীক্ষার সরঞ্জামের সার্কিট বোর্ডে ঢালাই প্রক্রিয়ার কারণে অবশিষ্ট টিনের জপমালা থাকবে, যার ফলে পণ্যটিতে শর্ট সার্কিটের ঝুঁকি থাকে। ডিপ লার্নিং টার্গেট সনাক্তকরণ স্কিমটি পিসিবি বোর্ডে রেখে যাওয়া টিনের জপমালাগুলির সমস্যা সমাধান করতে এবং পণ্যের গুণমান উন্নত করতে ব্যবহৃত হয়।
কয়েল টার্মিনাল অফসেট সনাক্তকরণ
টার্মিনাল বিচ্যুতি ইন্ডেন্টার এবং টার্মিনালের মধ্যে চাপ সৃষ্টি করবে এবং নীচের ছাঁচের ক্ষতি করবে। টার্মিনালের মাউন্টিং পজিশন কালো রঙ করা। যখন টার্মিনালটি বিচ্যুত হয়, মাউন্টিং স্লটে কালো রঙের একটি অংশ থাকবে। কার্ডের উজ্জ্বলতা সনাক্তকরণের ROI বাক্সটি টার্মিনালটি বিচ্যুত কিনা তা সঠিকভাবে সনাক্ত করবে।
প্রশ্ন ১। আমি কি এলাকা স্ক্যান ক্যামেরার জন্য একটি নমুনা অর্ডার পেতে পারি?
উত্তর: হ্যাঁ, নমুনা আদেশ এবং কোন আদেশ গ্রহণযোগ্য।
প্রশ্ন ২। লিড টাইম কি?
A: 3-5 days for sample/small(<50pcs) orders, 1-2 weeks for bulk buying (>50pcs).
প্রশ্ন ৩। অঞ্চল স্ক্যান ক্যামেরার জন্য আপনার MOQ কী?
উত্তর: MOQ 1pcs হয়।
প্রশ্ন ৪। আপনার চালানের মেয়াদ কী এবং এটি পৌঁছাতে কতক্ষণ সময় নেয়?
উত্তর: আমরা সাধারণত ডিএইচএল, ইউপিএস, ফেডেক্স বা টিএনটি দ্বারা শিপ করি। এটি সাধারণত বায়ু দ্বারা 5-7 দিন লাগে। সমুদ্রপথে শিপিং এছাড়াও গ্রহণযোগ্য।
প্রশ্ন ৫। এরিয়া স্ক্যান ক্যামেরার জন্য কীভাবে অর্ডার দেবেন?
উত্তর: 1. ক্যামেরা রেজোলিউশন, সেন্সর আকার, ইন্টারফেস নিশ্চিত করুন;
2. ক্যামেরা লেন্স রেজোলিউশন, সেন্সর আকার, ফোকাল দৈর্ঘ্য, লোগো, ইন্টারফেস নিশ্চিত করুন;
3. অর্ডার এবং উদ্ধৃতি নিশ্চিত করুন;
৪. অর্ডার পরিশোধ ও উৎপাদনের ব্যবস্থা করা;
৫. প্রোডাক্ট চেক করে ডেলিভারির ব্যবস্থা করুন।
প্রশ্ন ৬। আপনি কি ব্যক্তিগত লেবেল সমর্থন করেন?
একটি: হ্যাঁ, আমরা করি।
প্রশ্ন 7: আপনার পণ্য ওয়ারেন্টি কতক্ষণ?
উত্তর: আমরা আমাদের পণ্যগুলির জন্য 2-5 বছরের ওয়ারেন্টি অফার করি।
প্রশ্ন 8: আপনি ত্রুটিযুক্ত পণ্যগুলি কীভাবে মোকাবেলা করবেন?
একটি: 1, আমাদের পণ্য একটি 0.2% ত্রুটিযুক্ত হার সঙ্গে কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উত্পাদিত হয়।
2, ওয়ারেন্টি সময়ের মধ্যে অ-কৃত্রিম ক্ষতি, কর্মহীনতা বা ত্রুটি ঘটলে, গ্রাহকরা মেরামত, প্রতিস্থাপন বা আংশিক / সম্পূর্ণ ফেরতের জন্য যেতে পারেন।
এমভি-FU890GCM (বিশেষ উল্লেখ এবং অঙ্কন).pdf
ডাউনলোড