página de inicio / Productos / Controlador / alta potencia / Control de alta potencia DCS-1C300W-24PS
Control de alta potencia digital de 300 W
HIFLY salida de corriente continua de un solo canal de alta potencia. Potencia de salida de un solo canal de 300 W. |
● Brillo ajustable a 255 niveles. |
● Apoya el cambio de gatillo de alto y bajo nivel. |
● Panel de operación delantero, más conveniente de usar. ● Ventilador silencioso, buen rendimiento de disipación de calor. ● Producción muy estable y sin parpadeo. ● Después de ajustar, el nivel de brillo se recuerda automáticamente después de 8S. |
Modelo | Tipo | Corriente | Canal | Voltios de entrada | Voltios de salida | potencia de salida por canal | potencia de salida potencia total | el disparador | Observaciones |
Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B se determinarán en función de las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. | Estándar analógico | CC | 2 | Las partidas de la serie A | 5V | 3W | 6W | Sí | — |
el número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las | Estándar analógico | CC | 2 | Las partidas de la serie A | 24V | 30W | 60W | Sí | — |
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las | Estándar analógico | CC | 2 | Las partidas de la serie A | 24V | 60W | 120W | Sí | — |
El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las | Estándar analógico | CC | 4 | Las partidas de la serie A | 24V | 15W | 60W | Sí | — |
El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las | Estándar analógico | CC | 4 | Las partidas de la serie A | 24V | 30W | 120W | Sí | — |
DCS2.0-2C012W-24PS: el motor de las máquinas de la serie D | Estándar digital | CC | 2 | Las partidas de la serie A | 24V | 12W | 24W | Sí | — |
el número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga | Estándar digital | CC | 2 | Las partidas de la serie A | 24V | 30W | 60W | Sí | — |
el número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga | Estándar digital | CC | 2 | Las partidas de la serie A | 24V | 60W | 120W | Sí | — |
el número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga | Estándar digital | CC | 4 | Las partidas de la serie A | 24V | 15W | 60W | Sí | — |
el número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga | Estándar digital | CC | 4 | Las partidas de la serie A | 24V | 30W | 120W | Sí | — |
el número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga | Estándar digital | CC | 8 | Las partidas de la serie A | 24V | 15W | 30W | Sí | — |
DPSH-2C040W ((40W) - 48PS | Estroboscópico estándar digital | el tiempo de vida | 2 | Las partidas de la serie A | 48V | 40W | 80W | Sí | — |
El valor de la velocidad de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga | Estándar digital | CC | 4 | El número de unidad de carga | 24V | 60W | 60W | Sí | — |
DCS3-4C060W ((60W) - 24PS-E | Estándar digital | CC | 4 | El número de unidad de carga | 24V | 60W | 60W | Sí | Con fuente de alimentación |
DCS3-4C080W ((120W) - 24PS | Estándar digital | CC | 4 | El número de unidad de carga | 24V | 80W | 120W | Sí | Con fuente de alimentación |
DCS3-4C080W ((120W) - 24PS-E | Estándar digital | CC | 4 | El número de unidad de carga | 24V | 80W | 120W | Sí | Con fuente de alimentación |
DCS3-4C003W ((12W) - 5PS | Estándar digital | CC | 4 | El número de unidad de carga | 5V | 3W | 12W | Sí | Con fuente de alimentación |
DCS3-4C003W ((12W) - 5PS-E | Estándar digital | CC | 4 | El número de unidad de carga | 5V | 3W | 12W | Sí | Con fuente de alimentación |
Las medidas de seguridad se aplicarán a las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de | Mini digital | CC | 2 | Las emisiones de CO2 | 5V | 3W | 6W | Sí | — |
El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las | Mini digital | CC | 2 | Las emisiones de CO2 | 12V | 10W | 20W | Sí | — |
el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor | Mini digital | CC | 2 | Las emisiones de CO2 | 24V | 30W | 60W | Sí | — |
El motor de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de | Mini digital | CC | 2 | Las emisiones de CO2 | 24V | 60W | 120W | Sí | — |
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las | Mini digital | CC | 4 | Las emisiones de CO2 | 5V | 3W | 12W | Sí | — |
El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las | Mini digital | CC | 4 | Las emisiones de CO2 | 12V | 10W | 40W | Sí | — |
el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor | Mini digital | CC | 4 | Las emisiones de CO2 | 24V | 15W | 60W | Sí | — |
el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor | Mini digital | CC | 4 | Las emisiones de CO2 | 24V | 30W | 120W | Sí | — |
El motor de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la | Mini digital | CC | 4 | Las emisiones de CO2 | 24V | 60W | 60W | Sí | Sin fuente de alimentación |
El sistema de control de velocidad de los motores de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades | Mini digital | CC | 4 | Las emisiones de CO2 | 24V | 60W | 60W | Sí | Sin fuente de alimentación |
El motor de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la | Mini digital | CC | 4 | Las emisiones de CO2 | 24V | 80W | 120W | Sí | Sin fuente de alimentación |
El motor de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la | Mini digital | CC | 4 | Las emisiones de CO2 | 24V | 80W | 120W | Sí | Sin fuente de alimentación |
El sistema de control de velocidad de los motores de las unidades de producción de los vehículos de las categorías A y B será el siguiente: | Mini digital | CC | 4 | Las emisiones de CO2 | 5V | 3W | 12W | Sí | Sin fuente de alimentación |
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las | Mini digital | CC | 4 | Las emisiones de CO2 | 5V | 3W | 12W | Sí | Sin fuente de alimentación |
DPM3-4C072W ((72W) - 24PS | Mini estroboscópico digital | CC | 4 | Las emisiones de CO2 | 24V | 72W | 72W | Sí | — |
DCS-1C300W-24PS: el motor de las máquinas de la serie D | Alta potencia digital | CC | 1 | Las emisiones de CO2 | 24V | 300W | 300W | Sí | — |
DCS-1C500W-24PS: el motor de las máquinas de la serie D es el motor de las máquinas de la serie D. | Alta potencia digital | CC | 1 | Las partidas de la serie A | 24V | 500W | 500W | Sí | — |
el número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga | Alta potencia digital | CC | 2 | Las partidas de la serie A | 24V | 100W | 200W | Sí | — |
el número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga | Alta potencia digital | CC | 2 | Las partidas de la serie A | 24V | 150W | 300W | Sí | — |
el número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga | Alta potencia digital | CC | 2 | Las partidas de la serie A | 24V | 300W | 600 W | Sí | — |
el número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga | Alta potencia digital | CC | 4 | Las partidas de la serie A | 24V | 50W | 200W | Sí | — |
el número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga | Alta potencia digital | CC | 4 | Las partidas de la serie A | 24V | 80W | 320W | Sí | — |
DCS2-2C080W-24PS ((SM-2) | Alta potencia digital | CC | 2 | Las partidas de la serie A | 24V | 80W | 160w | Sí | Modulo de puerto de red (opcional) |
DCS2-2C030W-24PS(WS16-4) y el número de unidades de seguridad de las que se trate. | Alta potencia digital | CC | 2 | Las partidas de la serie A | 24V | 30W | 60W | Sí | Modulo de puerto de red (opcional) |
DCS2-2C050W-24PS(WS16-4) y el número de unidades de seguridad de las que se trate. | Alta potencia digital | CC | 2 | Las partidas de la serie A | 24V | 50W | 100W | Sí | Modulo de puerto de red (opcional) |
DCS2-2C080W-24PS(WS16-4) y el número de unidades de seguridad de las que se trate. | Alta potencia digital | CC | 2 | Las partidas de la serie A | 24V | 80W | 160w | Sí | Modulo de puerto de red (opcional) |
DCS2-2C100W-24PS(WS16-4) y el número de unidades de seguridad de las que se trate. | Alta potencia digital | CC | 2 | Las partidas de la serie A | 24V | 100W | 200W | Sí | Modulo de puerto de red (opcional) |
DCS2-2C150W-24PS ((WS16-4)) El número de unidades de seguridad de las que se trate se incluirá en el número de unidades de seguridad de las que se trate. | Alta potencia digital | CC | 2 | Las partidas de la serie A | 24V | 150W | 300W | Sí | Modulo de puerto de red (opcional) |
DCS2-1C150W-24PS ((WS16-4)) El equipo de seguridad de las aeronaves de las aeronaves de las aeronaves de las aeronaves de las aeronaves de las aeronaves de las aeronaves de las aeronaves de las aeronaves de las aeronaves de las aeronaves de las aeronaves de las aeronaves de las aeronaves de las aeronaves de | Alta potencia digital | CC | 1 | Las partidas de la serie A | 24V | 150W | 150W | Sí | Modulo de puerto de red (opcional) |
DCS2-1C200W-24PS ((WS20-4)) El equipo de seguridad de las aeronaves de las compañías de transporte aéreo de los Estados Unidos | Alta potencia digital | CC | 1 | Las partidas de la serie A | 24V | 200W | 200W | Sí | Modulo de puerto de red (opcional) |
DCS2-1C300W-24PS ((WS20-4)) El equipo de la estación de tránsito de la estación de tránsito de la estación de tránsito de la estación de tránsito de la estación de tránsito de la estación de tránsito de la estación de tránsito de la estación de tránsito de la estación de tránsito | Alta potencia digital | CC | 1 | Las partidas de la serie A | 24V | 300W | 300W | Sí | Modulo de puerto de red (opcional) |
DCS2-4C050W-24PS ((SM-2) | Alta potencia digital | CC | 4 | Las partidas de la serie A | 24V | 50W | 200W | Sí | Modulo de puerto de red (opcional) |
DCS2-4C080W-24PS ((SM-2) | Alta potencia digital | CC | 4 | Las partidas de la serie A | 24V | 80W | 320W | Sí | Modulo de puerto de red (opcional) |
DCS2-4C030W-24PS(WS16-4) y el número de unidades de seguridad de las que se trate. | Alta potencia digital | CC | 4 | Las partidas de la serie A | 24V | 30W | 120W | Sí | Modulo de puerto de red (opcional) |
DCS2-4C050W-24PS(WS16-4) y el número de unidades de seguridad de las que se trate. | Alta potencia digital | CC | 4 | Las partidas de la serie A | 24V | 50W | 200W | Sí | Modulo de puerto de red (opcional) |
DCS2-4C080W-24PS(WS16-4) y el número de unidades de seguridad de las que se trate. | Alta potencia digital | CC | 4 | Las partidas de la serie A | 24V | 80W | 320W | Sí | Modulo de puerto de red (opcional) |
DCS2-4C100W-24PS(WS16-4) y el resto de las unidades de seguridad | Alta potencia digital | CC | 4 | Las partidas de la serie A | 24V | 100W | 400W | Sí | Modulo de puerto de red (opcional) |
DCS2-4C150W-24PS(WS16-4) y el número de unidades de seguridad de las que se trate. | Alta potencia digital | CC | 4 | Las partidas de la serie A | 24V | 150W | 600 W | Sí | Modulo de puerto de red (opcional) |
DCS2-1C400W-24PS ((WS20-4)) El equipo de seguridad de las aeronaves de las aeronaves de las aeronaves de las aeronaves de las aeronaves de las aeronaves de las aeronaves de las aeronaves de las aeronaves de las aeronaves de las aeronaves de las aeronaves de las aeronaves de las aeronaves de las aeronaves de | Alta potencia digital | CC | 1 | Las partidas de la serie A | 24V | 400W | 400W | Sí | Modulo de puerto de red (opcional) |
DCS2-1C500W-24PS ((WS20-4)) El equipo de seguridad de las aeronaves de las compañías de transporte aéreo de los Estados miembros que cumplen los requisitos de la Directiva 2008/57/CE. | Alta potencia digital | CC | 1 | Las partidas de la serie A | 24V | 500W | 500W | Sí | Modulo de puerto de red (opcional) |
DCS2-2C200W-24PS ((WS20-4)) El número de unidades de seguridad de las que se trate se incluirá en el número de unidades de seguridad de las que se trate. | Alta potencia digital | CC | 2 | Las partidas de la serie A | 24V | 200W | 400W | Sí | Modulo de puerto de red (opcional) |
DCS2-2C300W-24PS ((WS20-4)) El equipo de la estación de control de la estación de control de la estación de control de la estación de control de la estación de control de la estación de control de la estación de control de la estación de control de la estación de control de la estación de control de la estación de control de la estación de control de la estación | Alta potencia digital | CC | 2 | Las partidas de la serie A | 24V | 300W | 600 W | Sí | Modulo de puerto de red (opcional) |
DCS2-2C400W-24PS ((WS20-4)) El número de unidades de seguridad de las que se trate se incluirá en el número de unidades de seguridad de las que se trate. | Alta potencia digital | CC | 2 | Las partidas de la serie A | 24V | 400W | El valor de las emisiones | Sí | Modulo de puerto de red (opcional) |
DCS2-2C500W-24PS ((WS20-4)) El número de unidades de seguridad de las que se trate se incluirá en el número de unidades de seguridad de las que se trate. | Alta potencia digital | CC | 2 | Las partidas de la serie A | 24V | 500W | 1000W | Sí | Modulo de puerto de red (opcional) |
DCS2-1C600W-48PS ((WS20-6)) El número de unidades de seguridad de las que se trate se indicará en el punto 6. | Alta potencia digital | CC | 1 | Las partidas de la serie A | 48V | 600 W | 600 W | Sí | Modulo de puerto de red (opcional) |
DCS2-1C800W-48PS ((WS20-6)) El número de unidades de seguridad de las que se trate se incluirá en el número de unidades de seguridad de las que se trate. | Alta potencia digital | CC | 1 | Las partidas de la serie A | 48V | El valor de las emisiones | El valor de las emisiones | Sí | Modulo de puerto de red (opcional) |
DCS2-1C1000W-48PS(WS20-6) y el resto de las unidades de la serie | Alta potencia digital | CC | 1 | Las partidas de la serie A | 48V | 1000W | 1000W | Sí | Modulo de puerto de red (opcional) |
DCS2-2C600W-48PS(WS20-6) y el número de unidades de seguridad de las que se trate. | Alta potencia digital | CC | 2 | Las partidas de la serie A | 48V | 600 W | 1200 W | Sí | Modulo de puerto de red (opcional) |
DY-30-1-24V | Análogo común | CC | 1 | El número de unidades de producción | 24V | 30W | 30W | — | — |
¡Por favor, contáctenos para saber más modelos! |
Modelo | DCS-1C300W-24PS: el motor de las máquinas de la serie D |
Tipo | Controlador digital de alta potencia |
Corriente | CC |
Voltios de entrada | El valor de las emisiones de CO2 |
Voltios de salida | 24V |
Canal | 1 |
potencia de salida por canal | 300W |
el disparador | Actividad pasiva,cambio de actividad de alto y bajo nivel |
Temperatura de funcionamiento | -10 ~ 50℃ |
Humedad de Funcionamiento | 20 ~ 80% |
Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 70 °C |
Humedad de almacenamiento | 10 a 90% |
Consumo de energía en espera | El número de personas |
Dimensiones | 200 × 140 × 128 mm |
Peso | / |
¿Qué es? ¿Puedo tener una orden de muestra para el controlador de luz?
R: Sí, las órdenes de muestra y cualquier orden son aceptables.
¿Qué es? ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: 3-5 días para pedidos de muestras/pequeñas cantidades (< 50pcs), 1-2 semanas para compras a granel (> 50pcs).
- ¿Qué es? ¿Cuál es su MOQ para el controlador de luz?
R: El MOQ es de 1pcs.
¿Qué es? ¿Cuál es el plazo de envío y cuánto tiempo tarda en llegar?
R: Por lo general, enviamos por DHL, UPS, FedEx o TNT. Por lo general, toma de 5 a 7 días por aire. También es aceptable el envío por mar.
- ¿Qué es eso? ¿Cómo hacer un pedido para Light Controller?
R: Uno. Confirmar los parámetros tales como FOV y WD;
2. el trabajo. Confirmar la forma, el estado, el material y el color del objeto detectado;
3. ¿Qué es esto? Confirme el pedido y el presupuesto;
4. ¿Qué es? Pagar órdenes y organizar la producción;
5. ¿Qué es eso? Revisa el producto y organiza la entrega.
¿Qué es? ¿Apoya las marcas privadas?
R: Sí, lo hacemos.
P7: ¿Cuánto dura la garantía de su producto?
R: Ofrecemos 2-5 años de garantía para nuestros productos.
P8: ¿Cómo se trata con los productos defectuosos?
R: 1, Nuestros productos se producen en un estricto sistema de control de calidad con una tasa defectuosa del 0,2%.
2, Si durante el período de garantía se producen daños, disfunciones o errores no artificiales, los clientes pueden reparar, reemplazar o reembolsar parcial o totalmente.
DCS-1C300W-24PS.pdf
DESCARGAR