página de inicio / Productos / Controlador / El digital estándar / Control de luz DCS3-4C080W (120W)-24PS
Control digital de 3,0 pulgadas de 120 w y 24 pulgadas
Hifly 3.0 estándar de 4 canales de salida de control digital de corriente continua. salida de un solo canal una potencia de 80w, la potencia máxima total de salida de 120w. |
● múltiples modos de disparo |
● protección anormal de la fuente de luz |
● adaptación automática de la fuente de luz |
● Función de memoria automática, sin pérdida de datos durante el corte de energía |
● un rendimiento muy estable y sin parpadeo |
Modelo | Tipo | Corriente | Canal | Voltios de entrada | Voltios de salida | potencia de salida por canal | potencia de salida potencia total | el disparador |
el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor | digital | CC | 2 | Las emisiones de CO2 | 24V | 30W | 60W | Sí |
el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor | digital | CC | 4 | Las emisiones de CO2 | 24V | 15W | 60W | Sí |
el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor | digital | CC | 4 | Las emisiones de CO2 | 24V | 30W | 120W | Sí |
Dmp3-4c072w ((072w) 24ps | digital | CC | 4 | Las emisiones de CO2 | 24V | Walt/c: 72 w | Sí | |
el número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga | digital | CC | 2 | Las partidas de la serie A | 24V | 30W | 60W | Sí |
el número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga | digital | CC | 2 | Las partidas de la serie A | 24V | 60W | 120W | Sí |
el número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga | digital | CC | 4 | Las partidas de la serie A | 24V | 15W | 60W | Sí |
el número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga | digital | CC | 4 | Las partidas de la serie A | 24V | 30W | 120W | Sí |
el número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga | digital | CC | 8 | AC100-220 | Las partidas de la caja de carga de los motores de combustión interna | el valor de la carga de la carga de la unidad de carga | Sí | |
el número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las | analógico | CC | 2 | Las partidas de la serie A | 24V | 30W | 60W | Sí |
Aces 2.0-2c060w-24ps | analógico | CC | 2 | Las partidas de la serie A | 24V | 60W | 120W | Sí |
Aces 2.0-4c015w-24ps | analógico | CC | 4 | Las partidas de la serie A | 24V | 15W | 60W | Sí |
Aces 2.0-4c030w-24ps | analógico | CC | 4 | Las partidas de la serie A | 24V | 30W | 120W | Sí |
el número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga | digital | CC | 1 | Las partidas de la serie A | 24V | 200W | 200W | Sí |
el número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga | digital | CC | 1 | Las partidas de la serie A | 24V | 600 W | 600 W | Sí |
el número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga | digital | CC | 2 | Las partidas de la serie A | 24V | 100W | 200W | Sí |
el número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga | digital | CC | 2 | Las partidas de la serie A | 24V | 150W | 300W | Sí |
el número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga | digital | CC | 2 | Las partidas de la serie A | 24V | 200W | 400W | Sí |
el número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga | digital | CC | 2 | Las partidas de la serie A | 24V | 300W | 600 W | Sí |
el número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga | digital | CC | 4 | Las partidas de la serie A | 24V | 50W | 200W | Sí |
el número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga | digital | CC | 4 | Las partidas de la serie A | 24V | 80W | 320W | Sí |
El valor de la velocidad de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga | digital | CC | 4 | AC100-240V | 24V | el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 | Sí | |
el número de unidades de carga de las que se trate se calculará en función de la velocidad de carga de las unidades de carga. | digital | CC | 4 | AC100-240V | 24V | 80W | 120W | Sí |
¡Por favor, contáctenos para saber más modelos! |
Artículo | valor |
Número de Modelo | el número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga |
Nombre de la marca | el hiflón |
Garantía(Año) | 1-Año |
Servicio de Soluciones de Iluminación | Diseño de iluminación y circuitos |
Peso del Producto(kg) | 2.6 |
Lugar de Origen | Guangdong, China |
Tipo | interruptor manual |
potencia de carga máxima | 120 |
modo de conexión | Control de serie |
tipo de memoria | memoria automática |
Estilo | El digital estándar |
Solicitud | ajuste de brillo de led |
Dimensiones | El número de unidades de producción |
nivel de brillo ajustable | 0~255 niveles |
¿Puedo tener una orden de muestra para el controlador estándar digital 3.0?
R: Sí, las órdenes de muestra y cualquier orden son aceptables.
¿Qué es? ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: 3-5 días para pedidos de muestras/pequeñas cantidades (< 50pcs), 1-2 semanas para compras a granel (> 50pcs).
¿Cuál es su MOQ para el controlador estándar digital 3.0?
R: El MOQ es de 1pcs.
¿Qué es? ¿Cuál es el plazo de envío y cuánto tiempo tarda en llegar?
R: Por lo general, enviamos por DHL, UPS, FedEx o TNT. Por lo general, toma de 5 a 7 días por aire. También es aceptable el envío por mar.
¿Cómo hacer un pedido de un controlador estándar digital 3.0?
a) 1. confirmar el número y la potencia de las fuentes de luz;
2. confirmar el tamaño del espacio de instalación reservado para el lugar de trabajo;
3. ¿Qué es esto? Confirme el pedido y el presupuesto;
4. ¿Qué es? Pagar órdenes y organizar la producción;
5. ¿Qué es eso? Revisa el producto y organiza la entrega.
¿Qué es? ¿Apoya las marcas privadas?
R: Sí, lo hacemos.
P7: ¿Cuánto dura la garantía de su producto?
R: Ofrecemos 2-5 años de garantía para nuestros productos.
P8: ¿Cómo se trata con los productos defectuosos?
R: 1, Nuestros productos se producen en un estricto sistema de control de calidad con una tasa defectuosa del 0,2%.
2, Si durante el período de garantía se producen daños, disfunciones o errores no artificiales, los clientes pueden reparar, reemplazar o reembolsar parcial o totalmente.
DCS3-4C080W(120W)-24PS.pdf
DESCARGAR