FA5M3.5C Industrial Fa Lente 2/3" 5MP 3.5MM
El objetivo industrial de 5MP, adecuado para cámaras industriales de 2MP, 3MP, 5MP. |
● Apertura fija, ajustable manualmente. |
● Distorsión de la TV < 1%. |
● Largura focal de 3,5 mm. |
● Tamaño pequeño, diseño compacto. |
● Lentes industriales de alto contraste. |
Modelo | Tamaño de la imagen | Píxel | No | Duración focal |
El número de registro de la empresa | ¿Qué es eso? | 5MP | - ¿ Qué pasa? | 4mm |
El número de la autoridad competente | ¿Qué es eso? | 5MP | 2.0-0. ¿ Qué es eso? | 16mm |
El número de la autoridad competente | ¿Qué es eso? | 5MP | 2.8 a 22 | 50mm |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | ¿Qué es eso? | 12 MP | No hay que hacer nada. | 6mm |
El número de la autoridad competente | ¿Qué es eso? | 5MP | No hay que hacer nada. | 12mm |
El número de la autoridad competente | ¿Qué es eso? | 5MP | No hay que hacer nada. | 35mm |
El número de la autoridad competente | ¿Qué es eso? | 5MP | - ¿Qué quieres decir? | 35mm |
El número de la autoridad competente | 2/3" de largo | 5MP | No hay que hacer nada. | 12mm |
El número de la prueba de la prueba | 2/3" de largo | 5MP | No hay que hacer nada. | 25mm |
El número de la autoridad competente | 2/3" de largo | 10MP | - ¿Qué es eso? | 8mm |
El número de la autoridad competente | 2/3" de largo | 10MP | - ¿Qué es eso? | 16mm |
El número de la autoridad competente | 2/3" de largo | 10MP | - ¿Qué es eso? | 35mm |
HC1605A: el número de unidades de producción | 1" | 5MP | No hay que hacer nada. | 16mm |
HC3505A: el número de unidades de producción | 1" | 5MP | No hay que hacer nada. | 35mm |
HC7505A: el contenido de agua en el agua | 1" | 5MP | No puedo. | 75mm |
El número de la autoridad competente | 1.1" de largo | 20 MP | No hay que hacer nada. | 8mm |
El número de la autoridad competente | 1.1" de largo | 20 MP | - ¿Qué es eso? | 25mm |
El número de la autoridad competente | 1.1" de largo | 20 MP | - ¿Qué es eso? | 50mm |
El número de la autoridad competente | 4/3" y 4/3" | 20 MP | - ¿Qué es eso? | 16mm |
El número de la autoridad competente | 4/3" y 4/3" | 20 MP | - ¿Qué es eso? | 35mm |
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las | 2/3" de largo | 3MP | F1.4-16 | 3.5mm |
El número de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control | 2/3" de largo | 5MP | F1.4-16 | 6mm |
El número de la autoridad competente | 1" | 10MP | F2.8-16 | 75mm |
¡Por favor, contáctenos para saber más modelos! |
Modelo | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las | |
Tipo | Lente de ojo de pez | |
Resolución | 5 MP | |
Formato de imagen | 2/3 | |
Círculo de imagen | Frente de la línea de banda de la línea de banda | |
El EFL | 3. ¿Qué es esto? 5 mm | |
TTL | de una longitud de 72,7 mm | |
No hay. | 1. el derecho de voto. 4 mm | |
FFL (M) | - ¿Qué es eso? 4 mm | |
El número de personas que pueden participar en el programa | El otro lado | |
Para el sensor | --- | |
El número de personas que pueden participar en el programa de trabajo | 2/3 | 185°*185° |
1/2 | 185°*154,1° | |
1/3 | 154,1°*115,4° | |
Distorsión de la televisión | < 37% | |
Relativo a las I11. | >80% | |
Jefe Ray Angle | El valor de las emisiones de CO2 | |
El M.O.D. | El tiempo de espera es de 1 m. | |
Tipo de montaje | C | |
Figura de las dimensiones | F59.0*L60.3 mm | |
Estructura de la lente | Todo de vidrio | |
Filtro infrarrojo | No IR | |
Peso | 200g | |
Operación del iris | Manual | |
Operación de acercamiento | Está fijo. | |
Operación de enfoque | Manual | |
Temperatura de funcionamiento | -20° ~ +85° | |
Temperatura de almacenamiento | -20° ~ +85° |
Detección de reconocimiento de caracteres
Utilice cámaras y lentes para reconocer caracteres y códigos de barras de componentes electrónicos de PCB, y luego procese las imágenes a través de un software de procesamiento de imágenes.
Detección de defectos de soldadura de sellado de baterías de litio
La calidad de soldadura inconsistente del sellado de la batería de litio puede afectar la estabilidad y la precisión de la detección de defectos. En los esquemas visuales tradicionales pueden faltar pequeños agujeros o defectos poco visibles.
Detección de componentes del chasis de automóviles
Hay muchos componentes en el chasis del automóvil, y el trabajo repetitivo de los trabajadores es propenso a perder la detección. Usar algoritmos de detección de objetos de aprendizaje profundo es más eficiente.
Contigo de barras de acero de la industria de la construcción
La industria de la construcción cuenta la cantidad de un paquete de barras de refuerzo por peso, pero el error es grande y el coste es elevado.
Introducir la detección de objetivos de aprendizaje profundo para un conteo preciso, ahorrar costes laborales y mejorar la eficiencia del embalaje.
¿Qué es? ¿Puedo pedir una muestra de FA Lens??
R: Sí, las órdenes de muestra y cualquier orden son aceptables.
¿Qué es? ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: 3-5 días para pedidos de muestras/pequeñas cantidades (< 50pcs), 1-2 semanas para compras a granel (> 50pcs).
- ¿Qué es? ¿Cuál es su MOQ para la lente FA?
R: El MOQ es de 1pcs.
¿Qué es? ¿Cuál es el plazo de envío y cuánto tiempo tarda en llegar?
R: Por lo general, enviamos por DHL, UPS, FedEx o TNT. Por lo general, toma de 5 a 7 días por aire. También es aceptable el envío por mar.
- ¿Qué es eso? Cómo hacer un pedido de FA Lens?
R: Uno. Confirmar la resolución de la cámara, el tamaño del sensor y la interfaz.
2. el trabajo. Confirmar la resolución de la lente de la cámara, el tamaño del sensor, la distancia focal, el logotipo y la interfaz;
3. ¿Qué es esto? Confirme el pedido y el presupuesto;
4. ¿Qué es? Pagar órdenes y organizar la producción;
5. ¿Qué es eso? Revisa el producto y organiza la entrega.
¿Qué es? ¿Apoya las marcas privadas?
R: Sí, lo hacemos.
P7: ¿Cuánto dura la garantía de su producto?
R: Ofrecemos 2-5 años de garantía para nuestros productos.
P8: ¿Cómo se trata con los productos defectuosos?
R: 1, Nuestros productos se producen en un estricto sistema de control de calidad con una tasa defectuosa del 0,2%.
2, Si durante el período de garantía se producen daños, disfunciones o errores no artificiales, los clientes pueden reparar, reemplazar o reembolsar parcial o totalmente.
FA5M3.5C(Specifications & Drawings).pdf
DESCARGAR