página de inicio / Productos / Lentes industriales / Lente de la clase Fa / La luz de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz
Fa7528c lente industrial de 1" de 10mps y 75mm
El objetivo industrial de 10MP, adecuado para cámaras industriales de 2MP, 3MP, 5MP, 10MP. |
● Calidad de imagen muy alta. |
●Apertura fija, ajustable manualmente. |
● distancia focal 75 mm. |
● distorsión de la televisión < 0,1%. |
● Lentes industriales de alto contraste. |
Modelo | Tamaño de la imagen | Píxel | No | Duración focal |
El número de registro de la empresa | ¿Qué es eso? | 5MP | - ¿ Qué pasa? | 4mm |
El número de la autoridad competente | ¿Qué es eso? | 5MP | 2.0-0. ¿ Qué es eso? | 16mm |
El número de la autoridad competente | ¿Qué es eso? | 5MP | 2.8 a 22 | 50mm |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | ¿Qué es eso? | 12 MP | No hay que hacer nada. | 6mm |
El número de la autoridad competente | ¿Qué es eso? | 5MP | No hay que hacer nada. | 12mm |
El número de la autoridad competente | ¿Qué es eso? | 5MP | No hay que hacer nada. | 35mm |
El número de la autoridad competente | ¿Qué es eso? | 5MP | - ¿Qué quieres decir? | 35mm |
El número de la autoridad competente | 2/3" de largo | 5MP | No hay que hacer nada. | 12mm |
El número de la prueba de la prueba | 2/3" de largo | 5MP | No hay que hacer nada. | 25mm |
El número de la autoridad competente | 2/3" de largo | 10MP | - ¿Qué es eso? | 8mm |
El número de la autoridad competente | 2/3" de largo | 10MP | - ¿Qué es eso? | 16mm |
El número de la autoridad competente | 2/3" de largo | 10MP | - ¿Qué es eso? | 35mm |
HC1605A: el número de unidades de producción | 1" | 5MP | No hay que hacer nada. | 16mm |
HC3505A: el número de unidades de producción | 1" | 5MP | No hay que hacer nada. | 35mm |
HC7505A: el contenido de agua en el agua | 1" | 5MP | No puedo. | 75mm |
El número de la autoridad competente | 1.1" de largo | 20 MP | No hay que hacer nada. | 8mm |
El número de la autoridad competente | 1.1" de largo | 20 MP | - ¿Qué es eso? | 25mm |
El número de la autoridad competente | 1.1" de largo | 20 MP | - ¿Qué es eso? | 50mm |
El número de la autoridad competente | 4/3" y 4/3" | 20 MP | - ¿Qué es eso? | 16mm |
El número de la autoridad competente | 4/3" y 4/3" | 20 MP | - ¿Qué es eso? | 35mm |
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las | 2/3" de largo | 3MP | F1.4-16 | 3.5mm |
El número de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de control de la unidad de control de control | 2/3" de largo | 5MP | F1.4-16 | 6mm |
El número de la autoridad competente | 1" | 10MP | F2.8-16 | 75mm |
¡Por favor, contáctenos para saber más modelos! |
Modelo | El número de la autoridad competente | |
longitud ocal | 75mm | |
formato | "F16, 12.8x9.6 " | |
Rango de apertura(D/fˊ) | el número de unidades de seguridad; | |
El monte | Las instalaciones de montaje en C | |
El número de personas(H*v) | 1" | 9,72° x 7,23° |
2/3" de largo | Las dimensiones de las placas de la partida 2 se determinarán en función de la longitud del eje. | |
¿Qué es eso? | Las demás medidas de protección | |
1/2" de largo | Las dimensiones de las placas de la partida 2 se determinarán en función de la longitud del eje. | |
Duración focal trasera | El otro lado | |
Duración óptica | 63.53 | |
Tipo de Iris | el número de unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de | |
Resolución(FMI) | 10Mega píxeles | |
Distancia mínima del objeto(El número de personas afectadas(m) | 1.2m | |
Dimensión | El número de unidades de producción | |
Peso(G. El) | 120 g | |
Desviación | El 0,05% | |
estructura | aleación de aluminio+8 g | |
Observaciones | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables a partir de la producción de combustibles renovables |
Detección de reconocimiento de caracteres
Utilice cámaras y lentes para reconocer caracteres y códigos de barras de componentes electrónicos de PCB, y luego procese las imágenes a través de un software de procesamiento de imágenes.
Detección de defectos de soldadura de sellado de baterías de litio
La calidad de soldadura inconsistente del sellado de la batería de litio puede afectar la estabilidad y la precisión de la detección de defectos. En los esquemas visuales tradicionales pueden faltar pequeños agujeros o defectos poco visibles.
Detección de componentes del chasis de automóviles
Hay muchos componentes en el chasis del automóvil, y el trabajo repetitivo de los trabajadores es propenso a perder la detección. Usar algoritmos de detección de objetos de aprendizaje profundo es más eficiente.
Contigo de barras de acero de la industria de la construcción
La industria de la construcción cuenta la cantidad de un paquete de barras de refuerzo por peso, pero el error es grande y el coste es elevado.
Introducir la detección de objetivos de aprendizaje profundo para un conteo preciso, ahorrar costes laborales y mejorar la eficiencia del embalaje.
¿Qué es? ¿Puedo pedir una muestra de FA Lens??
R: Sí, las órdenes de muestra y cualquier orden son aceptables.
¿Qué es? ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: 3-5 días para pedidos de muestras/pequeñas cantidades (< 50pcs), 1-2 semanas para compras a granel (> 50pcs).
- ¿Qué es? ¿Cuál es su MOQ para la lente FA?
R: El MOQ es de 1pcs.
¿Qué es? ¿Cuál es el plazo de envío y cuánto tiempo tarda en llegar?
R: Por lo general, enviamos por DHL, UPS, FedEx o TNT. Por lo general, toma de 5 a 7 días por aire. También es aceptable el envío por mar.
- ¿Qué es eso? Cómo hacer un pedido de FA Lens?
R: Uno. Confirmar la resolución de la cámara, el tamaño del sensor y la interfaz.
2. el trabajo. Confirmar la resolución de la lente de la cámara, el tamaño del sensor, la distancia focal, el logotipo y la interfaz;
3. ¿Qué es esto? Confirme el pedido y el presupuesto;
4. ¿Qué es? Pagar órdenes y organizar la producción;
5. ¿Qué es eso? Revisa el producto y organiza la entrega.
¿Qué es? ¿Apoya las marcas privadas?
R: Sí, lo hacemos.
P7: ¿Cuánto dura la garantía de su producto?
R: Ofrecemos 2-5 años de garantía para nuestros productos.
P8: ¿Cómo se trata con los productos defectuosos?
R: 1, Nuestros productos se producen en un estricto sistema de control de calidad con una tasa defectuosa del 0,2%.
2, Si durante el período de garantía se producen daños, disfunciones o errores no artificiales, los clientes pueden reparar, reemplazar o reembolsar parcial o totalmente.
FA7528C(Specifications & Drawings).pdf
DESCARGAR