página de inicio / Productos / lente industrial / lente telecéntrica / Hf110-05x23 lente telecéntrica
HF110-05X23 Lente telecéntrica 2/3" 110mm 0.5X
Las lentes telecéntricas hifly dual cuentan con una amplia gama de ampliaciones ópticas y de amplitud. |
● WD=110mm, aumento de 0,5X, DOF 3,5mm, distorsión de TV <0,03%. |
● eliminar la paralaje y la distorsión. |
● construcción metálica compacta; recubrimiento multicapa; aumento no cambia con respecto a la profundidad. ● adecuado para la medición de piezas mecánicas, inspección de componentes electrónicos, inspección de vidrio y otras aplicaciones especiales. |
modelo | de tipo coaxial | tamaño del sensor | el aumento | el | Grado de libertad | No | FTM > 0,3 (LP/mm) | Grado telecéntrico | distorsión | montura | Distancia máxima de visión |
el número de unidades de producción de la serie H | √ | 1.1"F18.5mm | 1.5 | 110 mm | 0,4 mm | el número de unidades | 120 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de la reducción de la exposición | C) El | Las demás |
HF110-15X11: el número de unidades de producción | — | 1.1"F18.5mm | 1.5 | 110 mm | 1 mm | el número de unidades | 120 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | C) El | Las demás |
HF110-1X11: el número de unidades de producción | — | 1.1"F18.5mm | 1 | 110 mm | El tamaño de la caja | el número de unidades | 120 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | C) El | de una longitud de 18 mm |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las | √ | 1.1"F18.5mm | 1 | 110 mm | El tamaño de la caja | el número de unidades | 120 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | C) El | de una longitud de 18 mm |
HF220-1X11: el número de unidades de producción | — | 1.1"F18.5mm | 1 | El número de la | 0,68 mm | F8.3 | 145 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | C) El | de una longitud de 18 mm |
Hf178-1x11: el número de unidades de carga | — | 1.1"F18.5mm | 1 | 178 mm | El tamaño de la caja | el número de unidades | 110 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | C) El | de una longitud de 18 mm |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las | — | 1.1"F18.5mm | 0.8 | 110 mm | de 2,5 mm | el número de unidades | 145 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | C) El | El de las demás |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las | √ | 1.1"F18.5mm | 0.8 | 110 mm | 1,03 mm | el número de unidades | 145 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de la reducción de la exposición | C) El | El de las demás |
HF220-08X11: el número de unidades de producción | — | 1.1"F18.5mm | 0.8 | El número de la | 1,03 mm | el número de unidades | 125 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | C) El | El de las demás |
el número de unidades de producción de la serie H | — | 1.1"F18.5mm | 0.7 | 110 mm | de 2,5 mm | el número de unidades | 145 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | C) El | de una longitud de más de 30 mm |
HF220-06X11: el número de unidades de producción | — | 1.1"F18.5mm | 0.6 | No más de 190 mm | 1,85 mm | el número de unidades | 125 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | C) El | 30 mm y más |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las | — | 1.1"F18.5mm | 0.52 | 110 mm | 3,5 mm | el número de unidades | 160 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | C) El | de una longitud de 35 mm |
HF220-05X11: el número de unidades de producción | — | 1.1"F18.5mm | 0.5 | El número de la | 2,7 metros | el número de unidades | 120 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | C) El | 37 mm |
HF178-04X11: el número de unidades de producción de las que se trate | — | 1.1"F18.5mm | 0.4 | 178 mm | 3,5 mm | el número de unidades | 180 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | C) El | de una longitud de 45 mm |
HF178-0345X11: el número de unidades de producción de las que se trate | — | 1.1"F18.5mm | 0.345 | 178 mm | 4,2 mm | el número de unidades | 180 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | C) El | de una longitud de 5 mm |
el número de unidades de producción de la serie HF200-03x11 | — | 1.1"F18.5mm | 0.3 | 200 mm | 5,2 mm | el número de unidades | 160 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | C) El | de una longitud de 61,6 mm |
HF200-0275X11: el número de unidades de producción | — | 1.1"F18.5mm | 0.275 | 200 mm | 6 mm | el número de unidades | 160 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | C) El | 67,2 mm |
HF230-025X11: el número de unidades de producción | — | 1.1"F18.5mm | 0.25 | Las demás | de una longitud de 6 mm | el número de unidades | 160 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | C) El | El de la línea de cruce |
HF200-022X11: el número de unidades de producción | — | 1.1"F18.5mm | 0.22 | 200 mm | 8 mm | F5.3 | 180 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | C) El | El tamaño de la caja |
HF250-02X11: el número de unidades de producción | — | 1.1"F18.5mm | 0.2 | de una longitud de 25 mm | 11 mm | el número de unidades | 160 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | C) El | 92,5 mm |
HF230-0172X11: el número de unidades de producción de las que se trate | — | 1.1"F18.5mm | 0.172 | Las demás | 12 mm | f5.6 | 160 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | C) El | 107,5 mm |
Hf250-0153x11: el número de unidades de producción de las que se trate | — | 1.1"F18.5mm | 0.153 | de una longitud de 25 mm | 15 mm | f5.6 | 160 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | C) El | Las demás |
HF300-013X11: el número de unidades de producción | — | 1.1"F18.5mm | 0.13 | 300 mm | 25 mm | el número de unidades | 160 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | C) El | 107,5 mm |
HF320-011X11: el número de unidades de producción | — | 1.1"F18.5mm | 0.11 | 320 mm | 29 mm | el número de unidades | 160 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | C) El | 107,5 mm |
HF410-0078X11: el número de unidades de producción | — | 1.1"F18.5mm | 0.078 | 410 mm | de una longitud de 65 mm | el número de unidades | 160 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | C) El | 107,5 mm |
Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y N2 | — | 2/3"F11mm | 2 | 110 mm | 0,55 mm | el número de unidades | 125 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | C) El | Frm 5,5 mm |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las | √ | 2/3"F11mm | — | 110 mm | 0,55 mm | el número de unidades | 125 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | C) El | Frm 5,5 mm |
HF110-15X23: el número de unidades de producción | — | 2/3"F11mm | 1.5 | 110 mm | 0,85 mm | el número de unidades | 120 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | C) El | Frm 7.3 mm |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las | √ | 2/3"F11mm | 1.5 | 110 mm | 0,85 mm | el número de unidades | 120 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | C) El | Frm 7.3 mm |
HF110-1X23: el número de unidades de producción | — | 2/3"F11mm | 1 | 110 mm | 1 mm y medio | el número de unidades | 125 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | C) El | Frm 11 mm |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las | √ | 2/3"F11mm | 1 | 110 mm | 1 mm y medio | el número de unidades | 125 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | C) El | Frm 11 mm |
el número de unidades de producción de la serie H | — | 2/3"F11mm | 0.8 | 110 mm | de una longitud de 1,80 mm | el número de unidades | 130 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | C) El | Fr13.7 mm |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las | √ | 2/3"F11mm | 0.8 | 110 mm | de una longitud de 1,80 mm | el número de unidades | 130 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | C) El | Fr13.7 mm |
HF110-05X23: el número de unidades de producción | — | 2/3"F11mm | 0.5 | 110 mm | 3,5 mm | el número de unidades | 120 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | C) El | Fr22 mm |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las | √ | 2/3"F11mm | 0.5 | 110 mm | 3,5 mm | el número de unidades | 120 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | C) El | Fr22 mm |
HF178-05X23: el número de unidades de producción de las que se trate | — | 2/3"F11mm | 0.5 | 178 mm | 4 mm | el número de unidades | 110 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | C) El | Fr22 mm |
HF275-05X23: el número de unidades de producción | — | 2/3"F11mm | 0.5 | 275 mm | 4 mm y medio | el número de unidades | 110 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | C) El | Fr22 mm |
el número de unidades de producción de la serie H | 2/3"F11mm | 0.3 | 110 mm | 7 mm | el número de unidades | 130 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | C) El | Fr36,6 mm | |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las | √ | 2/3"F11mm | 0.3 | 110 mm | 7 mm | el número de unidades | 130 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | C) El | Fr36,6 mm |
HF178-03X23: el número de unidades de producción de las que se trate | — | 2/3"F11mm | 0.3 | 178 mm | de una longitud de 6 mm | el número de unidades | 160 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | C) El | Fr36,6 mm |
HF178-0265X23: el contenido de agua en el agua | — | 2/3"F11mm | 0.265 | 178 mm | 9 mm | el número de unidades | 160 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | C) El | Frm41,5 mm |
HF200-022X23: el número de unidades de producción de las que se trate | — | 2/3"F11mm | 0.22 | 200 mm | de una longitud de 8 mm | el número de unidades | 160 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | C) El | Fr50 mm |
HF178-02X23: el número de unidades de producción de las que se trate | — | 2/3"F11mm | 0.2 | 178 mm | 9 mm | el número de unidades | 135 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | C) El | Fr55 mm |
HF158-0178X23: el número de unidades de producción de las que se trate | — | 2/3"F11mm | 0.178 | 158 mm | de una longitud de más de 20 mm | F5.3 | 180 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | C) El | Fr61.7 mm |
HF238-L90-015X2 y sus componentes | — | 2/3"F11mm | 0.15 | El tamaño de la caja | 21 mm | F6.5 | 145 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | C) El | Frm73.3 mm |
HF200-014X23: el número de unidades de producción | — | 2/3"F11mm | 0.14 | 200 mm | 22 mm | F6.5 | 145 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | C) El | Frm78.5 mm |
HF250-012X23: el número de unidades de producción de las que se trate | — | 2/3"F11mm | 0.12 | de una longitud de 25 mm | 35 mm | el número de unidades | 125 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | C) El | Fr91.6 mm |
HF250-0095X23: el número de unidades de producción de las que se trate | — | 2/3"F11mm | 0.095 | de una longitud de 25 mm | 48 mm | f7.5 | 125 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | C) El | Frm 115,7 mm |
HF290-0078X23: el número de unidades de producción | — | 2/3"F11mm | 0.78 | Las demás | 60 mm | el número de unidades | 140 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | C) El | Frm141 mm |
HF320-0063X23: el número de unidades de producción de las que se trate | — | 2/3"F11mm | 0.063 | 320 mm | 85 mm | el número de unidades | 140 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | C) El | Fr174.6 mm |
HF250-25LM055: el número de unidades de producción | — | 23x23 ф30 mm | 0.55 | de una longitud de 25 mm | 3.5 | el número de unidades | 130 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | F/M58 | de una longitud de 32 mm |
HF130-25LM063 Las condiciones de los productos de la categoría HF130-25LM063 | — | 23x23 ф30 mm | 0.63 | de una longitud de 30 mm | 2 | f7.5 | 145 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | F/M58 | de una longitud de 32 mm |
HF175-25LM09: el número de unidades de producción | — | 23x23 ф30 mm | 0.9 | 175 mm | 0.85 | el número de unidades | 160 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | F/M58 | de una longitud de 32 mm |
HF110-25LM14: el número de unidades de producción | — | 23x23 ф30 mm | 1.4 | 110 mm | 0.45 | el número de unidades | 160 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | F/M58 | de una longitud de 32 mm |
HF110-25LM175 y el resto de los productos | — | 23x23 ф30 mm | 1.75 | 110 mm | 0.3 | el número de unidades | 180 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | F/M58 | de una longitud de 32 mm |
El número de unidades de producción | — | Fr30 mm | 0.8 | 110 mm | 4.2 | el número de unidades | 80 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | F/M58 | de una longitud de 32 mm |
HF120-25LM068: el número de personas que pueden ser objeto de una solicitud de autorización | — | Fr30 mm | 0.68 | 120 mm | 8.5 | el número de unidades | 100 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | F/M58 | de una longitud de 32 mm |
HF158-25LM045: el número de personas que pueden participar en el programa | — | Fr30 mm | 0.45 | 158 mm | 6.5 | el número de unidades | 120 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | F/M58 | de una longitud de 32 mm |
HF230-25LM036: el número de personas que pueden participar en el programa | — | Fr30 mm | 0.36 | Las demás | 20 | el número de unidades | 120 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | F/M58 | de una longitud de 32 mm |
HF250-25LM31 y el resto de productos | — | Fr30 mm | 0.31 | de una longitud de 25 mm | 16 | el número de unidades | 125 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | F/M58 | de una longitud de 32 mm |
HF250-25LM026: el número de unidades de producción | — | Fr30 mm | 0.26 | de una longitud de 25 mm | 18.5 | el número de unidades | 160 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | F/M58 | de una longitud de 32 mm |
HF285-25LM021: el número de personas que pueden participar en el programa | — | Fr30 mm | 0.21 | 285 mm | 22 | el número de unidades | 160 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | F/M58 | de una longitud de 32 mm |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las | — | Fr30 mm | 0.19 | 300 mm | 25 | el número de unidades | 160 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | F/M58 | de una longitud de 32 mm |
El número de personas que pueden participar en el programa de trabajo | — | Fr30 mm | 0.17 | 320 mm | 30 | el número de unidades | 160 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | F/M58 | de una longitud de 32 mm |
HF410-25LM012: el número de personas que pueden ser objeto de una solicitud de autorización | — | Fr30 mm | 0.12 | 410 mm | 35 | el número de unidades | 160 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | F/M58 | de una longitud de 32 mm |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las | — | 2/3" de f11 mm | 0-0,5 | 120 mm-Infinity, el cual es el más grande de los dos. | — | F2.8 | — | — | — | C) El | — |
HF82-L1-140: el número de unidades de producción | — | Fr82 mm | 1 | El tamaño de la caja | 1.2 | el número de unidades | — | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de la reducción de la exposición | M95: el | de 82 mm |
HF63-L07-140: el número de personas que pueden participar en el programa | — | Fr63 mm | 0.7 | El tamaño de la caja | 2 | el número de unidades | — | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de la reducción de la exposición | m72 | 90 mm |
HF63-L2-115: el número de unidades de producción | — | Fr63 mm | 2 | 115 mm | 0.4 | el número de unidades | — | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de la reducción de la exposición | m72 | de una longitud de 30 mm |
HF-L162-110: el número de unidades de producción | — | Fr59 mm | 1.62 | 110 mm | 5.5 | el número de unidades | — | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | M58/M72 y otros | 36 mm |
HF-L139-120: el número de unidades de producción | — | Fr59 mm | 1.39 | 120 mm | 6.5 | el número de unidades | — | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | M58/M72 y otros | 42 mm |
El número de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de | — | Fr59 mm | 0.91 | 158 mm | 7 | el número de unidades | — | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | M58/M72 y otros | 64 mm |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las | — | Fr59 mm | 0.73 | Las demás | 7 | el número de unidades | — | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | M58/M72 y otros | 80 mm |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las | — | Fr59 mm | 0.63 | de una longitud de 25 mm | 9 | el número de unidades | — | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | M58/M72 y otros | 93 mm |
HF-L053-250: el número de unidades de producción | — | Fr59 mm | 0.53 | de una longitud de 25 mm | 5.5 | el número de unidades | — | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | M58/M72 y otros | El número de unidades |
El número de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de | — | Fr59 mm | 0.43 | 285 mm | 9 | el número de unidades | — | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | M58/M72 y otros | 136 mm |
El número de unidades de producción | — | Fr59 mm | 0.39 | 300 mm | 12 | el número de unidades | — | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | M58/M72 y otros | El tamaño de la caja |
El número de unidades de producción | — | Fr59 mm | 0.35 | 320 mm | 12 | el número de unidades | — | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | M58/M72 y otros | El tamaño de la caja |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las | — | Fr59 mm | 0.25 | 410 mm | 18 | el número de unidades | — | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | M58/M72 y otros | Las demás |
HF29-L063-130: el número de personas que pueden participar en el programa de trabajo | — | Fr29 mm | 0.63 | de una longitud de 30 mm | 2.2 | f7.5 | — | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | f | 46 mm |
HF29-L14-110: el número de unidades de producción | — | Fr29 mm | 0.9 | 175 mm | 1.25 | f7.5 | — | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de la reducción de la exposición | f | 32 mm y más |
HF29-L14-110: el número de unidades de producción | — | Fr29 mm | 1.4 | 110 mm | 0.55 | el número de unidades | — | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | f | de una longitud de más de 20 mm |
HF29-L175-110: el número de personas que pueden participar en el programa de trabajo | — | Fr29 mm | 1.75 | 110 mm | 0.35 | el número de unidades | — | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | f | de una longitud de 16 mm |
¡Por favor, contáctenos para aprender más modelos! |
modelo | HF110-05X23: el número de unidades de producción |
Tipo de producto | lente telecéntrica |
tamaño del sensor | 2/3"F11mm |
el aumento |
0.5 |
el | 110 mm |
- ¿ Qué? | 3,5 mm |
No | el número de unidades |
El valor de la presión de rotación de la corriente de aire de la corriente de aire de la corriente de aire de la corriente de aire de la corriente de aire de la corriente de aire de la corriente de aire de la corriente de aire de la corriente de aire de la corriente de aire de la corriente de aire de la corriente | 120 |
grado telecéntrico | El valor de las emisiones de CO2 |
distorsión | El valor de las emisiones de CO2 |
montura | C) El |
distancia máxima de visión | 22 mm |
Material principal | aleación de aluminio + vidrio óptico |
diseño personalizado | apoyo |
detección de defectos de la batería
comprobar si la forma de la cicatriz de soldadura cumple los requisitos, incluido el número de cicatrices de soldadura, la longitud y el ancho, la posición.
detección de sensores de automóviles
El espacio de producción de sensores automotrices es pequeño. es necesario realizar la detección de varias estaciones de posición de montaje del enchufe y área de pegado al mismo tiempo.
detección de piezas de trabajo de metal pequeño
El pequeño tamaño de la pieza de trabajo metálica requiere una alta precisión de detección.necesaria para detectar simultáneamente el estado de cuatro juntas de soldadura y medir el tamaño de dos círculos huecos.
detección de sedimentos en el fondo de botellas de plástico transparente
Las botellas de plástico y el líquido son materiales transparentes, y la botella es cilíndrica, requiriendo una pequeña distorsión de detección. la transmitancia de luz del objeto depositado es baja, y la diferencia de color se forma cuando se ilumina la luz.
¿Puedo tener una orden de muestra para lente telecéntrica?
A: Sí, los pedidos de muestras y cualquier pedido son aceptables.
¿Cuál es el tiempo de entrega?
a: 3-5 días para pedidos de muestras/pequeñas cantidades < 50pcs, 1-2 semanas para compras a granel (> 50pcs).
Q3. ¿Cuál es su MOQ para ellente telecéntrica¿ Qué es eso?
A: el MOQ es 1pcs.
P4. ¿Cuál es su plazo de envío y cuánto tiempo tarda en llegar?
A: generalmente enviamos por DHL, UPS, FedEx o TNT. Por lo general toma 5-7 días por aire. El envío por mar también es aceptable.
Q5. Cómo realizar un pedido paralente telecéntrica¿ Qué es eso?
a) 1. confirmar parámetros como fov y wd;
2. confirmar la forma, el estado, el material y el color del objeto detectado;
3. confirmar el pedido y el presupuesto;
4. pagar las órdenes y organizar la producción;
5. comprobar el producto y organizar la entrega.
¿Apoya las marcas privadas?
A: Sí, lo hacemos.
P7: ¿cuánto dura la garantía de su producto?
A: ofrecemos 2-5 años de garantía para nuestros productos.
P8: ¿Cómo se trata de los productos defectuosos?
A: 1, nuestros productos se producen en un estricto sistema de control de calidad con una tasa defectuosa del 0,2%.
2, si durante el período de garantía se producen daños, disfunciones o errores no artificiales, los clientes pueden recurrir a la reparación, el reemplazo o el reembolso parcial/total.
HF110-05X23(Specifications & Drawings).pdf
Descargar