MV-FU890GC/M USB3.0 औद्योगिक कैमरा 1" 8.9MP 32FPS
USB3.0 क्षेत्र स्कैन कैमरों की इस श्रृंखला में रंग और मोनो शामिल हैं,वैश्विक और रोलिंग शटर। 10Gbps ट्रांसमिशन बैंडविड्थ तक। कैमरा प्रोग्रामेबल IO के साथ आता है। ● 8bit कच्चे डेटा आउटपुट का समर्थन करना। ● गीगा कैमरा एसडीके के साथ संगत। ● पीसी लिनक्स सिस्टम और एआरएम लिनक्स सिस्टम का समर्थन करता है। ● विजन प्रोटोकॉल और अन्य ब्रांड विजन सॉफ्टवेयर के साथ संगत। |
को गढ़ना | ईएफएफएक्टिव पिक्सल | सेंसर | शटर | अधिकतम संकल्प | पिक्सेल आकार | फ्रेम दर (एफपीएस) | लक्ष्य का आकार | मिनी एक्सपोजर | सेंसर मॉडल | रंग |
एमवी-AU30GC/एम | 0.3मेगापिक्सल | सीएमओएस | व्यापक | 640×480 | 4.0माइक्रोन | 791 | 1/5.6" | 0.0025 एमएस | स्मार्टसेंस | रंग/मोनो |
एमवी-AU31GC/एम | 0.3मेगापिक्सल | सीएमओएस | व्यापक | 640×480 | 4.8माइक्रोन | 454 | 1/4" | 0.0045 एमएस | अजगर | रंग/मोनो |
एमवी-AU130M | 1.3मेगापिक्सल | सीएमओएस | उबाल | 1280×1024 | 5.2माइक्रोन | 30 | 1/2" | 0.0283 एमएस | MT9M001 | एकल |
एमवी-AU130GM | 1.2मेगापिक्सल | सीएमओएस | व्यापक | 1280×1024 | 3.75माइक्रोन | 61 | 1/3" | 0.0167 एमएस | एआर0135 | एकल |
एमवी-AU131GC | 1.2मेगापिक्सल | सीएमओएस | व्यापक | 1280×960 | 3.75माइक्रोन | 72.25 | 1/3" | 0.0167 एमएस | एआर0134 | रंग |
एमवी-AU133GC/एम | 1.3मेगापिक्सल | सीएमओएस | व्यापक | 1280×1024 | 4.0माइक्रोन | 241.5 | 1/2.7" | 0.004 मीटर | SC130GS | रंग/मोनो |
एमवी-AU134GC/एम | 1.3मेगापिक्सल | सीएमओएस | व्यापक | 1280x1024 | 4.8माइक्रोन | 216.25 | 1/2" | 0.0045 एमएस | अजगर | रंग/मोनो |
एमवी-AU40GC/एम | 0.4मेगापिक्सल | सीएमओएस | व्यापक | 720×540 | 6.9माइक्रोन | 523.75 | 1/2.9" | 0.0032 एमएस | एमएक्स287 | रंग/मोनो |
एमवी-AU300GC/एम | 3मेगापिक्सल | सीएमओएस | व्यापक | 2048×1536 | 3.45माइक्रोन | 55.75 | 1/1.8" | 0.0114 एमएस | आईएमएक्स265 | रंग/मोनो |
एमवी-AU505GC/एम | 5मेगापिक्सल | सीएमओएस | व्यापक | 2592×2048 | 3.2माइक्रोन | 42.75 | 2/3" | 0.0113 एमएस | XGS5000 | रंग/मोनो |
एमवी-AU200GC/एम | 2मेगापिक्सल | सीएमओएस | व्यापक | 1600x1200 | 4.5माइक्रोन | 60 | 1/1.8" | 0.0157 एमएस | EV76C570 | रंग/मोनो |
एमवी-AU230GC/एम | 2मेगापिक्सल | सीएमओएस | व्यापक | 1920x1200 | 4.8माइक्रोन | 165.5 | 2/3" | 00039एमएस | PYTHON2000 | रंग/मोनो |
एमवी-AU231GC/एम | 2.3मेगापिक्सल | सीएमओएस | व्यापक | 1920×1200 | 5.86माइक्रोन | 165.25 | 1/1.2" | 0.0049 एमएस | आईएमएक्स174 | रंग/सोम0 |
एमवी-AU232GC/एम | 2.3मेगापिक्सल | सीएमओएस | व्यापक | 1920×1200 | 5.86माइक्रोन | 40 | 1/1.2" | 0.0201 एमएस | एमएक्स249 | रंग/मोनो |
एमवी-AU501GC/एम | 5मेगापिक्सल | सीएमओएस | व्यापक | 2448×2048 | 3.45माइक्रोन | 40.5 | 2/3" | 0.0118 एमएस | आईएमएक्स264 | रंग/मोनो |
एमवी-AU505GC/एम | 5मेगापिक्सल | सीएमओएस | व्यापक | 2448×2048 | 3.2माइक्रोन | 42.75 | 2/3" | 0.0113 एमएस | XGS5000 | रंग/मोनो |
एमवी-AU502RC/एम | 5मेगापिक्सल | सीएमओएस | उबाल | 2592×1944 | 2.2माइक्रोन | 59 | 1/2.5" | 0.0084 एमएस | एआर0522 | रंग/मोनो |
एमवी-AU630RC/एम | 6.3मेगापिक्सल | सीएमओएस | उबाल | 3088×2064 | 2.4माइक्रोन | 59.5 | 1/1.8" | 0.008 एमएस | आईएमएक्स178 | रंग/मोनो |
एमवी-AU800RC/एम | 8मेगापिक्सल | सीएमओएस | उबाल | 3840x2160 | 2.0माइक्रोन | 45.75 | 1/1.8" | 0.02 मीटर | ओईएम | रंग/मोनो |
एमवी-AU1000RC/एम | 10मेगापिक्सल | सीएमओएस | उबाल | 3664×2748 | 1.67माइक्रोन | 8 | 1/2.3" | 0.0545 मीटर | MT9J003 | रंग/मोनो |
एमवी-AU1201RC/एम | 12मेगापिक्सल | सीएमओएस | रोलिंग | 4000×3000 | 1.85माइक्रोन | 32 | 1/1.7" | 0.0102 मीटर | आईएमएक्स226 | रंग/मोनो |
एमवी-AU1600RC/एम | 16मेगापिक्सल | सीएमओएस | उबाल | 4608x3456 | 1.34माइक्रोन | 12 | 1/2.3" | 0.0233 मील | आईएमएक्स206 | रंग/मोनो |
एमवी-AU2000RC/एम | 20मेगापिक्सल | सीएमओएस | उबाल | 5488×3672 | 2.4माइक्रोन | 19.5 | 1" | 0.0138 एमएस | एमएक्स183 | रंग/मोनो |
एमवी-AU2002RC/एम | 20मेगापिक्सल | सीएमओएस | उबाल | 5488x3672 | 2.4माइक्रोन | 19 | 1" | 0.0143 एमएस | आईएमएक्स283 | रंग/मोनो |
एमवी-FU401GC/एम | 4मेगापिक्सल | सीएमओएस | व्यापक | 2048×2048 | 5.5माइक्रोन | 88 | 1" | 0.0054 एमएस | ओईएम | रंग/मोनो |
एमवी-FU890GC/एम | 8.9मेगापिक्सल | सीएमओएस | व्यापक | 4096×2160 | 3.45माइक्रोन | 32 | 1" | 0.0141 एमएस | आईएमएक्स267 | रंग/मोनो |
एमवी-FU1200RC/एम | 12मेगापिक्सल | सीएमओएस | उबाल | 4080×3072 | 3.1माइक्रोन | 30.75 | 1" | 0.0201 एमएस | RJ5DY1BAOLT | रंग/मोनो |
एमवी-FU1200GC/एम | 12मेगापिक्सल | सीएमओएस | व्यापक | 4096×3000 | 3.45माइक्रोन | 23.5 | 1.1" | 0.0141 एमएस | आईएमएक्स304 | रंग/मोनो |
एमवी-FU1205GC/एम | 12मेगापिक्सल | सीएमओएस | व्यापक | 4096x3072 | 3.2माइक्रोन | 28.5 | 1" | 0.0113 एमएस | XGS12000 | रंग/मोनो |
एमवी-CU240RC/एम | 2.4मेगापिक्सल | सीएमओएस | उबाल | 1936x1280 | 9.9माइक्रोन | 30 | 1.5" | 0.0107 एमएस | ओईएम | एकल |
एमवी-CU404RC/एम | 4मेगापिक्सल | सीएमओएस | रोलिंग | 2048x2048 | 5.94माइक्रोन | 85 | 1.1" | 0.0327 मील | ओईएम | रंग/मोनो |
एमवी-CU1206GC/एम | 12मेगापिक्सल | सीएमओएस | व्यापक | 4112×3088 | 3.5माइक्रोन | 30 | 1.1" | 0.0533 मील | ओईएम | कोलोलमो00 |
एमवी-CU1606GC/एम | 16मेगापिक्सल | सीएमओएस | व्यापक | 4112×4112 | 3.5माइक्रोन | 22.75 | 4/3" | 0.0533 मील | ओईएम | रंग/मोनो |
एमवी-SU240GC/एम | 2.4मेगापिक्सल | सीएमओएस | व्यापक | 2048X1200 | 4माइक्रोन | 158.3 | 1/1.7" | 0.0084 एमएस | GMAX4002 | रंग/मोनो |
एमवी-SU502RM | 5मेगापिक्सल | सीएमओएस | उबाल | 2592x1944 | 2.2माइक्रोन | 59 | 1/2.5" | 0.0084 एमएस | एआर0522 | एकल |
एमवी-SU507GC/एम | 5मेगापिक्सल | सीएमओएस | व्यापक | 2448x2048 | 3.4माइक्रोन | 75 | 2/3" | 0.003 एमएस | GMAX3405 | रंग/मोनो |
कृपया हमसे संपर्क करें और अधिक मॉडल जानें! |
को गढ़ना | एमवी-FU890GC/एम |
सेंसर | 1 "सीएमओएस |
शटर | व्यापक |
रंग | रंग/मोनो |
पिक्सेल आकार | 3.45X3.45माइक्रोन |
ईएफएफएक्टिव पिक्सल | 8.9 एमपी |
संकल्प @ फ्रेम दर | 4096X2160@32FPS |
पिक्सेल बिट गहराई | 12 बिट |
संवेदनशीलता | 1146 एमवी/915एमवी |
जीपीआईओ | 1 ट्रिगर इनपुट, एक फ्लैश नियंत्रण आउटपुट; 1 जीपीओ आउटपुट |
समकालिकता | निरंतर/सॉफ्टवेयर ट्रिगर/हार्डवेयर ट्रिगर |
अधिकतम लाभ | 249.9 |
एक्सपोजर समय (एमएस) | 0.034 ~ 29546.9 |
छानना | 650nm इन्फ्रारेड कट-ऑफ फ़िल्टर मानक/मानक डबल-पक्षीय एआर एंटी-रिफ्लेक्शन फिल्म है |
फ्रेम बफर | 128M बाइट्स |
कैमरा कस्टम डेटा | 2K बाइट्स |
वीडियो आउटपुट स्वरूप | बायर8/मोनो8 |
दृश्य मानक प्रोटोकॉल | USB3Vision 1.0、GenICam |
लेंस माउंट | के आसपास |
डेटा इंटरफ़ेस | USB3.0 टाइप बी |
बिजली की आपूर्ति | 5V, USB बस बिजली की आपूर्ति |
शक्ति | <4.2W |
आयाम | 29 (मिमी) X39.5 (मिमी) X32.7 (मिमी) (लेंस बेस और रियर केस इंटरफ़ेस को छोड़कर) |
वजन | <100 ग्राम |
काम कर रहे तापमान | 0 ~ 50 ° |
भंडारण तापमान | -30 ~ 60 डिग्री |
प्रचालन-तंत्र | WINXP, WIN7/8/10 32-बिट और 64-बिट सिस्टम, लिनक्स और एआरएम लिनक्स ड्राइवर, एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म ड्राइवर, MAC OS systems |
ड्राइवरों | Directshow घटक Halcon समर्पित घटक Labview समर्पित चालक OCX घटक TWAIN component |
प्रोग्रामिंग भाषा पैकेज | सी/सी++/सी#/वीबी6/वीबी.नेट/डेल्फी/बीसीबी/पायथन/जावा |
अन्य कार्य | मनमाना आकार आरओआई कस्टम संकल्प, इसके विपरीत और गामा समायोजन, संतृप्ति समायोजन का समर्थन करें, white balance correction, black level correction, custom dead point coordinate correction, ISP image processing acceleration, 3D noise reduction, custom LUT table, frame rate adjustment, custom camera name, etc |
चिप ओसीआर पहचान का पता लगाना
चिप आकार में छोटी है, मुद्रित वर्ण स्पष्ट नहीं हैं, और पहचान मुश्किल है। दृश्य पहचान चिप की ओसीआर जानकारी का उपयोग किया जाता है और चरित्र की जानकारी को भंडारण के लिए होस्ट कंप्यूटर पर भेजा जाता है।
रोबोट वितरण सामग्री दौर छेद का पता लगाने
उत्पाद के वितरण छेद का व्यास छोटा है, और एयर आउटलेट और डिस्पेंसिंग होल की विशेषताएं समान हैं, जिसे गलत समझना आसान है। देखने के क्षेत्र को ऑफसेट के लिए कई क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, और उत्पाद का गोलाकार छेद स्थित है।
टिन मनका का पता लगाना
टायर दबाव परीक्षण उपकरण के सर्किट बोर्ड में वेल्डिंग प्रक्रिया के कारण अवशिष्ट टिन मोती होंगे, जिसके परिणामस्वरूप उत्पाद में शॉर्ट सर्किट का खतरा होगा। गहन शिक्षण लक्ष्य पहचान योजना का उपयोग पीसीबी बोर्ड पर छोड़े गए टिन मोतियों की समस्या को हल करने और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए किया जाता है।
कुंडल टर्मिनल ऑफसेट का पता लगाना
टर्मिनल विचलन से इंडेंटर और टर्मिनल के बीच दबाव होगा, और नीचे के मोल्ड को नुकसान होगा। टर्मिनल की बढ़ती स्थिति को काले रंग से रंगा गया है। जब टर्मिनल विचलित होता है, तो बढ़ते स्लॉट में काले रंग का एक खंड होगा। कार्ड चमक का पता लगाने का आरओआई बॉक्स सटीक रूप से पता लगाएगा कि टर्मिनल विचलित है या नहीं।
प्रश्न 1. क्या मुझे क्षेत्र स्कैन कैमरे के लिए नमूना आदेश मिल सकता है?
एक: हाँ, नमूना आदेश और किसी भी आदेश स्वीकार्य हैं।
प्रश्न 2. लीड टाइम क्या है?
A: 3-5 days for sample/small(<50pcs) orders, 1-2 weeks for bulk buying (>50pcs).
प्रश्न 3. क्षेत्र स्कैन कैमरे के लिए आपका MOQ क्या है?
ए: MOQ 1pcs है।
प्रश्न 4. आपका शिपमेंट अवधि क्या है और इसे आने में कितना समय लगता है?
एक: हम आम तौर पर डीएचएल द्वारा जहाज, यूपीएस, FedEx या टीएनटी. आमतौर पर हवा से 5-7 दिन लगते हैं। समुद्र के द्वारा शिपिंग भी स्वीकार्य है।
क्यू 5। क्षेत्र स्कैन कैमरे के लिए ऑर्डर कैसे दें?
ए: 1. कैमरा रिज़ॉल्यूशन, सेंसर आकार, इंटरफ़ेस की पुष्टि करें;
2. कैमरा लेंस रिज़ॉल्यूशन, सेंसर आकार, फोकल लंबाई, लोगो, इंटरफ़ेस की पुष्टि करें;
3. आदेश और उद्धरण की पुष्टि करें;
4. भुगतान आदेश और उत्पादन की व्यवस्था;
5. उत्पाद की जाँच करें और वितरण की व्यवस्था करें।
प्रश्न 6. क्या आप निजी लेबल का समर्थन करते हैं?
एक: हाँ, हम करते हैं।
Q7: आपकी उत्पाद वारंटी कब तक है?
एक: हम हमारे उत्पादों के लिए 2-5 साल की वारंटी है।
Q8: आप दोषपूर्ण उत्पादों से कैसे निपटते हैं?
ए: 1, हमारे उत्पादों को 0.2% दोषपूर्ण दर के साथ सख्त गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली में उत्पादित किया जाता है।
2, यदि वारंटी अवधि के दौरान गैर-कृत्रिम क्षति, शिथिलता या त्रुटियां होती हैं, तो ग्राहक मरम्मत, प्रतिस्थापन या आंशिक / पूर्ण वापसी के लिए जा सकते हैं।
एमवी -FU890GCM (विनिर्देशों और चित्र).pdf
डाउनलोड