Géplátás fény személyre szabási listája | ||||||||
Testreszabás | Gyűrűfény | Koaksiális fény | Sávfény | Hátsófény | Fényszóró | Kupola fény | A vonalvizsgálati fény | Különleges fény |
Méret | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Fényszín | UV / Kék / Fehér / Zöld / Vörös / IR | több szín | ||||||
felület | 2PIN-2 / 3PIN-2 / DC kerek fej / Repülőgép-fej | |||||||
Logo | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
A kibocsátás szöge | √ | — | — | — | — | — | — | √ |
Fényintenzitás | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Egységesség | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Hullámhossz | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Színhőmérséklet | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
A kibocsátó felület | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Porálló lencsé | — | √ | — | — | — | — | — | √ |
Lámpa típusa | SMD/DIP | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | √ |
Bevezető vezeték hossza | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Beépítés és javítás | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Külső anyag | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Pakolás | Buborékzsák csomagolás / Kartoncsomagolás / Facsomagolás | |||||||
Ár | Kapcsolj kapcsolatba velünk egy jobb árért! |
A chip pin távolságának mérése
A látás algoritmusával végzett összes szöglokizálás után a szögek távolságát mérik és kiszámítják a hajlott vagy hiányzó szögek felderítésére, ami jelentősen javítja a felderítési hatékonyságot.
A rézlapon lévő karaktermegismerő
GA termék felületének tükrözősége és a szélek sötét területekkel rendelkeznek. A tükröződést megoldó fényforrás segítségével mutassa meg a betűtípust.
A munkadarab méretének mérése
A látás algoritmusával végzett összes szöglokizálás után a szögek távolságát mérik és kiszámítják a hajlott vagy hiányzó szögek felderítésére, ami jelentősen javítja a felderítési hatékonyságot.
Az anyag elhelyezése és megragadása
A termék felületének tükröző és szélességi területei sötét területekkel rendelkeznek.Használja a gépi látás fényforrását a fényvisszaverés problémájának megoldásához, és mutassa meg a betűtípust.
Rövid bevezetés:
A különböző fényforrások testreszabása a különböző gépi látás megoldások szerint.