HF110-05X23 Telecentric Lens 2/3 " 110mm 0.5X
Lensa telesentris ganda HIFLY memiliki berbagai macam pembesaran optik dan WD. |
● WD=110mm, Pembesaran 0.5X, DOF 3.5mm, Distorsi TV<0.03%. |
● Menghilangkan paralaks dan distorsi. |
● Konstruksi logam yang kompak; Lapisan berlapis-lapis; Pengukuran tidak berubah sehubungan dengan kedalaman. ● Cocok untuk pengukuran bagian mekanik, inspeksi komponen elektronik, inspeksi kaca dan aplikasi khusus lainnya. |
Model | Koaksial | Ukuran sensor | Perbesar | WD | DOF | F/Tidak | MTF>0,3 (LP/mm) | Tingkat Telesentris | Penyimpangan | Gunung | Jarak pandang maksimum |
HF110-15X11C | √ | 1.1 "F18.5mm | 1.5 | 110mm | 0,4 mm | F11 | 120 | < 0,1° | < 0,1% | C | 12,3 mm |
HF110-15X11 | — | 1.1 "F18.5mm | 1.5 | 110mm | 1mm | F11 | 120 | < 0,05° | < 0,05% | C | 12,3 mm |
HF110-1X11 | — | 1.1 "F18.5mm | 1 | 110mm | 1,25 mm | F7 | 120 | < 0,05° | < 0,05% | C | 18,5 mm |
HF110-1X11C | √ | 1.1 "F18.5mm | 1 | 110mm | 1,25 mm | F7 | 120 | < 0,05° | < 0,05% | C | 18,5 mm |
HF220-1X11 | — | 1.1 "F18.5mm | 1 | 220mm | 0,68 mm | F8.3 | 145 | < 0,05° | < 0,05% | C | 18,5 mm |
HF178-1X11 | — | 1.1 "F18.5mm | 1 | 178mm | 1,25 mm | F11 | 110 | < 0,03° | < 0,03% | C | 18,5 mm |
HF110-08X11 | — | 1.1 "F18.5mm | 0.8 | 110mm | 2.5mm | F6 | 145 | < 0,05° | < 0,05% | C | 23,1 mm |
HF110-08X11C | √ | 1.1 "F18.5mm | 0.8 | 110mm | 1,03 mm | F8 | 145 | < 0,1° | < 0,1% | C | 23,1 mm |
HF220-08X11 | — | 1.1 "F18.5mm | 0.8 | 220mm | 1,03 mm | F8 | 125 | < 0,05° | < 0,05% | C | 23,1 mm |
HF110-07X11 | — | 1.1 "F18.5mm | 0.7 | 110mm | 2.5mm | F6 | 145 | < 0,05° | < 0,05% | C | 26,4 mm |
HF220-06X11 | — | 1.1 "F18.5mm | 0.6 | 190MM | 1,85 mm | F8 | 125 | < 0,05° | < 0,05% | C | 30 mm |
HF110-052X11 | — | 1.1 "F18.5mm | 0.52 | 110mm | 3.5mm | F6 | 160 | < 0,05° | < 0,03% | C | 35,5 mm |
HF220-05X11 | — | 1.1 "F18.5mm | 0.5 | 220mm | 2,7m | F8 | 120 | < 0,05° | < 0,05% | C | 37mm |
HF178-04X11 | — | 1.1 "F18.5mm | 0.4 | 178mm | 3.5mm | F6 | 180 | < 0,05° | < 0,02 persen | C | 46,25 mm |
HF178-0345X11 | — | 1.1 "F18.5mm | 0.345 | 178mm | 4,2 mm | F6 | 180 | < 0,05° | < 0,02 persen | C | 53,6 mm |
HF200-03X11 | — | 1.1 "F18.5mm | 0.3 | 200mm | 5.2mm | F6 | 160 | < 0,03° | < 0,02 persen | C | 61,6 mm |
HF200-0275X11 | — | 1.1 "F18.5mm | 0.275 | 200mm | 6mm | F6 | 160 | < 0,02° | < 0,05% | C | 67,2 mm |
HF230-025X11 | — | 1.1 "F18.5mm | 0.25 | 230mm | 6,5 mm | F6 | 160 | < 0,02° | < 0,02 persen | C | 74mm |
HF200-022X11 | — | 1.1 "F18.5mm | 0.22 | 200mm | 8mm | F5.3 | 180 | < 0,016° | < 0,05% | C | 84 mm |
HF250-02X11 | — | 1.1 "F18.5mm | 0.2 | 250mm | 11 mm | F10 | 160 | < 0,05° | < 0,05% | C | 92,5 mm |
HF230-0172X11 | — | 1.1 "F18.5mm | 0.172 | 230mm | 12mm | F5.6 | 160 | < 0,05° | < 0,05% | C | 107,5 mm |
HF250-0153X11 | — | 1.1 "F18.5mm | 0.153 | 250mm | 15mm | F5.6 | 160 | < 0,05° | < 0,05% | C | 120,9mm |
HF300-013X11 | — | 1.1 "F18.5mm | 0.13 | 300mm | 25mm | F6 | 160 | < 0,05° | < 0,05% | C | 107,5 mm |
HF320-011X11 | — | 1.1 "F18.5mm | 0.11 | 320mm | 29 mm | F7 | 160 | < 0,05° | < 0,05% | C | 107,5 mm |
HF410-0078X11 | — | 1.1 "F18.5mm | 0.078 | 410 mm2 | 65mm | F7 | 160 | < 0,05° | < 0,05% | C | 107,5 mm |
HF110-2X23 | — | 2/3"F11mm | 2 | 110mm | 0,55 mm | F9 | 125 | < 0,05° | < 0,05% | C | F5.5mm |
HF110-2X23C | √ | 2/3"F11mm | — | 110mm | 0,55 mm | F9 | 125 | < 0,05° | < 0,05% | C | F5.5mm |
HF110-15X23 | — | 2/3"F11mm | 1.5 | 110mm | 0,85 mm | F9 | 120 | < 0,05° | < 0,05% | C | F7.3mm |
HF110-15X23C | √ | 2/3"F11mm | 1.5 | 110mm | 0,85 mm | F9 | 120 | < 0,05° | < 0,05% | C | F7.3mm |
HF110-1X23 | — | 2/3"F11mm | 1 | 110mm | 1.5mm | F7 | 125 | < 0,05° | < 0,05% | C | F11mm |
HF110-1X23C | √ | 2/3"F11mm | 1 | 110mm | 1.5mm | F7 | 125 | < 0,05° | < 0,05% | C | F11mm |
HF110-08X23 | — | 2/3"F11mm | 0.8 | 110mm | 1.8MM | F9 | 130 | < 0,05° | < 0,05% | C | F13.7mm |
HF110-08X23C | √ | 2/3"F11mm | 0.8 | 110mm | 1.8MM | F9 | 130 | < 0,05° | < 0,05% | C | F13.7mm |
HF110-05X23 | — | 2/3"F11mm | 0.5 | 110mm | 3.5mm | F8 | 120 | < 0,03° | < 0,03% | C | F22mm |
HF110-05X23C | √ | 2/3"F11mm | 0.5 | 110mm | 3.5mm | F8 | 120 | < 0,03° | < 0,03% | C | F22mm |
HF178-05X23 | — | 2/3"F11mm | 0.5 | 178mm | 4mm | F9 | 110 | < 0,03° | < 0,03% | C | F22mm |
HF275-05X23 | — | 2/3"F11mm | 0.5 | 275 mm | 4.5mm | F9 | 110 | < 0,03° | < 0,03% | C | F22mm |
HF110-03X23 | 2/3"F11mm | 0.3 | 110mm | 7mm | F7 | 130 | < 0,03° | < 0,03% | C | F36,6mm | |
HF110-03X23C | √ | 2/3"F11mm | 0.3 | 110mm | 7mm | F7 | 130 | < 0,03° | < 0,03% | C | F36,6mm |
HF178-03X23 | — | 2/3"F11mm | 0.3 | 178mm | 6,5 mm | F6 | 160 | < 0,01° | < 0,03% | C | F36,6mm |
HF178-0265X23 | — | 2/3"F11mm | 0.265 | 178mm | 9mm | F6 | 160 | < 0,01° | < 0,03% | C | F41,5 mm |
HF200-022X23 | — | 2/3"F11mm | 0.22 | 200mm | 8,5 mm | F6 | 160 | < 0,01° | < 0,02 persen | C | F50mm |
HF178-02X23 | — | 2/3"F11mm | 0.2 | 178mm | 9mm | F7 | 135 | < 0,03° | < 0,03% | C | F55mm |
HF158-0178X23 | — | 2/3"F11mm | 0.178 | 158mm | 17,5 mm | F5.3 | 180 | < 0,05° | < 0,01% | C | F61.7mm |
HF238-L90-015X2 | — | 2/3"F11mm | 0.15 | 238mm | 21 mm | F6.5 | 145 | < 0,05° | < 0,03% | C | F73.3mm |
HF200-014X23 | — | 2/3"F11mm | 0.14 | 200mm | 22mm | F6.5 | 145 | < 0,02° | < 0,02 persen | C | F78.5mm |
HF250-012X23 | — | 2/3"F11mm | 0.12 | 250mm | ukuran 35mm | F8 | 125 | < 0,05° | < 0,05% | C | F91.6mm |
HF250-0095X23 | — | 2/3"F11mm | 0.095 | 250mm | 48 mm | F7.5 | 125 | < 0,05° | < 0,05% | C | F115,7mm |
HF290-0078X23 | — | 2/3"F11mm | 0.78 | 290MM | 60mm | F5 | 140 | < 0,05° | < 0,05% | C | F141mm |
HF320-0063X23 | — | 2/3"F11mm | 0.063 | 320mm | 85mm | F5 | 140 | < 0,05° | < 0,05% | C | F174.6mm |
HF250-25LM055 | — | 23x23 ф30mm | 0.55 | 250mm | 3.5 | F8 | 130 | < 0,03° | < 0,03% | F/M58 | 32,5 mm |
HF130-25LM063 | — | 23x23 ф30mm | 0.63 | 130mm | 2 | F7.5 | 145 | < 0,03° | < 0,03% | F/M58 | 32,5 mm |
HF175-25LM09 | — | 23x23 ф30mm | 0.9 | 175mm | 0.85 | F7 | 160 | < 0,03° | < 0,03° | F/M58 | 32,5 mm |
HF110-25LM14 | — | 23x23 ф30mm | 1.4 | 110mm | 0.45 | F11 | 160 | < 0,03° | < 0,03° | F/M58 | 32,5 mm |
HF110-25LM175 | — | 23x23 ф30mm | 1.75 | 110mm | 0.3 | F11 | 180 | < 0,03° | < 0,03° | F/M58 | 32,5 mm |
HF110-25LM08 | — | F30mm | 0.8 | 110mm | 4.2 | F18 | 80 | < 0,03° | < 0,03° | F/M58 | 32,5 mm |
HF120-25LM068 | — | F30mm | 0.68 | 120mm | 8.5 | F12 | 100 | < 0,05° | < 0,05° | F/M58 | 32,5 mm |
HF158-25LM045 | — | F30mm | 0.45 | 158mm | 6.5 | F7 | 120 | < 0,05° | < 0,05° | F/M58 | 32,5 mm |
HF230-25LM036 | — | F30mm | 0.36 | 230mm | 20 | F18 | 120 | < 0,05° | < 0,05° | F/M58 | 32,5 mm |
HF250-25LM31 | — | F30mm | 0.31 | 250mm | 16 | F12 | 125 | < 0,05° | < 0,05° | F/M58 | 32,5 mm |
HF250-25LM026 | — | F30mm | 0.26 | 250mm | 18.5 | F8 | 160 | < 0,05° | < 0,05° | F/M58 | 32,5 mm |
HF285-25LM021 | — | F30mm | 0.21 | 285mm | 22 | F8 | 160 | < 0,05° | < 0,05° | F/M58 | 32,5 mm |
HF300-25LM019 | — | F30mm | 0.19 | 300mm | 25 | F7 | 160 | < 0,05° | < 0,05° | F/M58 | 32,5 mm |
HF320-25LM017 | — | F30mm | 0.17 | 320mm | 30 | F8 | 160 | < 0,05° | < 0,05° | F/M58 | 32,5 mm |
HF410-25LM012 | — | F30mm | 0.12 | 410 mm2 | 35 | F8 | 160 | < 0,05° | < 0,05° | F/M58 | 32,5 mm |
HF-TG55X23 | — | 2/3 "F11mm | 0-0,5 | 120mm-Infinity | — | F2.8 | — | — | — | C | — |
HF82-L1-140 | — | F82mm | 1 | 140 mm | 1.2 | F10 | — | < 0,04° | < 0,04% | M95 | 82 mm |
HF63-L07-140 | — | F63mm | 0.7 | 140 mm | 2 | F10 | — | < 0,04° | < 0,04% | M72 | 90mm |
HF63-L2-115 | — | F63mm | 2 | 115 mm | 0.4 | F11 | — | < 0,04° | < 0,04% | M72 | 31,5 mm |
HF-L162-110 | — | F59mm | 1.62 | 110mm | 5.5 | F18 | — | < 0,05° | < 0,05% | M58/M72 | 36 mm |
HF-L139-120 | — | F59mm | 1.39 | 120mm | 6.5 | F18 | — | < 0,05° | < 0,05% | M58/M72 | 42 mm |
HF-L091-158 | — | F59mm | 0.91 | 158mm | 7 | F8 | — | < 0,05° | < 0,05% | M58/M72 | 64mm |
HF-L073-230 | — | F59mm | 0.73 | 230mm | 7 | F8 | — | < 0,05° | < 0,05% | M58/M72 | 80mm |
HF-L063-250 | — | F59mm | 0.63 | 250mm | 9 | F10 | — | < 0,05° | < 0,05% | M58/M72 | 93mm |
HF-L053-250 | — | F59mm | 0.53 | 250mm | 5.5 | F8 | — | < 0,05° | < 0,05% | M58/M72 | 111 mm |
HF-L043-285 | — | F59mm | 0.43 | 285mm | 9 | F8 | — | < 0,05° | < 0,05% | M58/M72 | 136mm |
HF-L039-300 | — | F59mm | 0.39 | 300mm | 12 | F8 | — | < 0,05° | < 0,05% | M58/M72 | 150mm |
HF-L035-320 | — | F59mm | 0.35 | 320mm | 12 | F9 | — | < 0,05° | < 0,05% | M58/M72 | 170MM |
HF-L025-410 | — | F59mm | 0.25 | 410 mm2 | 18 | F9 | — | < 0,05° | < 0,05% | M58/M72 | 240mm |
HF29-L063-130 | — | F29mm | 0.63 | 130mm | 2.2 | F7.5 | — | < 0,03° | < 0,03% | F | 46 mm |
HF29-L14-110 | — | F29mm | 0.9 | 175mm | 1.25 | F7.5 | — | < 0,04° | < 0,04% | F | 32,2 mm |
HF29-L14-110 | — | F29mm | 1.4 | 110mm | 0.55 | F11 | — | < 0,03° | < 0,03% | F | 20,7 mm |
HF29-L175-110 | — | F29mm | 1.75 | 110mm | 0.35 | F11 | — | < 0,03° | < 0,03% | F | 16,5 mm |
Silakan hubungi kami untuk mempelajari lebih banyak model! |
Model | HF110-05X23 |
Jenis | Lensa telesentris |
Ukuran sensor | 2/3"F11mm |
Perbesar |
0.5 |
WD | 110mm |
DOF | 3.5mm |
F/Tidak | F8 |
MTF>0,3 (LP/mm) | 120 |
Tingkat Telesentris | < 0,03° |
Penyimpangan | < 0,03% |
Gunung | C |
Jarak pandang maksimum | 22mm |
Bahan Utama | Aluminium paduan + kaca optik |
Desain khusus | Didukung |
Deteksi cacat baterai
Periksa apakah bentuk bekas luka las memenuhi persyaratan termasuk jumlah bekas luka las, panjang dan lebar, posisi.
Deteksi sensor otomotif
Ruang produksi sensor otomotif kecil. Hal ini diperlukan untuk mewujudkan deteksi multi-stasiun dari posisi plug-in perakitan dan area lem pada saat yang sama.
Deteksi benda kerja logam kecil
Ukuran kecil dari benda kerja logam membutuhkan akurasi deteksi yang tinggi. Dibutuhkan untuk secara bersamaan mendeteksi kondisi empat sendi las dan mengukur ukuran dua lingkaran berongga.
Deteksi sedimen dasar botol plastik bening
Botol plastik dan cairan adalah bahan transparan, dan botol silinder, membutuhkan distorsi deteksi kecil. Transmisi cahaya dari benda yang disimpan rendah, dan perbedaan warna terbentuk ketika cahaya diterangi.
Q1. Bisa minta sampel untuk Telecentric Lens?
A: Ya, pesanan sampel dan pesanan apapun dapat diterima.
Q2. Berapa waktu yang dibutuhkan?
A: 3-5 hari untuk sampel / pesanan kecil (< 50 pcs), 1-2 minggu untuk pembelian massal (> 50 pcs).
Q3. Apa MOQ Anda untukLensa telesentris?
A: MOQ adalah 1pcs.
Q4. Berapa jangka waktu pengiriman dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba?
A: Kami biasanya mengirim melalui DHL, UPS, FedEx atau TNT. Biasanya butuh 5-7 hari dengan udara. Pengiriman lewat laut juga dapat diterima.
Q5. Bagaimana untuk memesanLensa telesentris?
A: 1. Konfirmasi parameter seperti FOV dan WD;
2. Mengkonfirmasi bentuk, keadaan, bahan dan warna benda yang terdeteksi;
3. Konfirmasi pesanan dan penawaran;
4. Membayar pesanan dan mengatur produksi;
5. Periksa produk dan atur pengiriman.
Q6. Apakah Anda mendukung label swasta?
A: Ya, kami tahu.
Q7: Berapa lama garansi produk Anda?
A: Kami menawarkan garansi 2-5 tahun untuk produk kami.
Q8: Bagaimana Anda menangani produk yang cacat?
A: 1, Produk kami diproduksi dalam sistem kontrol kualitas yang ketat dengan tingkat cacat 0,2%.
2, Jika kerusakan non-artificial, disfungsi atau kesalahan terjadi selama masa garansi, pelanggan dapat pergi untuk perbaikan, penggantian atau sebagian / pengembalian dana penuh.
HF110-05X23(Specifications & Drawings).pdf
Unduh