HF178-04X11 Telecentric Lens 1.1 " 178mm 0.4X
Hifly lensa telecentric ganda memiliki berbagai pembesaran optik dan wd. |
● WD=178mm, Perbesar 0,4X, DOF 3,5mm, Distorsi TV <0,02%. |
● menghilangkan paralaks dan distorsi. |
● konstruksi logam yang kompak; lapisan multi-lapisan; pembesaran tidak berubah sehubungan dengan kedalaman. ● cocok untuk pengukuran bagian mekanik, inspeksi komponen elektronik, inspeksi kaca dan aplikasi khusus lainnya. |
model | Koaksial | ukuran sensor | pembesaran | wd | DOF | F/tidak | MTF>0,3 (LP/mm) | Tingkat Telesentris | distorsi | Peningkatan | Jarak pandang maksimum |
Hf110-15x11c | √ | 1.1 "F18.5mm | 1.5 | 110 mm | 0,4 mm | f11 | 120 | < 0,1° | < 0,1% | c | 12,3 mm |
HF110-15X11 | — | 1.1 "F18.5mm | 1.5 | 110 mm | 1 mm | f11 | 120 | < 0,05° | < 0,05% | c | 12,3 mm |
HF110-1X11 | — | 1.1 "F18.5mm | 1 | 110 mm | 1,25 mm | f7 | 120 | < 0,05° | < 0,05% | c | 18,5 mm |
HF110-1X11C | √ | 1.1 "F18.5mm | 1 | 110 mm | 1,25 mm | f7 | 120 | < 0,05° | < 0,05% | c | 18,5 mm |
HF220-1X11 | — | 1.1 "F18.5mm | 1 | 220 mm | 0,68 mm | F8.3 | 145 | < 0,05° | < 0,05% | c | 18,5 mm |
Hf178-1x11 | — | 1.1 "F18.5mm | 1 | 178mm | 1,25 mm | f11 | 110 | < 0,03° | < 0,03% | c | 18,5 mm |
HF110-08X11 | — | 1.1 "F18.5mm | 0.8 | 110 mm | 2,5 mm | f6 | 145 | < 0,05° | < 0,05% | c | 23,1 mm |
HF110-08X11C | √ | 1.1 "F18.5mm | 0.8 | 110 mm | 1,03 mm | f8 | 145 | < 0,1° | < 0,1% | c | 23,1 mm |
HF220-08X11 | — | 1.1 "F18.5mm | 0.8 | 220 mm | 1,03 mm | f8 | 125 | < 0,05° | < 0,05% | c | 23,1 mm |
Hf110-07x11 | — | 1.1 "F18.5mm | 0.7 | 110 mm | 2,5 mm | f6 | 145 | < 0,05° | < 0,05% | c | 26,4 mm |
HF220-06X11 | — | 1.1 "F18.5mm | 0.6 | 190mm | 1,85 mm | f8 | 125 | < 0,05° | < 0,05% | c | 30 mm |
HF110-052X11 | — | 1.1 "F18.5mm | 0.52 | 110 mm | 3,5 mm | f6 | 160 | < 0,05° | < 0,03% | c | 35,5 mm |
HF220-05X11 | — | 1.1 "F18.5mm | 0.5 | 220 mm | 2,7m | f8 | 120 | < 0,05° | < 0,05% | c | 37 mm |
HF178-04X11 | — | 1.1 "F18.5mm | 0.4 | 178mm | 3,5 mm | f6 | 180 | < 0,05° | < 0,02 persen | c | 46,25 mm |
HF178-0345X11 | — | 1.1 "F18.5mm | 0.345 | 178mm | 4,2 mm | f6 | 180 | < 0,05° | < 0,02 persen | c | 53,6 mm |
Hf200-03x11 | — | 1.1 "F18.5mm | 0.3 | 200 mm | 5,2 mm | f6 | 160 | < 0,03° | < 0,02 persen | c | 61,6 mm |
HF200-0275X11 | — | 1.1 "F18.5mm | 0.275 | 200 mm | 6 mm | f6 | 160 | < 0,02° | < 0,05% | c | 67,2 mm |
HF230-025X11 | — | 1.1 "F18.5mm | 0.25 | 230 mm | 6,5 mm | f6 | 160 | < 0,02° | < 0,02 persen | c | 74mm |
HF200-022X11 | — | 1.1 "F18.5mm | 0.22 | 200 mm | 8 mm | F5.3 | 180 | < 0,016° | < 0,05% | c | 84 mm |
HF250-02X11 | — | 1.1 "F18.5mm | 0.2 | 250 mm | 11 mm | f10 | 160 | < 0,05° | < 0,05% | c | 92,5 mm |
HF230-0172X11 | — | 1.1 "F18.5mm | 0.172 | 230 mm | 12 mm | f5.6 | 160 | < 0,05° | < 0,05% | c | 107,5 mm |
Hf250-0153x11 | — | 1.1 "F18.5mm | 0.153 | 250 mm | 15 mm | f5.6 | 160 | < 0,05° | < 0,05% | c | 120,9mm |
HF300-013X11 | — | 1.1 "F18.5mm | 0.13 | 300 mm | 25 mm | f6 | 160 | < 0,05° | < 0,05% | c | 107,5 mm |
HF320-011X11 | — | 1.1 "F18.5mm | 0.11 | 320 mm | 29 mm | f7 | 160 | < 0,05° | < 0,05% | c | 107,5 mm |
HF410-0078X11 | — | 1.1 "F18.5mm | 0.078 | 410 mm2 | 65 mm | f7 | 160 | < 0,05° | < 0,05% | c | 107,5 mm |
HF110-2X23 | — | 2/3"F11mm | 2 | 110 mm | 0,55 mm | f9 | 125 | < 0,05° | < 0,05% | c | F5.5mm |
HF110-2X23C | √ | 2/3"F11mm | — | 110 mm | 0,55 mm | f9 | 125 | < 0,05° | < 0,05% | c | F5.5mm |
HF110-15X23 | — | 2/3"F11mm | 1.5 | 110 mm | 0,85 mm | f9 | 120 | < 0,05° | < 0,05% | c | F7.3mm |
HF110-15X23C | √ | 2/3"F11mm | 1.5 | 110 mm | 0,85 mm | f9 | 120 | < 0,05° | < 0,05% | c | F7.3mm |
HF110-1X23 | — | 2/3"F11mm | 1 | 110 mm | 1,5 mm | f7 | 125 | < 0,05° | < 0,05% | c | F11mm |
HF110-1X23C | √ | 2/3"F11mm | 1 | 110 mm | 1,5 mm | f7 | 125 | < 0,05° | < 0,05% | c | F11mm |
Hf110-08x23 | — | 2/3"F11mm | 0.8 | 110 mm | 1,8 mm | f9 | 130 | < 0,05° | < 0,05% | c | F13.7mm |
HF110-08X23C | √ | 2/3"F11mm | 0.8 | 110 mm | 1,8 mm | f9 | 130 | < 0,05° | < 0,05% | c | F13.7mm |
HF110-05X23 | — | 2/3"F11mm | 0.5 | 110 mm | 3,5 mm | f8 | 120 | < 0,03° | < 0,03% | c | F22mm |
HF110-05X23C | √ | 2/3"F11mm | 0.5 | 110 mm | 3,5 mm | f8 | 120 | < 0,03° | < 0,03% | c | F22mm |
HF178-05X23 | — | 2/3"F11mm | 0.5 | 178mm | 4 mm | f9 | 110 | < 0,03° | < 0,03% | c | F22mm |
HF275-05X23 | — | 2/3"F11mm | 0.5 | 275 mm | 4,5 mm | f9 | 110 | < 0,03° | < 0,03% | c | F22mm |
hf110-03x23 | 2/3"F11mm | 0.3 | 110 mm | 7 mm | f7 | 130 | < 0,03° | < 0,03% | c | F36,6mm | |
HF110-03X23C | √ | 2/3"F11mm | 0.3 | 110 mm | 7 mm | f7 | 130 | < 0,03° | < 0,03% | c | F36,6mm |
HF178-03X23 | — | 2/3"F11mm | 0.3 | 178mm | 6,5 mm | f6 | 160 | < 0,01° | < 0,03% | c | F36,6mm |
HF178-0265X23 | — | 2/3"F11mm | 0.265 | 178mm | 9 mm | f6 | 160 | < 0,01° | < 0,03% | c | F41,5 mm |
HF200-022X23 | — | 2/3"F11mm | 0.22 | 200 mm | 8,5 mm | f6 | 160 | < 0,01° | < 0,02 persen | c | F50mm |
HF178-02X23 | — | 2/3"F11mm | 0.2 | 178mm | 9 mm | f7 | 135 | < 0,03° | < 0,03% | c | F55mm |
HF158-0178X23 | — | 2/3"F11mm | 0.178 | 158 mm | 17,5 mm | F5.3 | 180 | < 0,05° | < 0,01% | c | F61.7mm |
HF238-L90-015X2 | — | 2/3"F11mm | 0.15 | 238mm | 21 mm | F6.5 | 145 | < 0,05° | < 0,03% | c | F73.3mm |
HF200-014X23 | — | 2/3"F11mm | 0.14 | 200 mm | 22 mm | F6.5 | 145 | < 0,02° | < 0,02 persen | c | F78.5mm |
HF250-012X23 | — | 2/3"F11mm | 0.12 | 250 mm | 35 mm | f8 | 125 | < 0,05° | < 0,05% | c | F91.6mm |
HF250-0095X23 | — | 2/3"F11mm | 0.095 | 250 mm | 48 mm | f7.5 | 125 | < 0,05° | < 0,05% | c | F115,7mm |
HF290-0078X23 | — | 2/3"F11mm | 0.78 | 290mm | 60 mm | f5 | 140 | < 0,05° | < 0,05% | c | F141mm |
HF320-0063X23 | — | 2/3"F11mm | 0.063 | 320 mm | 85 mm | f5 | 140 | < 0,05° | < 0,05% | c | F174.6mm |
HF250-25LM055 | — | 23x23 ф30mm | 0.55 | 250 mm | 3.5 | f8 | 130 | < 0,03° | < 0,03% | F/M58 | 32,5 mm |
HF130-25LM063 | — | 23x23 ф30mm | 0.63 | 130 mm | 2 | f7.5 | 145 | < 0,03° | < 0,03% | F/M58 | 32,5 mm |
HF175-25LM09 | — | 23x23 ф30mm | 0.9 | 175 mm | 0.85 | f7 | 160 | < 0,03° | < 0,03° | F/M58 | 32,5 mm |
HF110-25LM14 | — | 23x23 ф30mm | 1.4 | 110 mm | 0.45 | f11 | 160 | < 0,03° | < 0,03° | F/M58 | 32,5 mm |
HF110-25LM175 | — | 23x23 ф30mm | 1.75 | 110 mm | 0.3 | f11 | 180 | < 0,03° | < 0,03° | F/M58 | 32,5 mm |
HF110-25LM08 | — | F30mm | 0.8 | 110 mm | 4.2 | f18 | 80 | < 0,03° | < 0,03° | F/M58 | 32,5 mm |
HF120-25LM068 | — | F30mm | 0.68 | 120 mm | 8.5 | f12 | 100 | < 0,05° | < 0,05° | F/M58 | 32,5 mm |
HF158-25LM045 | — | F30mm | 0.45 | 158 mm | 6.5 | f7 | 120 | < 0,05° | < 0,05° | F/M58 | 32,5 mm |
HF230-25LM036 | — | F30mm | 0.36 | 230 mm | 20 | f18 | 120 | < 0,05° | < 0,05° | F/M58 | 32,5 mm |
HF250-25LM31 | — | F30mm | 0.31 | 250 mm | 16 | f12 | 125 | < 0,05° | < 0,05° | F/M58 | 32,5 mm |
HF250-25LM026 | — | F30mm | 0.26 | 250 mm | 18.5 | f8 | 160 | < 0,05° | < 0,05° | F/M58 | 32,5 mm |
HF285-25LM021 | — | F30mm | 0.21 | 285mm | 22 | f8 | 160 | < 0,05° | < 0,05° | F/M58 | 32,5 mm |
HF300-25LM019 | — | F30mm | 0.19 | 300 mm | 25 | f7 | 160 | < 0,05° | < 0,05° | F/M58 | 32,5 mm |
HF320-25LM017 | — | F30mm | 0.17 | 320 mm | 30 | f8 | 160 | < 0,05° | < 0,05° | F/M58 | 32,5 mm |
HF410-25LM012 | — | F30mm | 0.12 | 410 mm2 | 35 | f8 | 160 | < 0,05° | < 0,05° | F/M58 | 32,5 mm |
HF-TG55X23 | — | 2/3 "F11mm | 0-0,5 | 120mm-Infinity | — | F2.8 | — | — | — | c | — |
HF82-L1-140 | — | F82mm | 1 | 140 mm | 1.2 | f10 | — | < 0,04° | < 0,04% | M95 | 82 mm |
HF63-L07-140 | — | F63mm | 0.7 | 140 mm | 2 | f10 | — | < 0,04° | < 0,04% | m72 | 90 mm |
HF63-L2-115 | — | F63mm | 2 | 115 mm | 0.4 | f11 | — | < 0,04° | < 0,04% | m72 | 31,5 mm |
HF-L162-110 | — | F59mm | 1.62 | 110 mm | 5.5 | f18 | — | < 0,05° | < 0,05% | M58/M72 | 36 mm |
HF-L139-120 | — | F59mm | 1.39 | 120 mm | 6.5 | f18 | — | < 0,05° | < 0,05% | M58/M72 | 42 mm |
HF-L091-158 | — | F59mm | 0.91 | 158 mm | 7 | f8 | — | < 0,05° | < 0,05% | M58/M72 | 64 mm |
HF-L073-230 | — | F59mm | 0.73 | 230 mm | 7 | f8 | — | < 0,05° | < 0,05% | M58/M72 | 80 mm |
HF-L063-250 | — | F59mm | 0.63 | 250 mm | 9 | f10 | — | < 0,05° | < 0,05% | M58/M72 | 93mm |
HF-L053-250 | — | F59mm | 0.53 | 250 mm | 5.5 | f8 | — | < 0,05° | < 0,05% | M58/M72 | 111 mm |
HF-L043-285 | — | F59mm | 0.43 | 285mm | 9 | f8 | — | < 0,05° | < 0,05% | M58/M72 | 136mm |
HF-L039-300 | — | F59mm | 0.39 | 300 mm | 12 | f8 | — | < 0,05° | < 0,05% | M58/M72 | 150 mm |
HF-L035-320 | — | F59mm | 0.35 | 320 mm | 12 | f9 | — | < 0,05° | < 0,05% | M58/M72 | 170 mm |
HF-L025-410 | — | F59mm | 0.25 | 410 mm2 | 18 | f9 | — | < 0,05° | < 0,05% | M58/M72 | 240 mm |
HF29-L063-130 | — | F29mm | 0.63 | 130 mm | 2.2 | f7.5 | — | < 0,03° | < 0,03% | f | 46 mm |
HF29-L14-110 | — | F29mm | 0.9 | 175 mm | 1.25 | f7.5 | — | < 0,04° | < 0,04% | f | 32,2 mm |
HF29-L14-110 | — | F29mm | 1.4 | 110 mm | 0.55 | f11 | — | < 0,03° | < 0,03% | f | 20,7 mm |
HF29-L175-110 | — | F29mm | 1.75 | 110 mm | 0.35 | f11 | — | < 0,03° | < 0,03% | f | 16,5 mm |
Silakan hubungi kami untuk mempelajari lebih banyak model! |
model | HF178-04X11 |
jenis | lensa telesentris |
ukuran sensor | 1.1 "F18.5mm |
pembesaran |
0.4 |
wd | 178mm |
Dof | 3,5 mm |
F/tidak | f6 |
mtf>0,3 ((lp/mm) | 180 |
derajat telesentris | < 0,05° |
distorsi | < 0,02 persen |
Peningkatan | c |
jarak pandang maksimum | 46,25 mm |
bahan utama | paduan aluminium + kaca optik |
desain khusus | didukung |
deteksi cacat baterai
Periksa apakah bentuk bekas luka las memenuhi persyaratan termasuk jumlah bekas luka las, panjang dan lebar, posisi.
deteksi sensor otomotif
ruang produksi sensor otomotif kecil. perlu untuk mewujudkan deteksi multi-stasiun posisi perakitan plug-in dan area lem pada saat yang sama.
deteksi benda kerja logam kecil
ukuran kecil dari logam benda kerja membutuhkan akurasi deteksi yang tinggi.diperlukan untuk secara bersamaan mendeteksi kondisi empat sendi las dan mengukur ukuran dua lingkaran berongga.
deteksi sedimen dasar botol plastik bening
botol plastik dan cairan adalah bahan transparan, dan botol silinder, membutuhkan deteksi kecil distorsi.transmittansi cahaya dari benda yang disimpan rendah, dan perbedaan warna terbentuk ketika cahaya dipancarkan.
Q1. Bolehkah aku minta sampel untuk lensa telecentric?
a: Ya, pesanan sampel dan pesanan apapun dapat diterima.
Aku tidak tahu.
Q2. berapa waktu lead?
a: 3-5 hari untuk sampel / pesanan kecil (< 50 pcs), 1-2 minggu untuk pembelian massal (> 50 pcs).
Aku tidak tahu.
Q3. apa MOQ Anda untuklensa telesentrisApa yang kau lakukan?
a: MOQ adalah 1pcs.
Aku tidak tahu.
Q4. apa istilah pengiriman Anda dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba?
a: kami biasanya mengirim melalui DHL, UPS, Fedex atau TNT. biasanya membutuhkan waktu 5-7 hari melalui udara. pengiriman melalui laut juga dapat diterima.
Aku tidak tahu.
Q5. bagaimana untuk menempatkan pesanan untuklensa telesentrisApa yang kau lakukan?
a: 1. konfirmasi parameter seperti fov dan wd;
2. mengkonfirmasi bentuk, keadaan, bahan dan warna benda yang terdeteksi;
3. mengkonfirmasi pesanan dan penawaran;
4. membayar pesanan dan mengatur produksi;
5. memeriksa produk dan mengatur pengiriman.
Aku tidak tahu.
Q6. Apakah Anda mendukung label swasta?
A: Ya, kami tahu.
Aku tidak tahu.
Q7: Berapa lama garansi produk Anda?
a: kami menawarkan garansi 2-5 tahun untuk produk kami.
Aku tidak tahu.
Q8: Bagaimana Anda menangani produk yang cacat?
a: 1, produk kami diproduksi dalam sistem kontrol kualitas yang ketat dengan tingkat cacat 0,2%.
2, jika kerusakan non-artificial, disfungsi atau kesalahan terjadi selama masa garansi, pelanggan dapat pergi untuk perbaikan, penggantian atau sebagian / pengembalian dana penuh.
HF178-04X11(Specifications & Drawings).pdf
Unduh