Бардык категориялар
HF110-07X11 Telecentric Lens
HF110-07X11 Telecentric Lens

HF110-07X11 Телеборбордук линза 1.1 " 110мм 0.7X

HIFLY кош телеборбордук линзалар оптикалык  чоңойтуу жана WD кеңири спектрге ээ.

● WD=110mm, Magnification 0.7X, DOF 2.5mm,  Distortion TV<0.05%.

● Параллакс , бузулуп кетпегиле .

● Компакттуу металл конструкция; Көп катмарлуу каптоо; Чоңойтуу  тереңдикке карата өзгөрбөйт.

● Механикалык бөлүктөрдү өлчөө, электрондук компоненттерин  текшерүү, айнек текшерүү жана башка атайын тиркемелер үчүн ылайыктуу.

命名规则.png
产品组合图.png

Модель Коаксиалдык Сенсордун өлчөмү Чоңойтуу ЖД ДОФ Ж/ЖОК MTF>0.3 (LP / мм) Телеборбордук даража Бурмалоо Тоосу Максималдуу көрүү аралыгы
ХФ110-15Х11С 1.1" ф18.5мм 1.5 110мм 0,4мм Ф11 120 <0.1° <0.1% C 12,3мм
ХФ110-15Х11 1.1" ф18.5мм 1.5 110мм 1мм Ф11 120 <0.05° <0.05% C 12,3мм
ХФ110-1Х11 1.1" ф18.5мм 1 110мм 1.25мм F7 120 <0.05° <0.05% C 18,5мм
ХФ110-1С11С 1.1" ф18.5мм 1 110мм 1.25мм F7 120 <0.05° <0.05% C 18,5мм
ХФ220-1Х11 1.1" ф18.5мм 1 220мм 0.68мм F8.3 145 <0.05° <0.05% C 18,5мм
ХФ178-1С11 1.1" ф18.5мм 1 178мм 1.25мм Ф11 110 <0.03° <0.03% C 18,5мм
ХФ110-08С11 1.1" ф18.5мм 0.8 110мм 2,5мм F6 145 <0.05° <0.05% C 23.1мм
ХФ110-08Х11С 1.1" ф18.5мм 0.8 110мм 1.03мм F8 145 <0.1° <0.1% C 23.1мм
ХФ220-08С11 1.1" ф18.5мм 0.8 220мм 1.03мм F8 125 <0.05° <0.05% C 23.1мм
ХФ110-07С11 1.1" ф18.5мм 0.7 110мм 2,5мм F6 145 <0.05° <0.05% C 26,4мм
ХФ220-06С11 1.1" ф18.5мм 0.6 190мм 1,85мм F8 125 <0.05° <0.05% C 30.8мм
ХФ110-052Х11 1.1" ф18.5мм 0.52 110мм 3,5мм F6 160 <0.05° <0.03% C 35,5мм
ХФ110-05С11 1.1" ф18.5мм 0.5 220мм 2,7 млн F8 120 <0.05° <0.05% C 37мм
ХФ178-04С11 1.1" ф18.5мм 0.4 178мм 3,5мм F6 180 <0.05° <0.02% C 46.25мм
ХФ178-0345С11 1.1" ф18.5мм 0.345 178мм 4,2мм F6 180 <0.05° <0.02% C 53,6мм
ХФ200-03Х11 1.1" ф18.5мм 0.3 200мм 5,2мм F6 160 <0.03° <0.02% C 61,6мм
ХФ200-0275Х11 1.1" ф18.5мм 0.275 200мм 6мм F6 160 <0.02° <0.05% C 67.2мм
ХФ230-025Х11 1.1" ф18.5мм 0.25 230мм 6,5мм F6 160 <0.02° <0.02% C 74мм
ХФ200-022Х11 1.1" ф18.5мм 0.22 200мм 8мм F5.3 180 <0.016° <0.05% C 84мм
ХФ250-02Х11 1.1" ф18.5мм 0.2 250мм 11мм Ф10 160 <0.05° <0.05% C 92,5мм
ХФ230-0172Х11 1.1" ф18.5мм 0.172 230мм 12мм F5.6 160 <0.05° <0.05% C 107.5мм
ХФ250-0153С11 1.1" ф18.5мм 0.153 250мм 15мм F5.6 160 <0.05° <0.05% C 120.9мм
ХФ300-013Х11 1.1" ф18.5мм 0.13 300мм 25мм F6 160 <0.05° <0.05% C 107.5мм
ХФ320-011С11 1.1" ф18.5мм 0.11 320мм 29мм F7 160 <0.05° <0.05% C 107.5мм
ХФ410-0078С11 1.1" ф18.5мм 0.078 410мм 65мм F7 160 <0.05° <0.05% C 107.5мм
ХФ110-2Х23 2/3 "ф11мм 2 110мм 0,55мм F9 125 <0.05° <0.05% C ф5.5мм
ХФ110-2Х23С 2/3 "ф11мм 110мм 0,55мм F9 125 <0.05° <0.05% C ф5.5мм
ХФ110-15Х23 2/3 "ф11мм 1.5 110мм 0.85мм F9 120 <0.05° <0.05% C ф7.3мм
ХФ110-15Х23С 2/3 "ф11мм 1.5 110мм 0.85мм F9 120 <0.05° <0.05% C ф7.3мм
ХФ110-1Х23 2/3 "ф11мм 1 110мм 1,5мм F7 125 <0.05° <0.05% C ф11мм
ХФ110-1С23С 2/3 "ф11мм 1 110мм 1,5мм F7 125 <0.05° <0.05% C ф11мм
ХФ110-08Х23 2/3 "ф11мм 0.8 110мм 1,8мм F9 130 <0.05° <0.05% C ф13.7мм
ХФ110-08Х23С 2/3 "ф11мм 0.8 110мм 1,8мм F9 130 <0.05° <0.05% C ф13.7мм
ХФ110-05Х23 2/3 "ф11мм 0.5 110мм 3,5мм F8 120 <0.03° <0.03% C ф22мм
ХФ110-05Х23С 2/3 "ф11мм 0.5 110мм 3,5мм F8 120 <0.03° <0.03% C ф22мм
ХФ178-05С23 2/3 "ф11мм 0.5 178мм 4мм F9 110 <0.03° <0.03% C ф22мм
ХФ275-05Х23 2/3 "ф11мм 0.5 275мм 4,5мм F9 110 <0.03° <0.03% C ф22мм
ХФ110-03Х23 2/3 "ф11мм 0.3 110мм 7мм F7 130 <0.03° <0.03% C ф36.6мм
ХФ110-03С23С 2/3 "ф11мм 0.3 110мм 7мм F7 130 <0.03° <0.03% C ф36.6мм
ХФ178-03С23 2/3 "ф11мм 0.3 178мм 6,5мм F6 160 <0.01° <0.03% C ф36.6мм
ХФ178-0265С23 2/3 "ф11мм 0.265 178мм 9мм F6 160 <0.01° <0.03% C ф41.5мм
ХФ200-022Х23 2/3 "ф11мм 0.22 200мм 8,5мм F6 160 <0.01° <0.02% C ф50мм
ХФ178-02С23 2/3 "ф11мм 0.2 178мм 9мм F7 135 <0.03° <0.03% C ф55мм
ХФ158-0178Х23 2/3 "ф11мм 0.178 158мм 17,5мм F5.3 180 <0.05° <0.01% C ф61.7мм
ХФ238-Л90-015Х2 2/3 "ф11мм 0.15 238мм 21мм F6.5 145 <0.05° <0.03% C ф73.3мм
ХФ200-014Х23 2/3 "ф11мм 0.14 200мм 22мм F6.5 145 <0.02° <0.02% C ф78.5мм
ХФ250-012Х23 2/3 "ф11мм 0.12 250мм 35мм F8 125 <0.05° <0.05% C ф91.6мм
ХФ250-0095Х23 2/3 "ф11мм 0.095 250мм 48мм Ж7.5 125 <0.05° <0.05% C ф115.7мм
ХФ290-0078Х23 2/3 "ф11мм 0.78 290мм 60мм F5 140 <0.05° <0.05% C ф141мм
ХФ320-0063Х23 2/3 "ф11мм 0.063 320мм 85мм F5 140 <0.05° <0.05% C ф174.6мм
ХФ250-25ЛМ055 23х23 ф30мм 0.55 250мм 3.5 F8 130 <0.03° <0.03% Ж/М58 32,5мм
ХФ130-25ЛМ063 23х23 ф30мм 0.63 130мм 2 Ж7.5 145 <0.03° <0.03% Ж/М58 32,5мм
ХФ175-25ЛМ09 23х23 ф30мм 0.9 175мм 0.85 F7 160 <0.03° <0.03° Ж/М58 32,5мм
ХФ110-25ЛМ14 23х23 ф30мм 1.4 110мм 0.45 Ф11 160 <0.03° <0.03° Ж/М58 32,5мм
ХФ110-25ЛМ175 23х23 ф30мм 1.75 110мм 0.3 Ф11 180 <0.03° <0.03° Ж/М58 32,5мм
ХФ110-25ЛМ08 ф30мм 0.8 110мм 4.2 Ф18 80 <0.03° <0.03° Ж/М58 32,5мм
ХФ120-25ЛМ068 ф30мм 0.68 120мм 8.5 Ф12 100 <0.05° <0.05° Ж/М58 32,5мм
ХФ158-25ЛМ045 ф30мм 0.45 158мм 6.5 F7 120 <0.05° <0.05° Ж/М58 32,5мм
ХФ230-25ЛМ036 ф30мм 0.36 230мм 20 Ф18 120 <0.05° <0.05° Ж/М58 32,5мм
НФ250-25ЛМ31 ф30мм 0.31 250мм 16 Ф12 125 <0.05° <0.05° Ж/М58 32,5мм
ХФ250-25ЛМ026 ф30мм 0.26 250мм 18.5 F8 160 <0.05° <0.05° Ж/М58 32,5мм
ХФ285-25ЛМ021 ф30мм 0.21 285мм 22 F8 160 <0.05° <0.05° Ж/М58 32,5мм
ХФ300-25ЛМ019 ф30мм 0.19 300мм 25 F7 160 <0.05° <0.05° Ж/М58 32,5мм
ХФ320-25ЛМ017 ф30мм 0.17 320мм 30 F8 160 <0.05° <0.05° Ж/М58 32,5мм
ХФ410-25ЛМ012 ф30мм 0.12 410мм 35 F8 160 <0.05° <0.05° Ж/М58 32,5мм
КЧ-TG55X23 2/3" ф11мм 0-0.5 120мм-чексиз F2.8 C
ХФ82-Л1-140 ф82мм 1 140мм 1.2 Ф10 <0.04° <0.04% М95 82мм
ХФ63-Л07-140 ф63мм 0.7 140мм 2 Ф10 <0.04° <0.04% М72 90мм
ХФ63-Л2-115 ф63мм 2 115мм 0.4 Ф11 <0.04° <0.04% М72 31,5мм
ХФ-Л162-110 ф59мм 1.62 110мм 5.5 Ф18 <0.05° <0.05% М58 / М72 36мм
ХФ-Л139-120 ф59мм 1.39 120мм 6.5 Ф18 <0.05° <0.05% М58 / М72 42мм
ХФ-Л091-158 ф59мм 0.91 158мм 7 F8 <0.05° <0.05% М58 / М72 64мм
ХФ-Л073-230 ф59мм 0.73 230мм 7 F8 <0.05° <0.05% М58 / М72 80мм
ХФ-Л063-250 ф59мм 0.63 250мм 9 Ф10 <0.05° <0.05% М58 / М72 93мм
ХФ-Л053-250 ф59мм 0.53 250мм 5.5 F8 <0.05° <0.05% М58 / М72 111мм
ХФ-Л043-285 ф59мм 0.43 285мм 9 F8 <0.05° <0.05% М58 / М72 136мм
ХФ-Л039-300 ф59мм 0.39 300мм 12 F8 <0.05° <0.05% М58 / М72 150мм
ХФ-Л035-320 ф59мм 0.35 320мм 12 F9 <0.05° <0.05% М58 / М72 170мм
ХФ-Л025-410 ф59мм 0.25 410мм 18 F9 <0.05° <0.05% М58 / М72 240мм
ХФ29-Л063-130 ф29мм 0.63 130мм 2.2 Ж7.5 <0.03° <0.03% F 46мм
ХФ29-Л14-110 ф29мм 0.9 175мм 1.25 Ж7.5 <0.04° <0.04% F 32,2мм
ХФ29-Л14-110 ф29мм 1.4 110мм 0.55 Ф11 <0.03° <0.03% F 20.7мм
ХФ29-Л175-110 ф29мм 1.75 110мм 0.35 Ф11 <0.03° <0.03% F 16.5мм
Сураныч, биз менен байланышыңыз, көбүрөөк моделдерди билүү !

Өзгөчөлүгү

     Модель ХФ110-07С11
     Түр Телеборбордук линза
     Сенсордун өлчөмү 1.1" ф18.5мм
     Чоңойтуу

0.7

     ЖД 110мм
     ДОФ 2,5мм
     Ж/ЖОК Ж7.5
     MTF>0.3 (LP / мм) 145
     Телеборбордук даража <0.05°
     Бурмалоо  <0.05%
     Тоосу C
     Максималдуу көрүү аралыгы 26,4мм
     Негизги материал Алюминий эритмеси + оптикалык айнек
     Жекече долбоорлоо Колдоого алынган

Тиркемелер иши

案例1.png

Батареянын кемчилигин аныктоо

Ширетүү жаракат формасы талаптарга жооп береби же жокпу текшерип көрүңүз, анын ичинде ширетүү жарааттын саны, узундугу жана туурасы, абалы.

案例2.png

Автомобиль датчиктерин аныктоо

Автомобиль датчиктеринин өндүрүштүк аянты кичине. Плагин чогултуу ордун жана жабыштыруу аянтын бир эле учурда көп станциялык  аныктоону ишке ашыруу зарыл.

案例3.png

Кичинекей металл иштетүү бөлүктөрүн аныктоо

Металл жумушчунун кичинекей өлчөмү жогорку аныктоо тактыгын талап кылат. Бир эле учурда  төрт ширетүү бирикмелеринин абалын аныктоо жана эки көңдөй тегеректин өлчөмүн өлчөө үчүн талап кылынат.

案例4.png

Тунук пластик бөтөлкө түбүндөгү чөкмөлөрдү аныктоо

Пластик бөтөлкөлөр жана суюктук тунук материалдар жана бөтөлкө цилиндр формасында, анча чоң эмес анча чоң эмес  бурмалоону талап кылат. Топтолгон нерсенин жарык өткөрүүсү төмөн жана жарык жарыктанганда түс айырмасы  пайда болот.

КБС

С1. Мен Телеборбордук Линза үчүн үлгүлүү буйрутма ала аламбы?
О: Ооба, үлгүлүү буйруктар жана ар кандай буйрутмалар кабыл алынат.
 
С2. Алып келүү убактысы кандай?
A: 3-5 days for sample/small(<50pcs) orders, 1-2 weeks for bulk buying (>50pcs).
 
3-суроо. Сиздин MOQ эмнеТелеборбордук линза?
О: MOQ 1 даана.
 
4-суроо. Сиздин жеткирүү мөөнөтү кандай жана канча убакыт келет?
О: Биз адатта DHL, UPS, FedEx же TNT менен жөнөтөбүз. Адатта, аба менен 5-7 күн кетет. Деңиз менен жеткирүү да кабыл алынат.
 
5-суроо. Кантип буйрутма берүү керек?Телеборбордук линза?
О: 1. FOV жана WD сыяктуу параметрлерди тастыктоо;
2. Аныкталган объекттин формасын, абалын, материалын жана түсүн тастыктоо;
3. Буйрутманы жана котировканы тастыктоо;
4. Буйрутмаларды төлөп жана өндүрүштү уюштуруу;
5. Продуктту текшерип жана жеткирүүнү уюштуруңуз.
 
6-суроо. Сиз жеке лейблдерди колдойсузбу?
О: Ооба, билебиз.
 
С7: Сиздин продукт кепилдик канча убакытка?
О: Биз биздин буюмдар үчүн 2-5 жыл кепилдик сунуш кылабыз.
 
С8: Сиз кемчиликтүү азыктар менен кандай күрөшөсүз?
О: 1, Биздин продукция 0,2% кемчилик чени менен катуу сапатын көзөмөлдөө системасында өндүрүлөт.
2, Жасалма эмес зыян, иштебей же катачылыктар кепилдик мөөнөтүнүн ичинде болсо, кардарлар оңдоо, алмаштыруу же жарым-жартылай / толук кайтарып алуу үчүн бара алат.

Жүктөө

  • HF110-07X11 (Спецификациялары жана чиймелери).pdf

    Жүктөө

Бүгүн HIFLY менен байланышыңыз:

Аты
Компания
Мобилдик
Өлкө
Эмейл
Билдирүүсү
0/1000
inquiry

Бүгүн HIFLY менен байланышыңыз:

Аты
Компания
Мобилдик
Өлкө
Эмейл
Билдирүүсү
0/1000
InquiryСуроо

Бүгүн HIFLY менен байланышыңыз:

Аты
Компания
Мобилдик
Өлкө
Эмейл
Билдирүүсү
0/1000
EmailЭмейлWhatsAppWhatsAppWeChat WeChat
WeChat
TopҮстү