km-2rn6030a0 0° sudut rendah cahaya cincin
hifly LED 0 ° lampu cincin terdiri daripada unit pencahayaan yang dipancarkan secara seragam. menyokong warna, kuasa, diameter cahaya, dan lain-lain yang disesuaikan. |
● diameter luar: 60 mm. diameter dalaman: 30 mm. ketebalan:11mm. |
● tahap kecerahan 255, yang disambungkan ke pengawal boleh diselaraskan. |
● jangka hayat:50000 jam untuk cahaya merah dan 30000 jam untuk cahaya putih. ● sesuai untuk senario yang memerlukan pemeriksaan yang sangat tepat, seperti pemeriksaan kualiti perindustrian, pengesanan robot, dll. |
Model | sudut | warna | Voltan ((24v) kuasa ((w) / smd | voltan ((24v) kuasa ((w) /dip | saiz ((mm) | jenis led | pengembang keseragaman | ||||||
merah | biru/putih/hijau | merah | biru/putih/hijau | diameter dalaman | diameter luar | ketebalan | smd | mencelup | |||||
km-2rn6030a0 | 0° | merah | biru/putih/hijau | 0.6 | 1.2 | 30 | 60 | 11 | √ | × | |||
km-2rn7035a0 | 0° | merah | biru/putih/hijau | 0.9 | 1.2 | 35 | 70 | 11 | √ | × | |||
km-2rn8045a0 | 0° | merah | biru/putih/hijau | 0.9 | 1.6 | 45 | 80 | 11 | √ | × | |||
km-2rn9055a0 | 0° | merah | biru/putih/hijau | 1.2 | 1.9 | 55 | 90 | 11 | √ | × | |||
km-2rn10065a0 | 0° | merah | biru/putih/hijau | 1.2 | 1.9 | 65 | 100 | 11 | √ | × | |||
km-2rn12085a0 | 0° | merah | biru/putih/hijau | 1.9 | 2.5 | 85 | 120 | 11 | √ | × | |||
km-2rn150115a0 | 0° | merah | biru/putih/hijau | 1.9 | 3.7 | 115 | 150 | 11 | √ | × | |||
km-2rn180145a0 | 0° | merah | biru/putih/hijau | 2.8 | 4.7 | 145 | 180 | 11 | √ | × | |||
km-2rn200170a0 | 0° | merah | biru/putih/hijau | 3.2 | 4.7 | 170 | 200 | 10.5 | √ | × | |||
km-2rn250220a0 | 0° | merah | biru/putih/hijau | 3.8 | 6.3 | 220 | 250 | 10.5 | √ | × | |||
km-2rn6022a30 | 30° | merah | biru/putih/hijau | 2.7 | 2.9 | 1.6 | 2.2 | 22 | 60 | 18 | √ | √ | × |
km-2rn7035a30 | 30° | merah | biru/putih/hijau | 4.0 | 4.8 | 1.6 | 2.8 | 35 | 70 | 22 | √ | √ | × |
km-2rn8045a30 | 30° | merah | biru/putih/hijau | 4.3 | 5.3 | 2.2 | 3.1 | 45 | 80 | 22 | √ | √ | × |
km-2rn9045a30 | 30° | merah | biru/putih/hijau | 5.8 | 6.9 | 3.1 | 5.0 | 45 | 90 | 23 | √ | √ | × |
km-2rn10055a30 | 30° | merah | biru/putih/hijau | 5.8 | 6.9 | 3.7 | 5.9 | 55 | 100 | 23 | √ | √ | × |
km-2rn12075a30 | 30° | merah | biru/putih/hijau | 8.6 | 9.5 | 4.7 | 7.2 | 75 | 120 | 23 | √ | √ | × |
km-2rn150105a30 | 30° | merah | biru/putih/hijau | 11.5 | 12.7 | 6.2 | 10.0 | 105 | 150 | 23 | √ | √ | × |
km-2rn180130a30 | 30° | merah | biru/putih/hijau | 17.3 | 19.0 | 10.3 | 15.9 | 130 | 180 | 27 | √ | √ | × |
km-2rn200158a30 | 30° | merah | biru/putih/hijau | 19.4 | 23.8 | 11.3 | 18.8 | 158 | 200 | 26 | √ | √ | × |
km-2rn250206a30 | 30° | merah | biru/putih/hijau | 25.9 | 28.5 | 14.1 | 22.5 | 206 | 250 | 26 | √ | √ | × |
km-2rn5320a45 | 45° | merah | biru/putih/hijau | 2.7 | 2.9 | 1.2 | 1.9 | 20 | 53 | 20 | √ | √ | × |
km-2rn6025a45 | 45° | merah | biru/putih/hijau | 3.4 | 3.8 | 1.6 | 2.2 | 25 | 60 | 21 | √ | √ | × |
km-2rn7035a45 | 45° | merah | biru/putih/hijau | 4.0 | 3.4 | 1.9 | 2.8 | 35 | 70 | 21 | √ | √ | × |
km-2rn8045a45 | 45° | merah | biru/putih/hijau | 5.0 | 5.8 | 2.2 | 3.4 | 45 | 80 | 21 | √ | √ | × |
km-2rn9045a45 | 45° | merah | biru/putih/hijau | 7.2 | 6.9 | 3.4 | 5.3 | 45 | 90 | 23 | √ | √ | × |
km-2rn10055a45 | 45° | merah | biru/putih/hijau | 9.4 | 9.0 | 3.7 | 5.9 | 55 | 100 | 23 | √ | √ | × |
km-2rn12070a45 | 45° | merah | biru/putih/hijau | 13.0 | 14.8 | 6.2 | 9.7 | 70 | 120 | 25 | √ | √ | × |
km-2rn150100a45 | 45° | merah | biru/putih/hijau | 15.8 | 19.0 | 8.1 | 13.1 | 100 | 150 | 25 | √ | √ | × |
km-2rn180130a45 | 45° | merah | biru/putih/hijau | 15.1 | 23.8 | 10.3 | 15.9 | 130 | 180 | 25 | √ | √ | × |
km-2rn200154a45 | 45° | merah | biru/putih/hijau | 19.4 | 23.8 | 10.3 | 16.9 | 154 | 200 | 24 | √ | √ | × |
km-2rn250204a45 | 45° | merah | biru/putih/hijau | 25.9 | 29.6 | 13.8 | 22.5 | 204 | 250 | 23 | √ | √ | × |
km-2rn6025a60 | 60° | merah | biru/putih/hijau | 2.7 | 2.9 | 1.6 | 2.2 | 25 | 60 | 20 | √ | √ | × |
km-2rn7035a60 | 60° | merah | biru/putih/hijau | 4.0 | 4.8 | 1.9 | 2.8 | 35 | 70 | 20 | √ | √ | × |
km-2rn8045a60 | 60° | merah | biru/putih/hijau | 4.3 | 5.3 | 2.2 | 3.1 | 45 | 80 | 20 | √ | √ | × |
km-2rn9040a60 | 60° | merah | biru/putih/hijau | 7.2 | 7.9 | 3.1 | 5.0 | 40 | 90 | 22 | √ | √ | × |
km-2rn10050a60 | 60° | merah | biru/putih/hijau | 7.9 | 8.4 | 3.7 | 5.6 | 50 | 100 | 22 | √ | √ | × |
km-2rn12060a60 | 60° | merah | biru/putih/hijau | 11.5 | 13.2 | 5.9 | 9.0 | 60 | 120 | 23 | √ | √ | × |
km-2rn15095a60 | 60° | merah | biru/putih/hijau | 13.0 | 18.0 | 8.1 | 12.5 | 95 | 150 | 23 | √ | √ | × |
km-2rn180125a60 | 60° | merah | biru/putih/hijau | 17.3 | 23.2 | 10.0 | 15.6 | 125 | 180 | 23 | √ | √ | × |
km-2rn208154a60 | 60° | merah | biru/putih/hijau | 21.6 | 25.3 | 11.3 | 17.5 | 154 | 208 | 21 | √ | √ | × |
km-2rn250202a60 | 60° | merah | biru/putih/hijau | 23.0 | 25.3 | 13.8 | 22.5 | 202 | 250 | 22 | √ | × | |
km-2rn6030a90 | 90° | merah | biru/putih/hijau | 1.9 | 2.9 | 1.2 | 2.2 | 30 | 60 | 20 | √ | √ | × |
km-2rn7040a90 | 90° | merah | biru/putih/hijau | 2.4 | 3.4 | 1.9 | 2.8 | 40 | 70 | 20 | √ | √ | × |
km-2rn8040a90 | 90° | merah | biru/putih/hijau | 3.8 | 5.8 | 2.8 | 4.4 | 40 | 80 | 20 | √ | √ | × |
km-2rn9040a90 | 90° | merah | biru/putih/hijau | 5.3 | 8.2 | 4.1 | 6.6 | 40 | 90 | 20 | √ | √ | × |
km-2rn10040a90 | 90° | merah | biru/putih/hijau | 7.2 | 11.5 | 5.3 | 8.4 | 40 | 100 | 20 | √ | √ | × |
km-2rn12050a90 | 90° | merah | biru/putih/hijau | 8.6 | 13.4 | 6.9 | 10.6 | 50 | 120 | 20 | √ | √ | × |
km-2rn15095a90 | 90° | merah | biru/putih/hijau | 10.6 | 16.3 | 7.8 | 12.2 | 95 | 150 | 20 | √ | √ | × |
km-2rn180125a90 | 90° | merah | biru/putih/hijau | 13.0 | 20.6 | 9.7 | 15.3 | 125 | 180 | 20 | √ | √ | × |
km-2rn200154a90 | 90° | merah | biru/putih/hijau | 13.4 | 21.1 | 11.3 | 17.5 | 154 | 200 | 18 | √ | √ | × |
km-2bn250204a90 | 90° | merah | biru/putih/hijau | 17.3 | 26.9 | 15.0 | 22.5 | 204 | 250 | 18 | √ | √ | × |
Sila hubungi kami untuk mengetahui lebih banyak model! |
Model | km-2rn6030a0 | |||
Kategori | 0° lampu cincin | |||
jenis led | mencelup | |||
warna | merah | putih | biru | hijau |
panjang gelombang | 620-635nm | 465-470nm | 525-530nm | |
suhu warna | 6000-6500k | |||
kuasa | 0.6wmax. | 1.2wmax. | 1.2wmax. | 1.2wmax. |
Volt input | 0.5m | |||
Soket terminal | kepala rata 3pin2 pin | |||
definisi penyambung | 1:positif ((+) merah; 2: tinggalkan kosong; 3:negatif ((-) hitam. | |||
Bahan cangkang | aloi aluminium ((permukaan berwarna hitam oksidatif) | |||
penyejukan | penyejukan semula jadi | |||
dimensi | Φ60mmxφ30mmh11mm | |||
Parameter kekerasan cangkang | beban statik 230n±10n,masa 5 minit Kawasan hubungan:diameter 30mm paras tenaga:5j elemen: diameter bola keluli 50mm,500g±25g |
|||
Kapasiti pengurangan elektrik | DC500v rintangan penebat> 20 megohms | |||
keperluan rintangan tekanan | ac1000v10ma/5s | |||
Kelayakan mudah terbakar | iec60707 | |||
suhu operasi dan kelembapan | suhu: 0 hingga 50oC, kelembapan: 20% hingga 85% (tidak kondensasi) | |||
jangka hayat | Di bawah keadaan penggunaan yang ditetapkan,50000 jam untuk cahaya merah dan 30000 jam untuk cahaya putih, kecerahan dikurangkan kepada 50% daripada nilai kilang | |||
tempoh jaminan | di bawah keadaan penggunaan yang ditentukan oleh syarikat,garansi adalah dua tahun dari tarikh penghantaran,dan dalam tempoh dua tahun,jika ada masalah kegagalan,ia boleh diperbaiki atau diganti secara percuma |
|||
Perkhidmatan nilai tambah | satu tahun sokongan teknikal percuma | |||
Pengatur kecerahan (tidak perlu) | 1.pengendali analog 2.pengendali digital | |||
Kabel perkaitan (tidak perlu) | 1.kabel sambungan sumber cahaya 2.kabel penyesuai penyambung |
Pengesanan kod qr topi botol
penutup kecil produk dan kod dua dimensi yang kompleks menjadikan pengesanan sukar. gunakan pencahayaan cahaya untuk meningkatkan perbezaan antara watak dan latar belakang, supaya imej output jelas.
pengesanan profil permukaan seramik
Pengesanan kontur permukaan seramik menggunakan kaedah pencahayaan langsung cahaya cincin, dan kontur lebih jelas selepas permukaan diterangi.
Pengesanan alur silang kacang pengikat
permukaan agak rata, muka hujung diterangi dengan cahaya cincin, dan alur silang kasar dan hitam, untuk mengesan kualiti alur silang.
pengesanan tarikh pengeluaran beg pembungkusan
permukaan beg pembungkusan produk licin, dan kaedah cahaya langsung cincin dapat mengurangkan pantulan, meningkatkan perbezaan antara watak dan latar belakang, sehingga mencapai kesan pengesanan yang baik.
Q1. boleh saya minta sampel untuk lampu 0° ring?
a: Ya, pesanan sampel dan sebarang pesanan boleh diterima.
- Saya tak tahu.
Q2. berapa masa penutupan?
a: 3-5 hari untuk pesanan sampel / kecil ((< 50 pcs), 1-2 minggu untuk pembelian pukal (> 50 pcs).
- Saya tak tahu.
Q3. berapa kuantiti anda untuk lampu cincin 0?
a: MOQ adalah 1pcs.
- Saya tak tahu.
Q4. Apakah tempoh penghantaran anda dan berapa lama untuk tiba?
a: kami biasanya menghantar dengan DHL, UPS, FedEx atau TNT. biasanya mengambil masa 5-7 hari dengan udara. Penghantaran melalui laut juga boleh diterima.
- Saya tak tahu.
Q5. bagaimana untuk membuat pesanan untuk lampu 0° ring?
a: 1. mengesahkan parameter seperti fov dan wd;
2. mengesahkan bentuk, keadaan, bahan dan warna objek yang dikesan;
3. mengesahkan pesanan dan sebut harga;
4. membayar pesanan dan mengatur pengeluaran;
5. periksa produk dan mengatur penghantaran.
- Saya tak tahu.
Q6. Adakah anda menyokong label swasta?
A: Ya, kami tahu.
- Saya tak tahu.
Q7: Berapa lama jaminan produk anda?
a: kami menawarkan 2-5 tahun jaminan untuk produk kami.
- Saya tak tahu.
Q8: bagaimana anda menangani produk yang rosak?
a: 1, produk kami dihasilkan dalam sistem kawalan kualiti yang ketat dengan kadar cacat 0.2%.
2, jika kerosakan bukan buatan, kerosakan atau kesilapan berlaku semasa tempoh jaminan, pelanggan boleh pergi untuk pembaikan, penggantian atau bayaran balik separa / penuh.
KM-2RN6030A0(Specifications & Drawings).pdf
Muat turun