KM-2RN9055A0 0° Lampu Cincin Sudut Rendah
Lampu cincin HIFLY LED 0° terdiri daripada unit pemancar cahaya LED yang diedarkan secara seragam. Menyokong warna tersuai, kuasa, diameter cahaya, dsb. |
● Diameter luar: 90 mm. Diameter dalam: 55 mm.Ketebalan: 11mm. |
● Tahap kecerahan 255, disambungkan ke pengawal boleh dilaraskan. |
● Jangka hayat: 50000 jam untuk lampu merah dan 30000 jam untuk cahaya putih. ● Sesuai untuk senario yang memerlukan pemeriksaan berketepatan tinggi, seperti pemeriksaan kualiti industri, penjejakan robot, dsb. |
Model | Sudut | Warna | Voltan (24V) Kuasa (W) / SMD | Voltan (24V) Kuasa (W) / DIP | Saiz (mm) | Jenis LED | Peresap keseragaman | ||||||
Merah | Biru/Putih/Hijau | Merah | Biru/Putih/Hijau | Diameter dalaman | Diameter luar | Ketebalan | SMD | BERENANG | |||||
KM-2RN6030A0 | 0° | Merah | Biru/Putih/Hijau | — | — | 0.6 | 1.2 | 30 | 60 | 11 | — | √ | × |
KM-2RN7035A0 | 0° | Merah | Biru/Putih/Hijau | — | — | 0.9 | 1.2 | 35 | 70 | 11 | — | √ | × |
KM-2RN8045A0 | 0° | Merah | Biru/Putih/Hijau | — | — | 0.9 | 1.6 | 45 | 80 | 11 | — | √ | × |
KM-2RN9055A0 | 0° | Merah | Biru/Putih/Hijau | — | — | 1.2 | 1.9 | 55 | 90 | 11 | — | √ | × |
KM-2RN10065A0 | 0° | Merah | Biru/Putih/Hijau | — | — | 1.2 | 1.9 | 65 | 100 | 11 | — | √ | × |
KM-2RN12085A0 | 0° | Merah | Biru/Putih/Hijau | — | — | 1.9 | 2.5 | 85 | 120 | 11 | — | √ | × |
KM-2RN150115A0 | 0° | Merah | Biru/Putih/Hijau | — | — | 1.9 | 3.7 | 115 | 150 | 11 | — | √ | × |
KM-2RN180145A0 | 0° | Merah | Biru/Putih/Hijau | — | — | 2.8 | 4.7 | 145 | 180 | 11 | — | √ | × |
KM-2RN200170A0 | 0° | Merah | Biru/Putih/Hijau | — | — | 3.2 | 4.7 | 170 | 200 | 10.5 | — | √ | × |
KM-2RN250220A0 | 0° | Merah | Biru/Putih/Hijau | — | — | 3.8 | 6.3 | 220 | 250 | 10.5 | — | √ | × |
KM-2RN6022A30 | 30° | Merah | Biru/Putih/Hijau | 2.7 | 2.9 | 1.6 | 2.2 | 22 | 60 | 18 | √ | √ | × |
KM-2RN7035A30 | 30° | Merah | Biru/Putih/Hijau | 4.0 | 4.8 | 1.6 | 2.8 | 35 | 70 | 22 | √ | √ | × |
KM-2RN8045A30 | 30° | Merah | Biru/Putih/Hijau | 4.3 | 5.3 | 2.2 | 3.1 | 45 | 80 | 22 | √ | √ | × |
KM-2RN9045A30 | 30° | Merah | Biru/Putih/Hijau | 5.8 | 6.9 | 3.1 | 5.0 | 45 | 90 | 23 | √ | √ | × |
KM-2RN10055A30 | 30° | Merah | Biru/Putih/Hijau | 5.8 | 6.9 | 3.7 | 5.9 | 55 | 100 | 23 | √ | √ | × |
KM-2RN12075A30 | 30° | Merah | Biru/Putih/Hijau | 8.6 | 9.5 | 4.7 | 7.2 | 75 | 120 | 23 | √ | √ | × |
KM-2RN150105A30 | 30° | Merah | Biru/Putih/Hijau | 11.5 | 12.7 | 6.2 | 10.0 | 105 | 150 | 23 | √ | √ | × |
KM-2RN180130A30 | 30° | Merah | Biru/Putih/Hijau | 17.3 | 19.0 | 10.3 | 15.9 | 130 | 180 | 27 | √ | √ | × |
KM-2RN200158A30 | 30° | Merah | Biru/Putih/Hijau | 19.4 | 23.8 | 11.3 | 18.8 | 158 | 200 | 26 | √ | √ | × |
KM-2RN250206A30 | 30° | Merah | Biru/Putih/Hijau | 25.9 | 28.5 | 14.1 | 22.5 | 206 | 250 | 26 | √ | √ | × |
KM-2RN5320A45 | 45° | Merah | Biru/Putih/Hijau | 2.7 | 2.9 | 1.2 | 1.9 | 20 | 53 | 20 | √ | √ | × |
KM-2RN6025A45 | 45° | Merah | Biru/Putih/Hijau | 3.4 | 3.8 | 1.6 | 2.2 | 25 | 60 | 21 | √ | √ | × |
KM-2RN7035A45 | 45° | Merah | Biru/Putih/Hijau | 4.0 | 3.4 | 1.9 | 2.8 | 35 | 70 | 21 | √ | √ | × |
KM-2RN8045A45 | 45° | Merah | Biru/Putih/Hijau | 5.0 | 5.8 | 2.2 | 3.4 | 45 | 80 | 21 | √ | √ | × |
KM-2RN9045A45 | 45° | Merah | Biru/Putih/Hijau | 7.2 | 6.9 | 3.4 | 5.3 | 45 | 90 | 23 | √ | √ | × |
KM-2RN10055A45 | 45° | Merah | Biru/Putih/Hijau | 9.4 | 9.0 | 3.7 | 5.9 | 55 | 100 | 23 | √ | √ | × |
KM-2RN12070A45 | 45° | Merah | Biru/Putih/Hijau | 13.0 | 14.8 | 6.2 | 9.7 | 70 | 120 | 25 | √ | √ | × |
KM-2RN150100A45 | 45° | Merah | Biru/Putih/Hijau | 15.8 | 19.0 | 8.1 | 13.1 | 100 | 150 | 25 | √ | √ | × |
KM-2RN180130A45 | 45° | Merah | Biru/Putih/Hijau | 15.1 | 23.8 | 10.3 | 15.9 | 130 | 180 | 25 | √ | √ | × |
KM-2RN200154A45 | 45° | Merah | Biru/Putih/Hijau | 19.4 | 23.8 | 10.3 | 16.9 | 154 | 200 | 24 | √ | √ | × |
KM-2RN250204A45 | 45° | Merah | Biru/Putih/Hijau | 25.9 | 29.6 | 13.8 | 22.5 | 204 | 250 | 23 | √ | √ | × |
KM-2RN6025A60 | 60° | Merah | Biru/Putih/Hijau | 2.7 | 2.9 | 1.6 | 2.2 | 25 | 60 | 20 | √ | √ | × |
KM-2RN7035A60 | 60° | Merah | Biru/Putih/Hijau | 4.0 | 4.8 | 1.9 | 2.8 | 35 | 70 | 20 | √ | √ | × |
KM-2RN8045A60 | 60° | Merah | Biru/Putih/Hijau | 4.3 | 5.3 | 2.2 | 3.1 | 45 | 80 | 20 | √ | √ | × |
KM-2RN9040A60 | 60° | Merah | Biru/Putih/Hijau | 7.2 | 7.9 | 3.1 | 5.0 | 40 | 90 | 22 | √ | √ | × |
KM-2RN10050A60 | 60° | Merah | Biru/Putih/Hijau | 7.9 | 8.4 | 3.7 | 5.6 | 50 | 100 | 22 | √ | √ | × |
KM-2RN12060A60 | 60° | Merah | Biru/Putih/Hijau | 11.5 | 13.2 | 5.9 | 9.0 | 60 | 120 | 23 | √ | √ | × |
KM-2RN15095A60 | 60° | Merah | Biru/Putih/Hijau | 13.0 | 18.0 | 8.1 | 12.5 | 95 | 150 | 23 | √ | √ | × |
KM-2RN180125A60 | 60° | Merah | Biru/Putih/Hijau | 17.3 | 23.2 | 10.0 | 15.6 | 125 | 180 | 23 | √ | √ | × |
KM-2RN208154A60 | 60° | Merah | Biru/Putih/Hijau | 21.6 | 25.3 | 11.3 | 17.5 | 154 | 208 | 21 | √ | √ | × |
KM-2RN250202A60 | 60° | Merah | Biru/Putih/Hijau | 23.0 | 25.3 | 13.8 | 22.5 | 202 | 250 | 22 | √ | × | |
KM-2RN6030A90 | 90° | Merah | Biru/Putih/Hijau | 1.9 | 2.9 | 1.2 | 2.2 | 30 | 60 | 20 | √ | √ | × |
KM-2RN7040A90 | 90° | Merah | Biru/Putih/Hijau | 2.4 | 3.4 | 1.9 | 2.8 | 40 | 70 | 20 | √ | √ | × |
KM-2RN8040A90 | 90° | Merah | Biru/Putih/Hijau | 3.8 | 5.8 | 2.8 | 4.4 | 40 | 80 | 20 | √ | √ | × |
KM-2RN9040A90 | 90° | Merah | Biru/Putih/Hijau | 5.3 | 8.2 | 4.1 | 6.6 | 40 | 90 | 20 | √ | √ | × |
KM-2RN10040A90 | 90° | Merah | Biru/Putih/Hijau | 7.2 | 11.5 | 5.3 | 8.4 | 40 | 100 | 20 | √ | √ | × |
KM-2RN12050A90 | 90° | Merah | Biru/Putih/Hijau | 8.6 | 13.4 | 6.9 | 10.6 | 50 | 120 | 20 | √ | √ | × |
KM-2RN15095A90 | 90° | Merah | Biru/Putih/Hijau | 10.6 | 16.3 | 7.8 | 12.2 | 95 | 150 | 20 | √ | √ | × |
KM-2RN180125A90 | 90° | Merah | Biru/Putih/Hijau | 13.0 | 20.6 | 9.7 | 15.3 | 125 | 180 | 20 | √ | √ | × |
KM-2RN200154A90 | 90° | Merah | Biru/Putih/Hijau | 13.4 | 21.1 | 11.3 | 17.5 | 154 | 200 | 18 | √ | √ | × |
KM-2BN250204A90 | 90° | Merah | Biru/Putih/Hijau | 17.3 | 26.9 | 15.0 | 22.5 | 204 | 250 | 18 | √ | √ | × |
Sila hubungi kami pelajari lebih banyak model! |
Model | KM-2RN9055A0 | |||
Kategori | Lampu cincin 0° | |||
Jenis LED | BERENANG | |||
Warna | Merah | putih | Blue | Hijau |
Panjang gelombang | 620-635nm | - | 465-470nm | 525-530nm |
Warna ature | - | 6000K-6500K | - | - |
Kuasa | Maks 1.2W. | Maks 1.9W. | Maks 1.9W. | Maks 1.9W. |
Volt Input | DC 24V maks. | |||
Panjang kabel | 0.5m | |||
Palam Terminal | Kepala rata 3PIN 2 pin | |||
Definisi Penyambung | 1 : positif (+) merah; 2 : dibiarkan kosong; 3 : negatif (-) hitam. | |||
Bahan cangkerang | Aloi Aluminium (Permukaan hitam oksidatif) | |||
Penyejukan | Penyejukan udara semulajadi | |||
Dimensi | φ90mm x φ55mm x H11mm | |||
Parameter Kekerasan Cangkerang | Beban statik 230N±10N, masa 5 minit kawasan hubungan: diameter 30MM Tahap tenaga: elemen 5J: diameter bola keluli 50MM, 500g ± 25g |
|||
Kapasiti Penebat Elektrik | Rintangan penebat DC500V >20 megohms | |||
Keperluan Rintangan Tekanan | AC1000V; 10mA/5S | |||
Penarafan Mudah Terbakar | IEC60707 | |||
Suhu dan Kelembapan Operasi | Suhu : 0 hingga 50ºC, Kelembapan : 20% hingga 85% RH (tidak pemeluwapan) | |||
Jangka hayat | Di bawah syarat penggunaan kami yang ditentukan, 50,000 jam untuk lampu merah dan 30,000 jam untuk cahaya putih, kecerahan dikurangkan kepada 50% daripada nilai kilang | |||
Tempoh Waranti | Di bawah syarat penggunaan yang ditentukan oleh syarikat, waranti adalah dua tahun dari tarikh penghantaran, dan dalam tempoh dua tahun, jika terdapat masalah kegagalan, ia boleh dibaiki atau diganti secara percuma | |||
Perkhidmatan Nilai Tambah | Sokongan teknikal percuma selama setahun | |||
Pengawal Kecerahan (pilihan) | 1. Pengawal Analog; 2. Pengawal Digital | |||
Kabel mengawan (pilihan) | 1. Kabel sambungan sumber cahaya; 2. Kabel penyesuai penyambung |
Pengesanan kod QR penutup botol
Penutup kecil produk dan kod dua dimensi yang kompleks menyukarkan pengesanan. Gunakan pencahayaan cahaya untuk meningkatkan perbezaan antara watak dan latar belakang, supaya imej output jelas.
Pengesanan profil permukaan seramik
Pengesanan kontur permukaan seramik menggunakan kaedah pencahayaan langsung lampu cincin , dan kontur lebih jelas selepas permukaan diterangi.
Pengesanan alur silang kacang pengikat
Permukaannya agak rata, muka hujung dicerahkan dengan lampu cincin, dan alur silang kasar dan hitam, untuk mengesan kualiti alur silang.
Pengesanan tarikh pengeluaran beg pembungkusan
Permukaan beg pembungkusan produk licin, dan kaedah langsung cahaya cincin boleh mengurangkan pantulan, meningkatkan perbezaan antara watak dan latar belakang, untuk mencapai kesan pengesanan yang baik.
Q1. Bolehkah saya mempunyai pesanan sampel untuk Lampu Cincin 0°?
A: Ya, pesanan sampel dan sebarang pesanan boleh diterima.
S2. Apakah masa utama?
A: 3-5 days for sample/small(<50pcs) orders, 1-2 weeks for bulk buying (>50pcs).
S3. Apakah MOQ anda untuk Lampu Cincin 0°?
A: MOQ ialah 1pcs.
S4. Apakah tempoh penghantaran anda dan berapa lama masa yang diambil untuk tiba?
A: Kami biasanya menghantar melalui DHL, UPS, FedEx atau TNT. Ia biasanya mengambil masa 5-7 hari melalui udara. Penghantaran melalui laut juga boleh diterima.
S5. Bagaimana untuk membuat pesanan untuk Lampu Cincin 0°?
A: 1. Sahkan parameter seperti FOV dan WD;
2. Sahkan bentuk, keadaan, bahan dan warna objek yang dikesan;
3. Sahkan pesanan dan sebut harga;
4. Membayar pesanan dan mengatur pengeluaran;
5. Periksa produk dan atur penghantaran.
S6. Adakah anda menyokong label peribadi?
J: Ya, kami lakukan.
S7: Berapa lama waranti produk anda?
A: Kami menawarkan waranti 2-5 tahun untuk produk kami.
S8: Bagaimana anda menangani produk yang rosak?
A: 1, Produk kami dihasilkan dalam sistem kawalan kualiti yang ketat dengan kadar kecacatan 0.2%.
2, Jika kerosakan bukan tiruan, disfungsi atau kesilapan berlaku semasa tempoh jaminan, pelanggan boleh pergi untuk pembaikan, penggantian atau bayaran balik separa / penuh.
2RN9055A0 (Spesifikasi & Lukisan).pdf
Muat turun