Laman utama / produk / lampu penglihatan mesin / lampu imbasan garis / Lampu imbasan garis km-3li165022
KM-3li165022 cahaya imbasan garis 3.0 kecerahan tinggi
hifly LED sumber cahaya pengimbas baris boleh digunakan untuk pengesanan kecacatan permukaan logam, penangkapan objek masa nyata kelajuan tinggi dan percetakan dan pengesanan pembungkusan. |
● bekalan kuasa: input 24v dc, kuasa 440-682w. stabil dan bebas berkedip. |
● kawasan cahaya yang berkesan: 1650 * 22 mm. reka bentuk tersuai juga disokong. |
● penjimatan tenaga, penggunaan tenaga yang sangat rendah, sangat cerah. |
Model | saiz cahaya ((mm) | voltan (v) | kuasa (w) | spesifikasi palam | berat badan ((kg) |
km-3li7522 | 75*22 | 24 | b/w:31 r:20 | Spesifikasi WS16 4-inti | 0.6 |
km-3li15022 | 150*22 | 24 | b/w:62 r:40 | Spesifikasi WS16 4-inti | 1 |
km-3li22522 | 225*22 | 24 | b/w:93 r:60 | Spesifikasi WS16 4-inti | 1.4 |
km-3li30022 | 300*22 | 24 | b/w:124 r:80 | Spesifikasi WS16 4-inti | 1.8 |
km-3li37522 | 375*22 | 24 | b/w:155 r:100 | Spesifikasi WS16 4-inti | 2.3 |
km-3li45022 | 450*22 | 24 | b/w:186 r:120 | Spesifikasi WS16 4-inti | 2.7 |
km-3li52522 | 525*22 | 24 | b/w:217 r:140 | Spesifikasi WS16 4-inti | 3.1 |
km-3li120022 | 1200*22 | 48 | b/w:496 r:320 | Spesifikasi WS20 6-inti | 6.9 |
km-3li135022 | 1350*22 | 48 | b/w:558 r:360 | Spesifikasi WS20 6-inti | 7.3 |
km-3li150022 | 1500*22 | 48 | b/w:620 r:400 | Spesifikasi WS20 6-inti | 7.7 |
km-3li195022 | 1950*22 | 48 | b/w:806 r:520 | Spesifikasi WS20 6-inti | 9 |
km-3li210022 | 2100*22 | 48 | b/w:868 r:560 | Spesifikasi WS20 6-inti | 9.4 |
km-3li225022 | 2250*22 | 48 | b/w:930 r:600 | Spesifikasi WS20 6-inti | 9.8 |
km-3li240022 | 2400*22 | 48 | b/w:992 r:640 | Spesifikasi WS20 6-inti | 10.2 |
Sila hubungi kami untuk mengetahui lebih banyak model! |
Model | km-3li165022 | ||
Kategori | lampu imbasan garis | ||
jenis led | smd | ||
warna | merah | putih | biru |
panjang gelombang | 620-635nm | - Saya tak boleh. | 465-470nm |
Keadaan suhu | - Saya tak boleh. | 6000-7000k | - Saya tak boleh. |
kuasa | 440watt maksimum. | 682w max. | 682w max. |
kecairan | 450000lux | 1500000lux | 33000lux |
Volt input | led:dc 48v maksimum kipas:dc 24v |
||
kabel pemasangan | 3m ws2 0 kabel enam teras | ||
Soket terminal | ws20 plug penerbangan enam teras | ||
definisi penyambung | 1: LED (+) merah ; 3:led (((-) hitam;2:fan (((+)biru;4:fan (((-) hijau; | ||
Bahan cangkang | aloi aluminium ((permukaan berwarna hitam oksidatif) | ||
penyejukan | penyejukan udara semula jadi | ||
dimensi | 1670mmxw54mmx102.5mm | ||
berat badan | 8.1kg | ||
Parameter kekerasan cangkang | beban statik230n±10n, masa 5 minit kawasan hubungan:diameter 30mm tahap tenaga:5j elemen:diameter bola keluli 50mm, 500g±25g | ||
kapasiti penebat elektrik | penyesuaian dengan sistem pengendalian yang disokong oleh sistem pengendalian yang disokong oleh sistem pengendalian yang disokong oleh sistem pengendalian yang disokong oleh sistem pengendalian yang disokong oleh sistem pengendalian yang disokong oleh sistem pengendalian yang disokong oleh sistem pengendalian yang disokong oleh sistem pengendalian yang disokong oleh sistem peng | ||
keperluan rintangan tekanan | ac1000v 10ma/5s | ||
Kelayakan mudah terbakar | iec60707 | ||
suhu operasi dan kelembapan | Suhu: 0 hingga 50oC, kelembapan: 20 hingga 85% (tidak kondensasi) | ||
jangka hayat | Di bawah syarat penggunaan kami, 50,000 jam untuk lampu merah dan 30,000 jam untuk lampu putih, kecerahan dikurangkan kepada 50% daripada nilai kilang. | ||
tempoh jaminan | di bawah syarat penggunaan yang ditentukan oleh syarikat,garansi adalah dua tahun dari tarikh penghantaran,dan dalam masa dua tahun,jika terdapat masalah kegagalan,ia boleh diperbaiki atau diganti secara percuma | ||
Perkhidmatan nilai tambah | satu tahun sokongan teknikal percuma | ||
Pengatur kecerahan (tidak perlu) | Pengendali digital | ||
Kabel perkaitan (tidak perlu) | Kabel 6 teras 3m / 5m ws20 |
pengesanan kecacatan elektrod membran bateri automotif
kecacatan seperti calar, titisan gam, kotoran dan jalur pelekat yang buruk dikesan dalam proses pengeluaran elektroda membran modul bateri.
pengesanan kecacatan poros kereta
Mengesan calar, karat, kotoran dan kecacatan lain pada poros kereta dalam proses pengeluaran. meningkatkan kecekapan pengeluaran dan mengurangkan bahan habis pakai.
pengesanan aksara cetak komponen
mengesan kecacatan komponen elektronik dalam proses pengeluaran, seperti kurang mencetak, kehilangan mencetak atau cetakan tidak jelas. lampu pengimbas garis membutakan latar belakang dan meningkatkan kontras aksara putih.
pengesanan pencetakan skrin fotovoltaik
Titik tanda digunakan untuk mencari kedudukan percetakan, mengesan kecacatan seperti kerosakan dan kotoran plat sel, dan memeriksa semula sama ada tepi plat sel patah atau patah selepas mencetak.
Q1. boleh saya minta sampel untuk lampu scan garis kecerahan tinggi 3.0?
a: Ya, pesanan sampel dan sebarang pesanan boleh diterima.
- Saya tak tahu.
Q2. berapa masa penutupan?
a: 3-5 hari untuk pesanan sampel / kecil ((< 50 pcs), 1-2 minggu untuk pembelian pukal (> 50 pcs).
- Saya tak tahu.
Q3. berapa MOQ anda untuk cahaya 3.0 cahaya tinggi garis imbasan?
a: MOQ adalah 1pcs.
- Saya tak tahu.
Q4. Apakah tempoh penghantaran anda dan berapa lama untuk tiba?
a: kami biasanya menghantar dengan DHL, UPS, FedEx atau TNT. biasanya mengambil masa 5-7 hari dengan udara. Penghantaran melalui laut juga boleh diterima.
- Saya tak tahu.
Q5. bagaimana untuk meletakkan pesanan untuk 3.0 cahaya pencakar garis cerah tinggi?
a: 1. mengesahkan parameter seperti fov dan wd;
2. mengesahkan bentuk, keadaan, bahan dan warna objek yang dikesan;
3. mengesahkan pesanan dan sebut harga;
4. membayar pesanan dan mengatur pengeluaran;
5. periksa produk dan mengatur penghantaran.
- Saya tak tahu.
Q6. Adakah anda menyokong label swasta?
A: Ya, kami tahu.
- Saya tak tahu.
Q7: Berapa lama jaminan produk anda?
a: kami menawarkan 2-5 tahun jaminan untuk produk kami.
- Saya tak tahu.
Q8: bagaimana anda menangani produk yang rosak?
a: 1, produk kami dihasilkan dalam sistem kawalan kualiti yang ketat dengan kadar cacat 0.2%.
2, jika kerosakan bukan buatan, kerosakan atau kesilapan berlaku semasa tempoh jaminan, pelanggan boleh pergi untuk pembaikan, penggantian atau bayaran balik separa / penuh.
3LI165022(Specifications & Drawings).pdf
Muat turun