Hf110-07x11 Telemerkezli lens 1.1 " 110mm 0.7x
HIFLY çift telemerkezli lensler geniş bir optik büyütme ve WD yelpazesi içerir. |
● WD=110mm, Büyütme 0.7X, DOF 2.5mm, Distortion TV <0.05%. |
● Paralaks ve çarpıtmayı ortadan kaldırın. |
● Kompakt Metal yapı; Çok katmanlı kaplama; Büyütme derinliğe göre değişmez. ● Mekanik parçaların ölçümü, elektronik bileşenlerin muayenesi, cam muayenesi ve diğer özel uygulamalar için uygundur. |
Model | Koaksiyel | Sensör Boyutu | Büyütme | WD | Serbestlik derecesi | F/HAŞ | MTF>0,3(LP/mm) | Telemerkezli derece | Distorsiyon | Dağ | En yüksek görüntü mesafesi |
HF110-15X11C | √ | 1.1"f18.5mm | 1.5 | 110mm | 0.4 mm | F11 | 120 | <0,1° | % 0.1 | C | 12.3 mm |
HF110-15X11 | — | 1.1"f18.5mm | 1.5 | 110mm | 1mm | F11 | 120 | <0,05° | % 0.05 | C | 12.3 mm |
HF110-1X11 | — | 1.1"f18.5mm | 1 | 110mm | 1.25 mm | F7 | 120 | <0,05° | % 0.05 | C | 18.5 mm |
HF110-1X11C | √ | 1.1"f18.5mm | 1 | 110mm | 1.25 mm | F7 | 120 | <0,05° | % 0.05 | C | 18.5 mm |
HF220-1X11 | — | 1.1"f18.5mm | 1 | 220mm | 0.68 mm | F8.3 | 145 | <0,05° | % 0.05 | C | 18.5 mm |
HF178-1X11 | — | 1.1"f18.5mm | 1 | 178 mm | 1.25 mm | F11 | 110 | <0,03° | % 0.03 | C | 18.5 mm |
HF110-08X11 | — | 1.1"f18.5mm | 0.8 | 110mm | 2.5mm | F6 | 145 | <0,05° | % 0.05 | C | 23.1 mm |
HF110-08X11C | √ | 1.1"f18.5mm | 0.8 | 110mm | 1.03 mm | f8 | 145 | <0,1° | % 0.1 | C | 23.1 mm |
HF220-08X11 | — | 1.1"f18.5mm | 0.8 | 220mm | 1.03 mm | f8 | 125 | <0,05° | % 0.05 | C | 23.1 mm |
HF110-07X11 | — | 1.1"f18.5mm | 0.7 | 110mm | 2.5mm | F6 | 145 | <0,05° | % 0.05 | C | 26.4 mm |
HF220-06X11 | — | 1.1"f18.5mm | 0.6 | 190MM | 1.85 mm | f8 | 125 | <0,05° | % 0.05 | C | 30.8 mm |
HF110-052X11 | — | 1.1"f18.5mm | 0.52 | 110mm | 3.5mm | F6 | 160 | <0,05° | % 0.03 | C | 35.5 mm |
HF220-05X11 | — | 1.1"f18.5mm | 0.5 | 220mm | 2,7m | f8 | 120 | <0,05° | % 0.05 | C | 37mm |
HF178-04X11 | — | 1.1"f18.5mm | 0.4 | 178 mm | 3.5mm | F6 | 180 | <0,05° | % 0.02 | C | 46.25 mm |
HF178-0345X11 | — | 1.1"f18.5mm | 0.345 | 178 mm | 4.2 mm | F6 | 180 | <0,05° | % 0.02 | C | 53.6 mm |
HF200-03X11 | — | 1.1"f18.5mm | 0.3 | 200mm | 5.2mm | F6 | 160 | <0,03° | % 0.02 | C | 61,6 mm |
HF200-0275X11 | — | 1.1"f18.5mm | 0.275 | 200mm | 6mm | F6 | 160 | <0,02° | % 0.05 | C | 67.2 mm |
HF230-025X11 | — | 1.1"f18.5mm | 0.25 | 230mm | 6,5 mm | F6 | 160 | <0,02° | % 0.02 | C | 74 mm |
HF200-022X11 | — | 1.1"f18.5mm | 0.22 | 200mm | 8mm | F5.3 | 180 | <0,016° | % 0.05 | C | 84 mm |
HF250-02X11 | — | 1.1"f18.5mm | 0.2 | 250mm | 11 mm | F10 | 160 | <0,05° | % 0.05 | C | 92,5 mm |
HF230-0172X11 | — | 1.1"f18.5mm | 0.172 | 230mm | 12mm | F5.6 | 160 | <0,05° | % 0.05 | C | 107.5 mm |
HF250-0153X11 | — | 1.1"f18.5mm | 0.153 | 250mm | 15mm | F5.6 | 160 | <0,05° | % 0.05 | C | 120.9 mm |
HF300-013X11 | — | 1.1"f18.5mm | 0.13 | 300mm | 25mm | F6 | 160 | <0,05° | % 0.05 | C | 107.5 mm |
HF320-011X11 | — | 1.1"f18.5mm | 0.11 | 320mm | 29 mm | F7 | 160 | <0,05° | % 0.05 | C | 107.5 mm |
HF410-0078X11 | — | 1.1"f18.5mm | 0.078 | 410mm | 65mm | F7 | 160 | <0,05° | % 0.05 | C | 107.5 mm |
HF110-2X23 | — | 2/3"F11mm | 2 | 110mm | 0.55 mm | F9 | 125 | <0,05° | % 0.05 | C | F5.5mm |
HF110-2X23C | √ | 2/3"F11mm | — | 110mm | 0.55 mm | F9 | 125 | <0,05° | % 0.05 | C | F5.5mm |
HF110-15X23 | — | 2/3"F11mm | 1.5 | 110mm | 0.85 mm | F9 | 120 | <0,05° | % 0.05 | C | F7.3mm |
HF110-15X23C | √ | 2/3"F11mm | 1.5 | 110mm | 0.85 mm | F9 | 120 | <0,05° | % 0.05 | C | F7.3mm |
HF110-1X23 | — | 2/3"F11mm | 1 | 110mm | 1.5mm | F7 | 125 | <0,05° | % 0.05 | C | F11mm |
HF110-1X23C | √ | 2/3"F11mm | 1 | 110mm | 1.5mm | F7 | 125 | <0,05° | % 0.05 | C | F11mm |
HF110-08X23 | — | 2/3"F11mm | 0.8 | 110mm | 1.8MM | F9 | 130 | <0,05° | % 0.05 | C | F13.7mm |
HF110-08X23C | √ | 2/3"F11mm | 0.8 | 110mm | 1.8MM | F9 | 130 | <0,05° | % 0.05 | C | F13.7mm |
HF110-05X23 | — | 2/3"F11mm | 0.5 | 110mm | 3.5mm | f8 | 120 | <0,03° | % 0.03 | C | F22mm |
HF110-05X23C | √ | 2/3"F11mm | 0.5 | 110mm | 3.5mm | f8 | 120 | <0,03° | % 0.03 | C | F22mm |
HF178-05X23 | — | 2/3"F11mm | 0.5 | 178 mm | 4mm | F9 | 110 | <0,03° | % 0.03 | C | F22mm |
HF275-05X23 | — | 2/3"F11mm | 0.5 | 275 mm | 4.5mm | F9 | 110 | <0,03° | % 0.03 | C | F22mm |
HF110-03X23 | 2/3"F11mm | 0.3 | 110mm | 7mm | F7 | 130 | <0,03° | % 0.03 | C | F36.6mm | |
HF110-03X23C | √ | 2/3"F11mm | 0.3 | 110mm | 7mm | F7 | 130 | <0,03° | % 0.03 | C | F36.6mm |
HF178-03X23 | — | 2/3"F11mm | 0.3 | 178 mm | 6,5 mm | F6 | 160 | <0,01° | % 0.03 | C | F36.6mm |
HF178-0265X23 | — | 2/3"F11mm | 0.265 | 178 mm | 9mm | F6 | 160 | <0,01° | % 0.03 | C | F41.5mm |
HF200-022X23 | — | 2/3"F11mm | 0.22 | 200mm | 8.5 mm | F6 | 160 | <0,01° | % 0.02 | C | F50mm |
HF178-02X23 | — | 2/3"F11mm | 0.2 | 178 mm | 9mm | F7 | 135 | <0,03° | % 0.03 | C | F55mm |
HF158-0178X23 | — | 2/3"F11mm | 0.178 | 158 mm | 17.5 mm | F5.3 | 180 | <0,05° | % 0.01 | C | F61.7mm |
HF238-L90-015X2 | — | 2/3"F11mm | 0.15 | 238 mm | 21 mm | F6.5 | 145 | <0,05° | % 0.03 | C | F73.3mm |
HF200-014X23 | — | 2/3"F11mm | 0.14 | 200mm | 22mm | F6.5 | 145 | <0,02° | % 0.02 | C | F78.5mm |
HF250-012X23 | — | 2/3"F11mm | 0.12 | 250mm | 35mm | f8 | 125 | <0,05° | % 0.05 | C | F91.6mm |
HF250-0095X23 | — | 2/3"F11mm | 0.095 | 250mm | 48 mm | F7.5 | 125 | <0,05° | % 0.05 | C | F115.7mm |
HF290-0078X23 | — | 2/3"F11mm | 0.78 | 290MM | 60mm | F5 | 140 | <0,05° | % 0.05 | C | F141mm |
HF320-0063X23 | — | 2/3"F11mm | 0.063 | 320mm | 85mm | F5 | 140 | <0,05° | % 0.05 | C | F174.6mm |
HF250-25LM055 | — | 23x23 ф30mm | 0.55 | 250mm | 3.5 | f8 | 130 | <0,03° | % 0.03 | F/M58 | 32.5 mm |
HF130-25LM063 | — | 23x23 ф30mm | 0.63 | 130mm | 2 | F7.5 | 145 | <0,03° | % 0.03 | F/M58 | 32.5 mm |
HF175-25LM09 | — | 23x23 ф30mm | 0.9 | 175mm | 0.85 | F7 | 160 | <0,03° | <0,03° | F/M58 | 32.5 mm |
HF110-25LM14 | — | 23x23 ф30mm | 1.4 | 110mm | 0.45 | F11 | 160 | <0,03° | <0,03° | F/M58 | 32.5 mm |
HF110-25LM175 | — | 23x23 ф30mm | 1.75 | 110mm | 0.3 | F11 | 180 | <0,03° | <0,03° | F/M58 | 32.5 mm |
HF110-25LM08 | — | F30mm | 0.8 | 110mm | 4.2 | F18 | 80 | <0,03° | <0,03° | F/M58 | 32.5 mm |
HF120-25LM068 | — | F30mm | 0.68 | 120mm | 8.5 | F12 | 100 | <0,05° | <0,05° | F/M58 | 32.5 mm |
HF158-25LM045 | — | F30mm | 0.45 | 158 mm | 6.5 | F7 | 120 | <0,05° | <0,05° | F/M58 | 32.5 mm |
HF230-25LM036 | — | F30mm | 0.36 | 230mm | 20 | F18 | 120 | <0,05° | <0,05° | F/M58 | 32.5 mm |
HF250-25LM31 | — | F30mm | 0.31 | 250mm | 16 | F12 | 125 | <0,05° | <0,05° | F/M58 | 32.5 mm |
HF250-25LM026 | — | F30mm | 0.26 | 250mm | 18.5 | f8 | 160 | <0,05° | <0,05° | F/M58 | 32.5 mm |
HF285-25LM021 | — | F30mm | 0.21 | 285mm | 22 | f8 | 160 | <0,05° | <0,05° | F/M58 | 32.5 mm |
HF300-25LM019 | — | F30mm | 0.19 | 300mm | 25 | F7 | 160 | <0,05° | <0,05° | F/M58 | 32.5 mm |
HF320-25LM017 | — | F30mm | 0.17 | 320mm | 30 | f8 | 160 | <0,05° | <0,05° | F/M58 | 32.5 mm |
HF410-25LM012 | — | F30mm | 0.12 | 410mm | 35 | f8 | 160 | <0,05° | <0,05° | F/M58 | 32.5 mm |
HF-TG55X23 | — | 2/3" f11mm | 0-0.5 | 120mm-Sonsuzluk | — | F2.8 | — | — | — | C | — |
HF82-L1-140 | — | F82mm | 1 | 140mm | 1.2 | F10 | — | <0,04° | % 0.04 | M95 | 82 mm |
HF63-L07-140 | — | F63mm | 0.7 | 140mm | 2 | F10 | — | <0,04° | % 0.04 | M72 | 90mm |
HF63-L2-115 | — | F63mm | 2 | 115mm | 0.4 | F11 | — | <0,04° | % 0.04 | M72 | 31.5 mm |
HF-L162-110 | — | F59mm | 1.62 | 110mm | 5.5 | F18 | — | <0,05° | % 0.05 | M58/M72 | 36 mm |
HF-L139-120 | — | F59mm | 1.39 | 120mm | 6.5 | F18 | — | <0,05° | % 0.05 | M58/M72 | 42 mm |
HF-L091-158 | — | F59mm | 0.91 | 158 mm | 7 | f8 | — | <0,05° | % 0.05 | M58/M72 | 64mm |
HF-L073-230 | — | F59mm | 0.73 | 230mm | 7 | f8 | — | <0,05° | % 0.05 | M58/M72 | 80mm |
HF-L063-250 | — | F59mm | 0.63 | 250mm | 9 | F10 | — | <0,05° | % 0.05 | M58/M72 | 93mm |
HF-L053-250 | — | F59mm | 0.53 | 250mm | 5.5 | f8 | — | <0,05° | % 0.05 | M58/M72 | 111 mm |
HF-L043-285 | — | F59mm | 0.43 | 285mm | 9 | f8 | — | <0,05° | % 0.05 | M58/M72 | 136 mm |
HF-L039-300 | — | F59mm | 0.39 | 300mm | 12 | f8 | — | <0,05° | % 0.05 | M58/M72 | 150mm |
HF-L035-320 | — | F59mm | 0.35 | 320mm | 12 | F9 | — | <0,05° | % 0.05 | M58/M72 | 170MM |
HF-L025-410 | — | F59mm | 0.25 | 410mm | 18 | F9 | — | <0,05° | % 0.05 | M58/M72 | 240mm |
HF29-L063-130 | — | F29mm | 0.63 | 130mm | 2.2 | F7.5 | — | <0,03° | % 0.03 | F | 46 mm |
HF29-L14-110 | — | F29mm | 0.9 | 175mm | 1.25 | F7.5 | — | <0,04° | % 0.04 | F | 32.2 mm |
HF29-L14-110 | — | F29mm | 1.4 | 110mm | 0.55 | F11 | — | <0,03° | % 0.03 | F | 20.7 mm |
HF29-L175-110 | — | F29mm | 1.75 | 110mm | 0.35 | F11 | — | <0,03° | % 0.03 | F | 16.5 mm |
Lütfen bizimle iletişime geçin ve daha fazla model öğrenin! |
Model | HF110-07X11 |
Tür | Telemerkezli lens |
Sensör Boyutu | 1.1"f18.5mm |
Büyütme |
0.7 |
WD | 110mm |
Serbestlik derecesi | 2.5mm |
F/HAŞ | F7.5 |
MTF>0,3(LP/mm) | 145 |
Telemerkezli derece | <0,05° |
Distorsiyon | % 0.05 |
Dağ | C |
En yüksek görüntü mesafesi | 26.4 mm |
Ana Malzeme | Alüminyum Alaşımı + Optik Cam |
Özel Tasarım | Desteklenen |
Pil hatasının tespiti
Kaynak yara şeklinin, kaynak yara sayısı, uzunluğu ve genişliği, konumu dahil olmak üzere gereksinimleri karşıladığını kontrol edin.
Otomobil sensör algılama
Otomobil sensörlerinin üretim alanı küçüktür. Aynı anda fişleme montaj pozisyonunun ve yapıştırma alanının çok istasyonlu algılanmasını gerçekleştirmek gerekir.
Küçük metal iş parçasının tespiti
Metal iş parçasının küçük boyutu yüksek algılama doğruluğunu gerektirir. Aynı anda dört kaynak ekleminin durumunu tespit etmek ve iki içi boş daire boyutunu ölçmek için gereklidir.
Açık plastik şişe tabanının çöküntüsünün tespiti
Plastik şişeler ve sıvı şeffaf malzemelerdir ve şişe silindir şeklindedir, küçük algılama çarpıtması gerektirir.Yüklenen nesnenin ışık geçirgenliği düşüktür ve ışık aydınlatıldığında renk farkı oluşur.
Q1. Telesentrik lens numunesi alabilir miyim?
A: Evet, örnek siparişleri ve herhangi bir sipariş kabul edilebilir.
Q2. - Ne kadar sürer?
A: Örnek/küçük (<50pcs) siparişler için 3-5 gün, toplu satın alma (>50pcs) için 1-2 hafta.
Q3. MOQ'nun ne kadar?Telemerkezli lens?
A: MOQ 1pcs.
Q4. Kargo süreniz nedir ve gelmesi ne kadar sürer?
A: Genellikle DHL, UPS, FedEx veya TNT ile göndeririz. Genellikle hava yoluyla 5-7 gün sürer. Deniz yoluyla nakliye de kabul edilebilir.
Q5. Nasıl sipariş verilir?Telemerkezli lens?
A: 1. FOV ve WD gibi parametreleri doğrula;
2. Bir şey. tespit edilen nesnenin şeklini, durumunu, malzemesini ve rengini doğrula;
3. Bir şey. Siparişi ve fiyatı onaylayın.
4. Bir şey. Siparişleri öder ve üretimi düzenler.
5. Yukarı. Ürünü kontrol edin ve teslimatı ayarlayın.
Q6. Özel etiketler için mi?
A: Evet, biliyoruz.
S7: Ürününüzün garantisi ne kadar sürer?
A: Ürünlerimiz için 2-5 yıllık garanti sunuyoruz.
S8: Hatalı ürünlerle nasıl başa çıkıyorsunuz?
A: 1, Ürünlerimiz, % 0.2 kusurlu bir oranla sıkı bir kalite kontrol sisteminde üretilir.
2, Eğer yapay olmayan hasar, fonksiyon bozukluğu veya hatalar garanti süresi boyunca olursa, müşteriler tamir, değiştirme veya kısmi / tam geri ödeme için gidebilirler.
HF110-07X11(Specifications & Drawings).pdf
İndirmek