MV-FU890GC/M USB3.0 Endüstriyel Kamera 1" 8.9MP 32FPS
Bu USB3.0 alan tarama kameraları serisi, renkli ve siyah-beyaz içerir.küresel ve sarmal deklanşör. 10Gbps'ye kadar iletim bant genişliği. ● Kamera programlanabilir IO ile birlikte gelir. ● 8bit ham veri çıkışını destekler. ● Gige Camera SDK ile uyumludur. ● PC Linux sistemini ve ARM Linux sistemini destekler. ● Vision protokolü ve diğer marka vizyon yazılımları ile uyumludur. |
Model | EFfEfektif Pikseller | Sensör | Kepenk | Maksimum çözünürlük | Piksel boyutu | Kare hızı (FPS) | Hedef boyut | Mini pozlama | Sensör modeli | Renk |
MV-AU30GC/M Serisi | 0,3 MP | CMOS | Küresel | 640×480 | 4.0μm | 791 | 1/5.6" | 0,0025 milyon | Akıllı Algılama | Renkli/Siyah-Beyaz |
MV-AU31GC/M Serisi | 0,3 MP | CMOS | Küresel | 640×480 | 4,8 milyon | 454 | 1/4" | 0,0045 milyon | PİTON | Renkli/Siyah-Beyaz |
MV-AU130M Serisi | 1,3 MP | CMOS | Yuvarlanma | 1280×1024 | 5.2μm | 30 | 1/2" | 0,0283 milyon | MT9M001 | Mono |
MV-AU130GM | 1,2 MP | CMOS | Küresel | 1280×1024 | 3,75 milyon | 61 | 1/3" | 0,0167 milyon | AR0135 Serisi | Mono |
MV-AU131GC | 1,2 MP | CMOS | Küresel | 1280×960 | 3,75 milyon | 72.25 | 1/3" | 0,0167 milyon | AR0134 Serisi | Renk |
OG-AU133GC/M | 1,3 MP | CMOS | Küresel | 1280×1024 | 4.0μm | 241.5 | 1/2.7" | 0,004 ms | SC130GS | Renkli/Siyah-Beyaz |
MV-AU134GC/M | 1,3 MP | CMOS | Küresel | 1280x1024 | 4,8 milyon | 216.25 | 1/2" | 0,0045 milyon | PİTON | Renkli/Siyah-Beyaz |
MV-AU40GC/M Serisi | 0,4 MP | CMOS | Küresel | 720×540 | 6.9μm | 523.75 | 1/2.9" | 0,0032 milyon | MX287 Serisi | Renkli/Siyah-Beyaz |
MV-AU300GC/M | 3 MP (3 MP) | CMOS | Küresel | 2048×1536 | 3,45 milyon | 55.75 | 1/1.8" | 0,0114 milyon | IMX265 Serisi | Renkli/Siyah-Beyaz |
MV-AU505GC/M | 5 MP (5 MP) | CMOS | Küresel | 2592×2048 | 3,2 milyon | 42.75 | 2/3" | 0,0113 milyon | XGS5000 | Renkli/Siyah-Beyaz |
MV-AU200GC/M | 2 MP | CMOS | Küresel | 1600x1200 | 4,5 milyon | 60 | 1/1.8" | 0,0157 milyon | EV76C570 | Renkli/Siyah-Beyaz |
MV-AU230GC/M | 2 MP | CMOS | Küresel | 1920x1200 | 4,8 milyon | 165.5 | 2/3" | 00039ms | PYTHON2000 | Renkli/Siyah-Beyaz |
MV-AU231GC/M | 2,3 MP | CMOS | Küresel | 1920×1200 | 5,86 milyon | 165.25 | 1/1.2" | 0,0049 milyon | IMX174 Serisi | Renkli/Mon0 |
MV-AU232GC/M | 2,3 MP | CMOS | Küresel | 1920×1200 | 5,86 milyon | 40 | 1/1.2" | 0,0201 milyon | MX249 Serisi | Renkli/Siyah-Beyaz |
MV-AU501GC/M | 5 MP (5 MP) | CMOS | Küresel | 2448×2048 | 3,45 milyon | 40.5 | 2/3" | 0,0118 milyon | IMX264 Serisi | Renkli/Siyah-Beyaz |
MV-AU505GC/M | 5 MP (5 MP) | CMOS | Küresel | 2448×2048 | 3,2 milyon | 42.75 | 2/3" | 0,0113 milyon | XGS5000 | Renkli/Siyah-Beyaz |
MV-AU502RC/M | 5 MP (5 MP) | CMOS | Yuvarlanma | 2592×1944 | 2,2 milyon | 59 | 1/2.5" | 0,0084 milyon | AR0522 Serisi | Renkli/Siyah-Beyaz |
MV-AU630RC/M | 6,3 MP | CMOS | Yuvarlanma | 3088×2064 | 2,4 milyon | 59.5 | 1/1.8" | 0,008 milyon | IMX178 Serisi | Renkli/Siyah-Beyaz |
MV-AU800RC/M | 8 MP | CMOS | Yuvarlanma | 3840x2160 | 2.0μm | 45.75 | 1/1.8" | 0,02 milyon | OEM | Renkli/Siyah-Beyaz |
MV-AU1000RC/M | 10 MP (10 MP) | CMOS | Yuvarlanma | 3664×2748 | 1,67μm | 8 | 1/2.3" | 0,0545 milyon | MT9J003 | Renkli/Siyah-Beyaz |
MV-AU1201RC/M | 12 MP | CMOS | Döner | 4000×3000 | 1,85 milyon | 32 | 1/1.7" | 0,0102 milyon | IMX226 Serisi | Renkli/Siyah-Beyaz |
MV-AU1600RC/M | 16 MP | CMOS | Yuvarlanma | 4608x3456 | 1,34 milyon | 12 | 1/2.3" | 0,0233 milyon | IMX206 Serisi | Renkli/Siyah-Beyaz |
MV-AU2000RC/M | 20 MP (20 MP) | CMOS | Yuvarlanma | 5488×3672 | 2,4 milyon | 19.5 | 1" | 0,0138 milyon | MX183 Serisi | Renkli/Siyah-Beyaz |
MV-AU2002RC/M | 20 MP (20 MP) | CMOS | Yuvarlanma | 5488x3672 | 2,4 milyon | 19 | 1" | 0,0143 milyon | IMX283 Serisi | Renkli/Siyah-Beyaz |
MV-FU401GC/M | 4 MP | CMOS | Küresel | 2048×2048 | 5,5 milyon | 88 | 1" | 0,0054 milyon | OEM | Renkli/Siyah-Beyaz |
MV-FU890GC/M | 8,9 MP | CMOS | Küresel | 4096×2160 | 3,45 milyon | 32 | 1" | 0,0141 milyon | IMX267 Serisi | Renkli/Siyah-Beyaz |
MV-FU1200RC/M | 12 MP | CMOS | Yuvarlanma | 4080×3072 | 3,1 milyon | 30.75 | 1" | 0,0201 milyon | RJ5DY1BAOLT | Renkli/Siyah-Beyaz |
MV-FU1200GC/M | 12 MP | CMOS | Küresel | 4096×3000 | 3,45 milyon | 23.5 | 1.1" | 0,0141 milyon | IMX304 Serisi | Renkli/Siyah-Beyaz |
MV-FU1205GC/M | 12 MP | CMOS | Küresel | 4096x3072 | 3,2 milyon | 28.5 | 1" | 0,0113 milyon | XGS12000 | Renkli/Siyah-Beyaz |
MV-CU240RC/M | 2,4 MP | CMOS | Yuvarlanma | 1936x1280 | 9.9μm | 30 | 1.5" | 0,0107 milyon | OEM | Mono |
MV-CU404RC/M | 4 MP | CMOS | Döner | 2048x2048 | 5,94 milyon | 85 | 1.1" | 0,0327 milyon | OEM | Renkli/Siyah-Beyaz |
MV-CU1206GC/M | 12 MP | CMOS | Küresel | 4112×3088 | 3,5 milyon | 30 | 1.1" | 0,0533 milyon | OEM | CololMo00 Serisi |
MV-CU1606GC/M | 16 MP | CMOS | Küresel | 4112×4112 | 3,5 milyon | 22.75 | 4/3" | 0,0533 milyon | OEM | Renkli/Siyah-Beyaz |
MV-SU240GC/M | 2,4 MP | CMOS | Küresel | 2048X1200 | 4μm | 158.3 | 1/1.7" | 0,0084 milyon | GMAX4002 | Renkli/Siyah-Beyaz |
MV-SU502RM | 5 MP (5 MP) | CMOS | Yuvarlanma | 2592x1944 | 2,2 milyon | 59 | 1/2.5" | 0,0084 milyon | AR0522 Serisi | Mono |
MV-SU507GC/M | 5 MP (5 MP) | CMOS | Küresel | 2448x2048 | 3.4μm | 75 | 2/3" | 0,003 milyon | GMAX3405 | Renkli/Siyah-Beyaz |
Lütfen bizimle iletişime geçin, daha fazla model öğrenin! |
Model | MV-FU890GC/M |
Sensör | 1 inç CMOS |
Kepenk | Küresel |
Renk | Renkli/Siyah-Beyaz |
Piksel boyutu | 3.45X3.45μm |
EFfective Pikseller | 8,9 MP |
Çözünürlük @ kare hızı | 4096X2160@32FPS |
Piksel bit derinliği | 12 bit |
Duyarlılık | 1146 mV/915mV |
Genel Zeka | 1 tetik girişi, bir flaş kontrol çıkışı; 1 GPO çıkışı |
Senkronizasyon | Sürekli/yazılım tetikleyicisi/donanım tetikleyicisi |
Maksimum kazanç | 249.9 |
Maruz kalma süresi (ms) | 0.034 ~ 29546.9 |
Filtre | 650nm kızılötesi kesme filtresi standart/Standart çift taraflı AR yansıma önleyici filmdir |
Çerçeve arabelleği | 128 milyon bayt |
Kamera özel verileri | 2K bayt |
Video çıkış formatı | Bayer8/Mono8 |
Görsel standart protokol | USB3Vision 1.0、GenICam |
Lens yuvası | C |
Veri arayüzü | USB3.0 TIP B |
Güç kaynağı | 5V, USB Veri Yolu güç kaynağı |
Güç | <4.2W |
Boyutlar | 29 (mm) X39.5 (mm) X32.7 (mm) (Lens tabanı ve arka kasa arayüzü hariç) |
Ağırlık | <100g |
Çalışma sıcaklığı | 0 ~ 50 ° |
Depolama sıcaklığı | -30 ~ 60 ° |
İşletim Sistemi | WINXP, WIN7/8/10 32-bit ve 64-bit sistemler, Linux ve ARM Linux sürücüleri, Android platform sürücüleri, MAC OS systems |
Sürücüler | Directshow bileşeni, Halcon Özel Bileşen Labview, Özel Sürücü OCX Bileşeni TWAIN component |
Programlama dili paketi | C/C++/C#/VB6/VB.NET/Delphi/BCB/Python/Java |
Diğer fonksiyonlar | İsteğe bağlı boyut ROI özel çözünürlüğünü, kontrast ve gama ayarını, doygunluk ayarını destekleyin, white balance correction, black level correction, custom dead point coordinate correction, ISP image processing acceleration, 3D noise reduction, custom LUT table, frame rate adjustment, custom camera name, etc |
Çip OCR tanımlama algılama
Çipin boyutu küçüktür, yazdırılan karakterler açık değildir ve tanınması zordur. Görsel tanıma çipinin OCR bilgileri kullanılır ve karakter bilgileri saklanmak üzere ana bilgisayara gönderilir.
Robot dağıtım malzemesi yuvarlak delik algılama
Ürünün dağıtım deliğinin çapı küçüktür ve hava çıkışının ve dağıtım deliğinin özellikleri aynıdır, bu da yanlış değerlendirilmesi kolaydır. Görüş alanı, ofset için birden fazla alana bölünür ve ürünün dairesel deliği bulunur.
Kalay boncuk tespiti
Lastik basıncı test ekipmanının devre kartı, kaynak işlemi nedeniyle artık kalay boncuklara sahip olacak ve bu da üründe kısa devre riskine neden olacaktır. Derin öğrenme hedef tespit şeması, PCB kartında bırakılan kalay boncuk sorununu çözmek ve ürün kalitesini artırmak için kullanılır.
Bobin terminali ofset algılama
Terminal sapması, girinti ile terminal arasında basınca ve alt kalıba zarar verir. Terminalin montaj konumu siyaha boyanmıştır. Terminal saptığında, montaj yuvasında siyah bir bölüm olacaktır. Kart parlaklığı algılamasının ROI kutusu, terminalin sapıp sapmadığını doğru bir şekilde algılayacaktır.
Soru 1. Alan tarama kamerası için örnek bir sipariş alabilir miyim?
C: Evet, örnek siparişler ve herhangi bir sipariş kabul edilebilir.
2. çeyrek. Kurşun zamanı nedir?
A: 3-5 days for sample/small(<50pcs) orders, 1-2 weeks for bulk buying (>50pcs).
Soru 3. Alan tarama kamerası için minimum sipariş miktarınız nedir??
A: ADEDI 1 adettir.
4. çeyrek. Sevkiyat süreniz nedir ve gelmesi ne kadar sürer?
C: Genellikle DHL, UPS, FedEx veya TNT ile gönderiyoruz. Genellikle hava yoluyla 5-7 gün sürer. Deniz yoluyla nakliye de kabul edilebilir.
Soru 5. Alan tarama kamerası için sipariş nasıl verilir?
A: 1. Kamera çözünürlüğünü, sensör boyutunu, arayüzü onaylayın;
2. Kamera lensi çözünürlüğünü, sensör boyutunu, odak uzaklığını, logoyu, arayüzü onaylayın;
3. Siparişi onaylayın ve teklif verin;
4. Siparişleri ödeyin ve üretimi düzenleyin;
5. Ürünü kontrol edin ve teslimatı düzenleyin.
Soru 6. Özel etiketleri destekliyor musunuz?
C: Evet, yaparız.
S7: Ürün garantiniz ne kadardır?
C: Ürünlerimiz için 2-5 yıl garanti veriyoruz.
S8: Hatalı ürünlerle nasıl başa çıkıyorsunuz?
A: 1, Ürünlerimiz 0.2% kusurlu oranı ile sıkı kalite kontrol sisteminde üretilmektedir.
2, garanti süresi boyunca yapay olmayan hasar, işlev bozukluğu veya hatalar meydana gelirse, müşteriler onarım, değiştirme veya kısmi / tam geri ödeme için gidebilirler.
MV-FU890GCM (Özellikler ve Çizimler).pdf
indirmek