KM-2rn6030a0 ringljus

Alla kategorier
km-2rn6030a0 0° ringljus
km-2rn6030a0 0° ringljus

Km-2rn6030a0 0° ringljus låg vinkel

Hifly led 0° ringljus består av jämnt fördelade led-ljus-emitterande enheter. stöd anpassad färg, effekt, ljusdiameter, etc.

● Yttre diameter: 60 mm. Inre diameter: 30 mm. Tjocklek: 11 mm.

● ljusstyrkan 255 kan justeras, ansluten till styrenheten.

● livslängd: 50000 timmar för rött ljus och 30000 timmar för vitt ljus.

● lämplig för scenarier som kräver högprecisionsinspektion, såsom industriell kvalitetskontroll, robotspårning etc.

命名规则.png
产品组合图1.png

Modell Vinkel färg Spänning ((24v) effekt ((w) / smd Spänning ((24v) effekt ((w) /dip Storlek ((mm) Led-typ enhetlighetsdiffusor
Rött blått/vitt/grönt Rött blått/vitt/grönt Inre diameter Yttre diameter Tjocklek Smd dip
Klimatförändring Rött blått/vitt/grönt 0.6 1.2 30 60 11 ×
Klimatförändring Rött blått/vitt/grönt 0.9 1.2 35 70 11 ×
Klimatförändring Rött blått/vitt/grönt 0.9 1.6 45 80 11 ×
Klimatförändring Rött blått/vitt/grönt 1.2 1.9 55 90 11 ×
Klimatförändring Rött blått/vitt/grönt 1.2 1.9 65 100 11 ×
Klimatförändring Rött blått/vitt/grönt 1.9 2.5 85 120 11 ×
Klimatförändring Rött blått/vitt/grönt 1.9 3.7 115 150 11 ×
Klimatförändring Rött blått/vitt/grönt 2.8 4.7 145 180 11 ×
Klimatförändring Rött blått/vitt/grönt 3.2 4.7 170 200 10.5 ×
Klimatförändring Rött blått/vitt/grönt 3.8 6.3 220 250 10.5 ×
Klimatförändring 30° Rött blått/vitt/grönt 2.7 2.9 1.6 2.2 22 60 18 ×
km-2rn7035a30 30° Rött blått/vitt/grönt 4,0 4.8 1.6 2.8 35 70 22 ×
km-2rn8045a30 30° Rött blått/vitt/grönt 4.3 5.3 2.2 3.1 45 80 22 ×
km-2rn9045a30 30° Rött blått/vitt/grönt 5.8 6.9 3.1 5,0 45 90 23 ×
km-2rn10055a30 30° Rött blått/vitt/grönt 5.8 6.9 3.7 5.9 55 100 23 ×
km-2rn12075a30 30° Rött blått/vitt/grönt 8.6 9.5 4.7 7.2 75 120 23 ×
km-2rn150105a30 30° Rött blått/vitt/grönt 11.5 12.7 6.2 10 105 150 23 ×
km-2rn180130a30 30° Rött blått/vitt/grönt 17.3 19,0 10.3 15.9 130 180 27 ×
km-2rn200158a30 30° Rött blått/vitt/grönt 19.4 23.8 11.3 18.8 158 200 26 ×
Klimatförändring 30° Rött blått/vitt/grönt 25.9 28.5 14.1 22.5 206 250 26 ×
Klimatförändring 45° Rött blått/vitt/grönt 2.7 2.9 1.2 1.9 20 53 20 ×
Klimatförändring 45° Rött blått/vitt/grönt 3.4 3.8 1.6 2.2 25 60 21 ×
km-2rn7035a45 45° Rött blått/vitt/grönt 4,0 3.4 1.9 2.8 35 70 21 ×
Klimatförändring 45° Rött blått/vitt/grönt 5,0 5.8 2.2 3.4 45 80 21 ×
km-2rn9045a45 45° Rött blått/vitt/grönt 7.2 6.9 3.4 5.3 45 90 23 ×
km-2rn10055a45 45° Rött blått/vitt/grönt 9.4 9,0 3.7 5.9 55 100 23 ×
km-2rn12070a45 45° Rött blått/vitt/grönt 13 14.8 6.2 9.7 70 120 25 ×
km-2rn150100a45 45° Rött blått/vitt/grönt 15.8 19,0 8.1 13.1 100 150 25 ×
km-2rn180130a45 45° Rött blått/vitt/grönt 15.1 23.8 10.3 15.9 130 180 25 ×
Klimatförändring 45° Rött blått/vitt/grönt 19.4 23.8 10.3 16.9 154 200 24 ×
Klimatförändring 45° Rött blått/vitt/grönt 25.9 29.6 13.8 22.5 204 250 23 ×
Klimatförändring 60° Rött blått/vitt/grönt 2.7 2.9 1.6 2.2 25 60 20 ×
km-2rn7035a60 60° Rött blått/vitt/grönt 4,0 4.8 1.9 2.8 35 70 20 ×
km-2rn8045a60 60° Rött blått/vitt/grönt 4.3 5.3 2.2 3.1 45 80 20 ×
km-2rn9040a60 60° Rött blått/vitt/grönt 7.2 7.9 3.1 5,0 40 90 22 ×
km-2rn10050a60 60° Rött blått/vitt/grönt 7.9 8.4 3.7 5.6 50 100 22 ×
Klimatförändring 60° Rött blått/vitt/grönt 11.5 13.2 5.9 9,0 60 120 23 ×
km-2rn15095a60 60° Rött blått/vitt/grönt 13 18 8.1 12.5 95 150 23 ×
Klimatförändring 60° Rött blått/vitt/grönt 17.3 23.2 10 15.6 125 180 23 ×
km-2rn208154a60 60° Rött blått/vitt/grönt 21.6 25.3 11.3 17.5 154 208 21 ×
Klimatförändring 60° Rött blått/vitt/grönt 23 25.3 13.8 22.5 202 250 22 ×
km-2rn6030a90 90° Rött blått/vitt/grönt 1.9 2.9 1.2 2.2 30 60 20 ×
km-2rn7040a90 90° Rött blått/vitt/grönt 2.4 3.4 1.9 2.8 40 70 20 ×
km-2rn8040a90 90° Rött blått/vitt/grönt 3.8 5.8 2.8 4.4 40 80 20 ×
km-2rn9040a90 90° Rött blått/vitt/grönt 5.3 8.2 4.1 6.6 40 90 20 ×
km-2rn10040a90 90° Rött blått/vitt/grönt 7.2 11.5 5.3 8.4 40 100 20 ×
km-2rn12050a90 90° Rött blått/vitt/grönt 8.6 13.4 6.9 10.6 50 120 20 ×
km-2rn15095a90 90° Rött blått/vitt/grönt 10.6 16.3 7.8 12.2 95 150 20 ×
Klimatförändring 90° Rött blått/vitt/grönt 13 20.6 9.7 15.3 125 180 20 ×
Klimatförändring 90° Rött blått/vitt/grönt 13.4 21.1 11.3 17.5 154 200 18 ×
Km-2bn250204a90 90° Rött blått/vitt/grönt 17.3 26.9 15.0 22.5 204 250 18 ×
Kontakta oss för att få veta mer om modellerna!

Specifikation

Modell Klimatförändring
Kategori 0° ringljus
Led-typ dip
färg Rött vit blått Grönt
våglängd 620-635 nm 465-470 nm 525-530 nm
färgtemperatur 6000-6500 k
kraft 0,6 wmax. 1,2 wmax. 1,2 wmax. 1,2 wmax.
Inmatningspolt 0,5 m
terminalproppar Flathead 3pin2 pin
Definition av anslutningsdon 1:positivt (+) rött; 2:låt tomt; 3:negativt (-) svart.
Skallmaterial aluminiumlegering ((oxidativt svartnat yta)
Kylning Naturlig kylning
dimensioner F60 mmxφ30 mmh11 mm
Parametrar för skalhårdhet statisk belastning 230n±10n,tid 5 minuter Kontakts område:diameter 30 mm
Energinivå: 5j element: stålkula med diameter 50 mm,500 g±25 g
Elsulatationskapacitet DC500v isoleringsmotstånd> 20 megohm
Kraven på tryckmotstånd Ac1000v10ma/5s
Brandsäkerhetsbetyg C60707
Användningstemperatur och luftfuktighet Temperatur: 0-50 oC, luftfuktighet: 20% till 85% (icke kondenserande)
livslängd Under våra angivna användningsvillkor, 50000 timmar för rött ljus och 30000 timmar för vitt ljus, är ljusstyrkan reducerad till 50% av fabriksvärdet.
Garantiperiod Under de användningsvillkor som företaget har angett är garantin två år.
Om det finns ett fel kan den repareras eller bytas ut kostnadsfritt.
Tjänster med mervärde Ett års kostnadsfritt tekniskt stöd
Ljusstyrare (frivillig) 1.analog styrenhet 2.digital styrenhet
Parningskabel (frivilligt) 1.Ljuskällförlängningskabel 2.Konnektoradapterkabel

Användning

案例1.png

Detektering av flasklockor med qr-kod

Den lilla locket på produkten och den komplexa tvådimensionella koden gör det svårt att upptäcka. Använd ljusbelysning för att öka skillnaden mellan tecknet och bakgrunden, så att bilden blir tydlig.

案例2.png

Detektering av keramiska ytprofiler

Detektion av konturer på keramiska ytor använder ringljusets direkta belysningsmetod och konturen är mer uppenbar efter det att ytan har upplyst.

案例3.png

Detektering av spärrns korsrygg

Ytan är relativt platt, ändsidan är upplysad med ett ringljus och korsryggen är grov och svart, så att kvaliteten på korsryggen kan upptäckas.

案例4.png

Upptäckt av produktionsdatum för förpackningspåsar

Produktsäckens yta är slät och ringljusmetoden kan minska reflektionen, öka skillnaden mellan tecknet och bakgrunden, så att en god detektionseffekt uppnås.

Frågor

Kan jag få en provbeställning för 0°ringlight?
a: Ja, provbeställningar och eventuella beställningar är acceptabla.
- Jag är inte...
Q2. Vad är leveranstiden?
a: 3-5 dagar för prov/små beställningar < 50 stycken, 1-2 veckor för bulkköp (> 50 stycken).
- Jag är inte...
Q3. Vad är din MOQ för 0° ring ljus?
a: MOQ är 1pcs.
- Jag är inte...
Q4. Vad är leveranstiden och hur lång tid tar det att anlända?
A: Vi skickar vanligtvis med DHL, UPS, Fedex eller TNT. Det tar vanligtvis 5-7 dagar med flyg. Frakt med sjö är också acceptabelt.
- Jag är inte...
Q5. Hur beställer man 0° ringljus?
a: 1. bekräfta parametrar som fov och wd,
2. bekräfta det upptäckta föremålets form, tillstånd, material och färg,
3. bekräfta ordern och priset;
4. betala order och ordna produktionen,
5. kontrollera produkten och ordna leverans.
- Jag är inte...
Q6. Stöder ni privata märken?
A: Ja, det gör vi.
- Jag är inte...
Q7: Hur lång är produktgarantin?
a: Vi erbjuder 2-5 års garanti på våra produkter.
- Jag är inte...
Fråga 8: Hur hanterar ni defekta produkter?
a: 1, våra produkter produceras i strikt kvalitetskontrollsystem med en defekt nivå på 0,2%.
2, om icke-artificiella skador, funktionsnedsättningar eller fel inträffar under garantitiden, kan kunderna gå för reparation, byte eller delvis/full återbetalning.

Ladda ner

  • KM-2RN6030A0(Specifications & Drawings).pdf

    Ladda ner

Kontakta hifly idag:

namn
Företag
mobil
land
Email
meddelande
0/1000
inquiry

Kontakta hifly idag:

namn
Företag
mobil
land
Email
meddelande
0/1000
FörfråganFörfrågan

Kontakta hifly idag:

namn
Företag
mobil
land
Email
meddelande
0/1000
Email Email WhatsApp WhatsApp Wechat Wechat
Wechat
TopTop